Terug naar startpagina Poorten en Gangen.
|
|
||||
| Poortbebouwing Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Naam poort | Andere namen | Tegenwoordig adres (bij benadering) | 1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw 2. 1853 Buurtkaart 3. 1871 Huisnommerboek 1871 4. 1879 Kaart Van Campen 1879 5. 1892 Aanleg waterleiding - - aangelegd [A] - door eigenaar geweigerd [G] - eigenaar weigert betaling [AG] 6. 1892 Aantal woningen 7. 1892 Aantal bewoners 8. 1899 Kaart Van Campen 1899 | Woningonderzoek 1913 | Aantal vertrekken per woning in 1912/13 | Woning- onderzoek 1922 | |||||||||||||||||
| 1900 | 1912 | |||||||||||||||||||||||
| aantal woningen | aantal bewoners | aantal woningen | aantal bewoners | 1 | 2 | 3 | zeer slecht | slecht | vrij slecht | redelijk | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | Aalbessenpoort | Schenkenschanspoort | Groenesteeg 34 | - | 32 | x | x | A | 4 | 19 | x | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | - | - | ||||||
| 2 | Albastenbuurt | Maaspoort [na 1854] Poort van Pieter Jacobsz. de Vrij Pottenbakkerspoort | Uiterstegracht 78 | - | 32 | - | x | A | 1 | 10 | x | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | - | - | ||||||
| 3 | Alida Maria's hof | Narmstraat 34 | x | 8 | 49 | 8 | 39 | 2 | 6 | - | 8 | - | - | - | ||||||||||
| 4 | Annaās hof | Smidssteeg 7 | x | 3 | 9 | 2 | 7 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
| 5 | Poort van Antwerpen | Oude Singel 24 | x | 15b | ||||||||||||||||||||
| 6 | Appelmanspoort | Westzijde Oosthavenstraat | x | |||||||||||||||||||||
| 7 | Arkepoort | tussen Rapenburg 116 en 118 en Salomonsteeg 2 | x | 10 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Arkeveltspoort | Raamsteeg 75 | - | 4 | x | |||||||||||||||||||
| 9 | Augurkenpoort | Narmstraat 7 | - | 14 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Baanpoort | Korevaarstraat 21 | x | 4 | x | x | ||||||||||||||||||
| 13 | Barbarahof | Wielmakersteeg 23 | - | - | x | x | - | - | - | x | 8 | 29 | 8 | 20 | 7 | 1 | - | 9 | - | - | - | |||
| 14 | Behouden Reispoort | De Kous | Zuidsingel 6-8 | x | 37 | x | x | G | 10 | 45 | x | 11 | 54 | |||||||||||
| 16 | Bellepoort | Bollenpoort | Uiterstegracht tussen 63 en 65 | x | - | - | x | |||||||||||||||||
| 17 | Bethlehemshof | Langegracht 216 | x | x | x | G | 7 | 28 | x | 7 | 34 | 7 | 24 | - | 7 | - | - | - | 3 | 4 | ||||
| 19 | Beulingpoort [1] | Vossenpoort [1] | Middelstegracht 41 | x | 30 | |||||||||||||||||||
| 21 | Bezempoort | Oude Rijn 148 (of 150) | - | 19 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Bikpoort | Morsstraat 38 | x | 14 | - | x | ||||||||||||||||||
| 18 | Blansjaarhof | Bethlehemspoort Susanna Klinkertstraat | Langegracht 222 | x | - | - | - | x | 18 | 79 | 17 | 104 | - | 17 | - | - | 1 | 14 | - | |||||
| 25 | Blekerspoort [1] | Koppenhinksteeg, naast nr. 5 | - | 27 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Blikslagerspoort | Kuipersslop of -hof [1] Schagerpoort | Haarlemmerstraat achter 158-160-162 en tussen Kuipersgang en Schagensteeg, nu Van der Werfstraat 19 en 21 | x | 23 | x | x | - | - | - | x | 12 | 54 | 11 | 56 | 11 | - | - | - | - | 11 | - | ||
| 27 | Bloemendaalshof | Langegracht 88/90 | x | 8 | 41 | |||||||||||||||||||
| 28 | Bloemendaal[poort] [1] | Blondeelpoort | Uiterstegracht 85 | x | - | x | x | G | 9 | 39 | x | 9 | 23 | |||||||||||
| 30 | Blommendaalpoort [2] | Roopoort [3] | Uiterstegracht 98 | - | 32 | x | x | A | 3 | 8 | x | 4 | - | |||||||||||
| 31 | Boerenpoort [1] | [Korte] Oostdwarsgracht westzijde | x | |||||||||||||||||||||
| 32 | Boerenpoort [2] | Langegracht 19 | x | - | x | x | ||||||||||||||||||
| 33 | Bovenwoningpoort | Kruisstraat 23 | - | - | x | x | A | 2 | 7 | x | 2 | 4 | 2 | 8 | - | 2 | - | |||||||
| 34 | Branderspoort | Kaatsbaanpoort [1] | Galgewater tussen 14 en 15 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | Tweede Brandewijnspoort | Langegracht tussen 167 en 169 | x | 18 | x | x | G | 10 | 60 | x | 10 | 38 | 10 | 28 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | |||
| 37 | Breepoort [2] | Timmermanspoort [1] | [Lange] Scheistraat tussen 8 en 10 | x | 15 | x | x | - | - | - | x | 3 | 12 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | ||||||
| 38 | Breepoort [3] | Baggermanspoort [1] Lepelaarspoort | tussen Vestestraat 58 en 60 en Uiterstegracht 79 en 81 | x | 33 | x | x | A | 5 | 20 | x | 5 | 16 | 5 | 15 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 39 | Breepoort [4] | Koppenhinksteeg ca.15 of 12 nu Kaasmarkt | x | 27 | x | x | ||||||||||||||||||
| 41 | Bregtenpoort [1] | Ververspoort [1] | Levendaal 31 | x | 4 | x | x | G | 9 | 36 | x | 9 | 10 | |||||||||||
| 44 | Burgpoort | Gaperspoort Spanjaarspoort | Hooglandsekerkgracht 41 | x | 26 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 45 | Bijleveltshof | Kort Galgewater tussen 16 en 17 | - | 14 | x | x | A | 16 | 55 | X | 16 | 73 | 15 | 67 | 8 | 7 | - | - | 15 | - | - | |||
| 46 | Calanderpoort [1] | Kleine Wereld Zaadzakpoort | Haarlemmerstraat 14 | x | 24 | x | x | |||||||||||||||||
| 48 | Cameleonshof | Wijkstraat 8 (bij Molen de Valk) | - | - | x | x | G | 5 | 19 | x | 5 | 13 | ||||||||||||
| 50 | Coman Betgenpoort | Hogewoerd 84 | x | |||||||||||||||||||||
| 51 | Commanderijpoort | Herensteeg 19 | x | 10 | x | x | A | 3 | 10 | x | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 54 | Daalderspoort | Vijf Sinnensteegje | Levendaal 41 | X | 4 | X | X | |||||||||||||||||
| 56 | Danielspoort | Berkendaalstraatje Steegje zonder end [2] | Levendaal 49 | 4 | x | x | G | 13 | 44 | x | 9 | 30 | ||||||||||||
| 57 | Dienderspoort | Gravensteinspoort | Houtstraat 9 | x | 11 | x | x | - | - | x | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | |||||||
| 60 | Dirkspoort | Mirakelsteeg tussen 6 en 8 | - | - | x | 5 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | ||||||||
| 61 | Dishof | Het Kruis [voorheen] | Vollersgracht achter 11 | x | 9 | 39 | 9 | 30 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | |||||||||
| 62 | Domineespoort | Langegracht 20 | x | 16 | x | x | ||||||||||||||||||
| 63 | Donkere Gang | Roomolenpoort | Haarlemmerstraat tussen 166 en 168 | x | ||||||||||||||||||||
| 64 | Donkere Poort | Uiterstegracht 58 | x | |||||||||||||||||||||
| 65 | Doorniksepoort | Kolfbaan[poort] | Korevaarstraat 43 [voorheen Zijdgracht 33] | x | 4 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 70 | Drieguldensbierpoort | Bierpoort | Uiterstegracht 129 | x | 33 | x | x | A | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | |||||||
| 73 | Druivenpoort | tussen Nieuwstraat 38/40 of 40/42 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 75 | Duivelshoornpoort | Hoornpoort [2] | Middelstegracht 1 | x | 30 | - | x | A | 19 | 69 | x | 19 | 74 | 9 | 48 | 7 | 2 | - | ||||||
| 74 | Duivelspoort | Kaardesteeg noordzijde bij Barbarasteeg | x | |||||||||||||||||||||
| 77 | Elisabethspoort | Nieuwe Brugsteeg 6 | x | x | A | 4 | 14 | x | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | |||||
| 78 | Elleboog[poort] | Lammermarkt 62 | 15b | |||||||||||||||||||||
| 79 | Fabiaanspoort | Baviaanspoort | Steenstraat 49-51 en Kruisstraat 30-32 | x | 14 | x | x | |||||||||||||||||
| 81 | Ferdinand Wernerspoort | Middelstegracht 127 | G | 4 | 11 | x | 4 | 22 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | |||||||
| 82 | Fiolenpoort | Molensteeg 17 | 3 | x | ||||||||||||||||||||
| 84 | Fokkerstraatje | Breepoort [1] Fokkerpoort [2] | tussen Lammermarkt 11 en 13 en Oude Singel 16 en 18 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 83 | Fokke[r]plein | links naast Lammermarkt 19 | x | x | - | - | x | 4 | 20 | 3 | 23 | - | 2 | 1 | ||||||||||
| 85 | Franciscushof | Mirakelsteeg achter 17-19 | x | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 87 | Gekroonde Liefdepoort | Langebrug 97 | x | 10 | x | x | G | 4 | 13 | x | 5 | 15 | 5 | 7 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | - | |||
| 89 | Glazenmakerspoort [1] | Rapenburg 3 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Glazenmakerspoort [2] | Uiterstegracht 29 | x | x | A | 4 | 16 | x | ||||||||||||||||
| 0 | Glazenmakerspoort [?] | x | ||||||||||||||||||||||
| 94 | Groenendaalpoort | Nu in noordelijk deel van de Hortus | x | |||||||||||||||||||||
| 91 | Groenepoort [1] | Haarlemmerstraat 242 | x | 19 | x | x | A | 4 | 7 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
| 92 | Groenepoort [2] | Uiterstegracht 75 | x | 33 | x | x | G | 4 | 22 | x | 4 | 23 | 4 | 12 | 2 | 2 | - | |||||||
| 93 | Groenepoort [3] | Sliksteeg 7 | - | 1 | x | x | - | - | - | x | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |||
| 97 | Grutterspoort [1] | Uiterstegracht 60 | x | 30 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Grutterspoort [2] | Baaipoort Hoedenmakerspoort Vinkenbuurt | Vollersgracht 31 | - | 21 | x | x | |||||||||||||||||
| 99 | Guldemanspoort | Baggermanspoort [2] Nieuwepoort | Korte Langegracht 24, nu Lammermarkt noordzijde | 15 | x | x | - | - | x | 4 | 20 | |||||||||||||
| 100 | Hagemanspoort | Blauwepoort [3] Blauwververspoort Grote Poort | 2e Binnenvestgracht 9 | x | 15b | x | x | G | 4 | 20 | x | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | ||
| 101 | Halvemaanspoort | Uiterstegracht 174 | x | 32 | x | x | G | 4 | 21 | x | 2 | 13 | 2 | 14 | - | 2 | - | |||||||
| 102 | Hanenpoort | Aalmarkt 3-4 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 106 | Hazenpoort [1] | Lange Paradijssteeg 8 (nu Grevenstraat) | x | 20 | x | x | AG | 4 | 16 | x | 4 | 14 | - | - | ||||||||||
| 109 | Hoerenpoort | Laurens van Dalenstraatje Wernershof (latere herbouw) | Tussen Paradijssteeg 42-44 en Bouwelouwesteeg 21-23 [nu Grevenstraat] | x | 20 | |||||||||||||||||||
| 110 | De Hof | Dijkenhof | Jan Vossensteeg 57 doorlopend naar van der Werfstraat 12 | x | G | 6 | 11 | x | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | |||||
| 111 | Hof de Blauwe Klok | Oude Singel 226a | x | 12 | 64 | 12 | 69 | 12 | - | - | ||||||||||||||
| 114 | Hof van de 24 huizen | Koninginnehof Schans | Langegracht 60-62 na 1913 energiebedrijf | x | 16 | x | x | ? | 24 | 68 | x | 20 | 85 | 20 | 70 | - | - | 20 | ||||||
| 112 | Hof van Holland | Ketelboetersteeg, westzijde | x | |||||||||||||||||||||
| 113 | Hof van Venetie | Uiterstegracht 18/20 (achter) | x | 10 | 33 | 12 | 54 | - | 2 | 10 | - | - | - | - | ||||||||||
| 116 | Hof van Zessen | Hekkenpoort Van der Meerspoort | Mirakelsteeg voorheen tussen 24-26 | x | 21 | x | x | - | - | x | 10 | 38 | 9 | 13 | 9 | - | - | |||||||
| 118 | Hoornpoort [1] | Willem Matthijspoort | Paradijssteeg 14 (nu Grevenstraat) | x | 20 | x | G | 4 | 13 | x | 5 | 14 | ||||||||||||
| 119 | Huighof | naast het Huigstraatje bij de Langegracht | x | 2 | 11 | 2 | 12 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | - | ||||||||||
| 120 | Jacobs Droom | Jeudepoort Pharao's droom | Uiterstegracht 53 | x | ||||||||||||||||||||
| 123 | Jan Paulushof | Zijlstraat 5 | x | 4 | 16 | 4 | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 124 | Jan Potagepoort | Kleine poort | 2e Binnenvestgracht 4 | x | 15b | x | x | - | - | x | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |||
| 126 | Jan Willemshof | Tweede Looierstraat achter de tegenwoordige Meelfabriek | x | 11 | 51 | 6 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 127 | Jodenpoort | Uiterstegracht 15 | x | - | x | x | ||||||||||||||||||
| 128 | Johan Willemshof | Langegracht 40 | x | 2 | 6 | 2 | 11 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | ||||||||||
| 129 | Jonaspoort | Levendaal tussen 11-13 | x | x | - | - | x | |||||||||||||||||
| 130 | Joosjespoort | Josefpoort Scheepmakerspoort | Zuidsingel 20 | x | ||||||||||||||||||||
| 131 | Jorispoort | Sint Jorispoort | Langegracht [23?], nu politiebureau | x | ||||||||||||||||||||
| 132 | Juffertjespoort | 1e Binnenvestgracht tussen 7-9 | x | 14 | x | x | - | - | x | 5 | 26 | 5 | 14 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | ||||
| 136 | 1e Kamperpoort | Kampersteeg 3 | x | G | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | |||||||
| 137 | 2e Kamperpoort | Kampersteeg 9 | x | AG | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | |||||||
| 138 | Kapiteinspoort | Middelstegracht 48 | x | |||||||||||||||||||||
| 336 | Karelshof | Van der Werfstraat ca. 88 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |||||||||||
| 139 | Kattenpoort [1] | Clarensteeg 35 | x | 21 | x | x | G | 20 | 102 | x | 19 | 112 | 19 | 55 | 19 | - | - | - | 19 | - | - | |||
| 141 | Kattenslopje | Waardgracht, aan de oostzijde van de Looierstraat bij de Zuidsingel | x | |||||||||||||||||||||
| 142 | Keizersgang | De wereld is om rapen uit Santmanspoort Witte Keizerspoort | Langegracht 57 | x | ||||||||||||||||||||
| 143 | Keizerspoort | sinds 1816 Hortus Botanicus | x | |||||||||||||||||||||
| 144 | Kerkgang | Lammermarkt tussen 57-59 | 15b | |||||||||||||||||||||
| 146 | Kippenpoort | Oude Rijn bij de Hooglandsekerksteeg | x | |||||||||||||||||||||
| 150 | Klokpoort | Langegracht 113 | x | 18 | ||||||||||||||||||||
| 151 | Klomp[en]poort | Jan Vossensteeg 57 | x | 21 | x | x | G | 1 | 3 | x | 1 | 2 | ||||||||||||
| 152 | Klooster[poort] | Sint Fredericus- en Odulphuspoort | Middelstegracht 14 | x | 29 | x | x | - | - | - | x | |||||||||||||
| 154 | Klootpoort [1] | Rijnpoort Vispoort [1] | Koenesteeg 14 | x | 7 | x | x | G | 12 | 42 | x | 12 | 60 | 6 | 22 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 153 | Klootshof | Lammermarkt tussen 32-34 | - | - | x | 9 | 23 | 9 | 35 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | ||||||||
| 158 | Koekenbakspoort | Van Eyckpoort | Wielmakersteeg 11 | 7 | x | x | G | 2 | 4 | x | 2 | 4 | ||||||||||||
| 157 | Koepoort | Zijlpoort [1] | Oude Vest ca. 239 | x | ||||||||||||||||||||
| 159 | Koetjespoort | Sint Fredericus- en Odulphuspoort | Middelstegracht 10 | x | 29 | x | x | x | ||||||||||||||||
| 160 | Komkommerpoort | Komkommerhof | Vijfde Binnenvestgracht (achter nr. 10) | - | 2 | x | - | G | 4 | 22 | x | 3 | 22 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 161 | Koningspoort | Lange Paradijssteeg 20 (nu Grevenstraat) | x | 20 | x | x | G | 7 | 32 | x | 6 | 26 | ||||||||||||
| 162 | Korenhof[spoort] | Van der Werfstraat 65, nu Pelikaanstraat | x | x | A | 9 | 16 | x | 6 | 18 | 7 | 17 | 7 | - | - | - | 6 | - | 2 | |||||
| 163 | Korsenpoort [1] | Schagenpoort | Schagensteeg 10/12 | x | 23 | x | x | - | - | x | 4 | 18 | ||||||||||||
| 164 | Kost Verloren[poort] | Zuidsingel tussen 4-6 | x | 37 | x | |||||||||||||||||||
| 165 | Kouwenhoornpoort | Langebrug, nu Kamerling Onnesgebouw | x | |||||||||||||||||||||
| 166 | Krakeelpoort | Jan de Bontpoort | Uiterstegracht nr. 134 | x | 32 | x | x | AG | 7 | 17 | x | 6 | 20 | |||||||||||
| 167 | Krocht[poort] | Vliet tussen 19-21 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 169 | Kruispoort [2] | Uiterstegracht tussen 14 en 16 | - | 30 | ||||||||||||||||||||
| 170 | Kuddeplukkerspoort | Jan Keutepoort Kuddepoort Oosterlingpoort | Garenmarkt tussen 20-22 | x | 4 | - | x | |||||||||||||||||
| 171 | Kuiperspoort [2] | Harmen Arentspoort | Doezastraat westzijde bij het Rapenburg | x | ||||||||||||||||||||
| 172 | Lage Weidepoort | Zuid Rundersteeg 13 | 21 | x | x | G | 8 | 14 | x | 3 | 5 | |||||||||||||
| 173 | Lambertuspoort | Krauwelsteeg 5 of 9? | x | |||||||||||||||||||||
| 174 | Lammertpoort | Pottenbakkerspoort [6] Potterspoort | Zijdgracht (nu Korevaarstraat) tussen 32 en 34 | 4 | x | x | G | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 175 | Land van Belofte | Verlorenkost | Hortus Botanicus | x | ||||||||||||||||||||
| 177 | Lapperspoort | Stinksteeg bij Steenschuur, naast 3 | x | - | - | x | ||||||||||||||||||
| 178 | Leeuwenpoort | Spaarpotpoort | Middelstegracht 67 | - | 32 | x | - | - | - | - | x | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 179 | Lijsterpoort | Oost Volmolensteeg 11 | - | 17 | x | x | - | - | - | x | 1 | 9 | ||||||||||||
| 180 | Lindenpoort | Haarlemmerstraat tussen 171-173 | 23 | x | ||||||||||||||||||||
| 181 | Lombardpoort | Gerrit van Hogeveenspoort [?] Lommertpoort | Nieuwsteeg 6 | x | 10 | x | x | - | - | - | x | |||||||||||||
| 182 | Loonenpoort | Loenenpoort Steegje zonder end [3] Zakkensteeg | Korevaarstraat tussen 36-38 | 4 | x | x | A | 10 | 47 | x | 10 | 52 | ||||||||||||
| 183 | Looijerspoort [1] | Nieuwe Mare 15 | 15b | |||||||||||||||||||||
| 187 | Maria Anna's Hof | Van der Werfstraat 10 | x | x | G | 6 | 10 | x | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | |||||
| 189 | Masmanpoort | Engelsepoort [1] Marsmanpoort | nu in het Van der Werfpark | x | ||||||||||||||||||||
| 191 | Meermanspoort | Mierennest [1] | Van der Werfstraat 72 | x | - | x | ||||||||||||||||||
| 193 | Meisjespoort | Van der Werfstraat 27 | x | x | - | - | x | 7 | 35 | 6 | 20 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
| 194 | Melkmeisjespoort | Koddesteeg 10 | x | 21 | ||||||||||||||||||||
| 196 | Meulenaarspoort | Breepoort [8] Groenepoort [4] Pikeurspoort | Galgewater 5-6 | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 197 | Minnebroershof | Minnebroersgracht 21 | x | 10 | 42 | 10 | 35 | 10 | - | - | 11 | - | - | - | ||||||||||
| 198 | Molenaarspoort [1] | Wafelpoort | Levendaal 70 | x | 7 | x | x | G | 4 | 11 | x | |||||||||||||
| 227 | Molstraatje | Pijpenbakkerspoort Plaats | Uiterstegracht tussen 105-111 | x | 33 | |||||||||||||||||||
| 200 | Mostaardpoort | Korsenpoort [2] Witmakerspoort [2] Zoetemeispoort | Middelstegracht 42 | x | 28 | x | x | |||||||||||||||||
| 201 | Mostertpoort | Langegracht 97 | x | |||||||||||||||||||||
| 203 | Neurenburgerpoort | Doezastraat tussen 21-23 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 204 | Olieslagerspoort | Clarensteeg 17 | x | 21 | x | x | - | - | x | 4 | 22 | 4 | 19 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | ||||
| 205 | Olifantspoort [1] | Hooigracht tussen 107 en 109 | x | 28 | x | x | ||||||||||||||||||
| 206 | Olijbak | Rapenburg tussen 131-133 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 207 | Oosterpoort | Oranjegracht 89, nu 95 | x | 35 | x | x | A | 6 | 23 | x | 6 | 23 | 6 | 18 | 6 | - | - | 6 | 2 | - | - | |||
| 208 | Overdektepoort | Rabarberpoort | Kruisstraat 17 | 14 | x | x | A | 5 | 23 | x | 5 | 20 | 5 | 24 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | |||
| 210 | Poort van de Palsgraaf | Tussen Boommarkt 4, Breestraat 10 | x | |||||||||||||||||||||
| 211 | Pannebakkerspoort | Kleine Wereld | Haarlemmerstraat 16 | x | 24 | |||||||||||||||||||
| 212 | Papegaaispoort [1] | Hogewoerd 105 | x | 7 | x | x | - | - | x | |||||||||||||||
| 214 | Paradijspoort | Paradijshof Zijlpoort [2] | Lange Bouwenlouwensteeg 19, nu Grevenstraat | x | x | x | G | 17 | 63 | x | 16 | 80 | 12 | 70 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |||
| 215 | Pektonpoort | Hopsakpoort | Jan Vossensteeg 49 | 21 | x | x | G | 3 | 12 | x | 3 | 17 | ||||||||||||
| 217 | Plaats of Erf | Middelstegracht 58-60 | x | |||||||||||||||||||||
| 218 | Plattepoort | Paradijssteeg 38, nu Grevenstraat | x | 20 | x | x | G | 12 | 51 | x | 12 | 61 | ||||||||||||
| 219 | Pompepoort [1] | Galgewater 7 | x | 1 | x | |||||||||||||||||||
| 220 | Pompepoort [2] | Pompesteeg | Hortus Botanicus | x | ||||||||||||||||||||
| 350 | Posthoornhof | Van der Werfstraat ca. 88 | x | x | 8 | 35 | 8 | 13 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | |||||||||
| 224 | Pottenbakkersgang [1] | Pottenbakkerspoort [8] | Middelstegracht 95 | x | 32 | x | x | |||||||||||||||||
| 225 | Pottenbakkersgang [2] | Jan Borritspoort | Kijfgracht 9 | x | 37 | x | - | - | x | 12 | 49 | 4 | 10 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | ||||
| 226 | Pottenbakkerspoort [3] | Doezastraat tussen 8 en 10 | x | 3 | ||||||||||||||||||||
| 229 | Pronkpoort | Oostdwarsgracht tussen 7 en 13 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 230 | Raampoort | Middelstegracht 46 | x | |||||||||||||||||||||
| 236 | Roggebroodspoort | Roggenbroodzakpoort Roggepoort Zwitsersepoort | Middelstegracht tussen 21-23 | x | 30 | x | x | A | 6 | 36 | x | 4 | 18 | 4 | 25 | - | 4 | - | ||||||
| 238 | Roogang [1] | Rode Meerpoort | Uiterstegracht 19 | x | ||||||||||||||||||||
| 240 | Rozenpoort [2] | Jan Buijsenpoort | Uiterstegracht 46 | x | 30 | x | x | G | 10 | 40 | x | 10 | 41 | 9 | 37 | 9 | - | - | 4 | 3 | - | - | ||
| 241 | Rozenpoort [3] | Zijlpoort [3] | Middelstegracht tussen 157-159 | 32 | x | x | A | 4 | 18 | x | 2 | 11 | 2 | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |||
| 242 | Ruipennest | Mierennest[hofje] | Hooglandsekerkgracht 38 | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| 243 | Sanderspoort [1] | Geregracht 43 | x | x | G | 15 | 79 | x | 15 | 62 | ||||||||||||||
| 244 | Sanderspoort [2] | Korte Langestraat 6 | 36 | x | x | G | 2 | 2 | x | |||||||||||||||
| 246 | Schalkpoortje | Van der Werfstraat 46-50 | x | |||||||||||||||||||||
| 247 | Schapen[bel]poort | Fokkerpoort [3] | Beestenmarkt tussen 9-10 | x | 14 | x | x | A | 5 | 21 | x | 4 | 5 | 4 | 16 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | ||
| 248 | Scheipoort | Vlierboompoort | Lange Scheistraat tussen 15-17 | 15b | x | x | - | - | x | 3 | 12 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | ||||
| 250 | Schrobbelaarspoort | Schrobbelaarsbuurt | Jan Vossensteeg naast 63 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 251 | Schrijnwerkerspoort | Oude Rijn 120 | 22 | x | ||||||||||||||||||||
| 252 | Sirenepoort | Zonnepoort | Clarensteeg 13, Mare 66 | x | ||||||||||||||||||||
| 254 | Slagerspoort | Levendaal 59 | x | 4 | x | x | G | 20 | 113 | x | 17 | 73 | ||||||||||||
| 121 | Sliggerspoort | Jacobspoort | Barbarasteeg 17 | x | x | G | 5 | 14 | x | 4 | 20 | |||||||||||||
| 256 | Slop van Pieter van Twist | Krommeveststeeg Poort van Laurens J. van Tander Vegterspoort Zandsteeg | tussen Noordeinde 12-14, tussen 20-22 en Galgewater tussen 20-21 | 1 | x | x | ||||||||||||||||||
| 258 | Smidspoort [1] | Westhavenstraat tussen 14-15 | x | x | ||||||||||||||||||||
| 259 | Smidspoort [2] | Nieuwstraat tussen 40 en 42 | 27 | x | ||||||||||||||||||||
| 361 | Sophiahof [-poort] | Uiterstegracht achter 32/34 | - | - | - | G | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | |||||
| 260 | Speelmanspoort | Kaiserstraat 23 (nu ca. ingang Plexus) | x | 2 | x | x | G | 11 | 49 | x | 11 | 61 | ||||||||||||
| 261 | Spinderspoort | Middelstegracht 109 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 263 | Spijkermakerspoort | Johannespoort | Mirakelsteeg tussen 37-39 | x | G | 1 | 1 | x | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 264 | Stadswaterpoort | Stadspoort | Hoefstraat 59 | x | x | |||||||||||||||||||
| 265 | Steenhouwerspoort | Volmolengracht tussen 7-9 | x | |||||||||||||||||||||
| 266 | Stronkenpoort | Paradijssteeg 52 | x | 20 | ||||||||||||||||||||
| 267 | Traanpoort | Middelstegracht 103, Uiterstegracht 118 | x | |||||||||||||||||||||
| 269 | Trasmolenpoort | Looierstraat, nu Lakenplein bij de hoek van de Oosterkerkstraat | x | 35 | ||||||||||||||||||||
| 271 | Tuinmanspoort [1] | Vestestraat 36 | x | 31 | x | x | A | 2 | 6 | x | 2 | 5 | ||||||||||||
| 272 | Tuinmanspoort [2] | Doezastraat 33, Ruime Conscientiestraat 5a | 3 | x | G | 4 | 16 | x | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 275 | Valkenburgerpoort | Uiterstegracht tussen 85-93 | x | |||||||||||||||||||||
| 274 | Valkenpoort | Uiterstegracht 40 | x | 30 | x | x | G | 5 | 25 | x | 5 | 17 | 4 | 14 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | |||
| 276 | Veenstraās poort | Brugmanspoort | Waardgracht 4 | x | 35 | x | x | - | - | x | 4 | 36 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 277 | Verloren Arbeid[spoort] | Uiterstegracht 51 | x | 33 | x | x | ||||||||||||||||||
| 278 | Ververshof | ten noorden achter de Ververstraat | - | - | x | 14 | 60 | 14 | 67 | - | 14 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 280 | Vilderspoort | Groenepoort [5] | St. Aagtenstraat 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
