Leiden 1508 Gedwongen Lening Beleg van Poederoijen Gegevens per Folio |
top | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 22v | 1 | Wolhuis | Geryt Roelofsz. | -- | 2-0-0 | 10,00 | Nieuwland (44) | Wolhuis (52) | ||||
2 | 22v | 2 | Wolhuis | Jannetgen Claes Hugenz., weduwe (van) | -- | 6-0-0 | 54,00 | Wolhuis (36) | Wolhuis (54) | ||||
3 | 22v | 3 | Wolhuis | Willem Andriesz. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Wolhuis (38) | |||||
4 | 22v | 4 | Wolhuis | Ysack Aelwynsz. | -- | 20-0-0 | 108,00 | Wolhuis (30) | Wolhuis (56) | ||||
5 | 22v | 5 | Wolhuis | Willem Jacop Willemsz.z. | -- | 2-0-0 | 108,00 | Wolhuis (30) | |||||
6 | 22v | 6 | Wolhuis | Mees Aelwynsz. | -- | 5-0-0 | 27,00 | Wolhuis (42) | Wolhuis (60) | ||||
7 | 22v | 7 | Wolhuis | Jan van Leeuwen | -- | 0-20-0 | 27,00 | Wolhuis (42) | Wolhuis (55) | ||||
8 | 22v | 8 | Wolhuis | Jan Claes Heynricxsz.z. | -- | 3-0-0 | 15,00 | Wolhuis (53) | Wolhuis (68) | ||||
9 | 22v | 9 | Wolhuis | Katryn Pieter Reymbrandsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 36,00 | Wolhuis (57) | Wolhuis (74) | ||||
10 | 22v | 10 | Wolhuis | Dirck, meester | barbier | 0-20-0 | 3,50 | Wanthuis (73) | |||||
11 | 22v | 11 | Wolhuis | Jan Lambrechtsz. | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (5) | |||||
12 | 22v | 12 | Wolhuis | Huge van Zwieten, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (3) | Wolhuis (3) | ||||
13 | 22v | 13 | Wolhuis | Lokhorst, jonkvrouw en kinderen van | -- | 8-0-0 | 48,00 | Wolhuis (7) | |||||
14 | 22v | 14 | Wolhuis | Pieter de Grebber | -- | 20-0-0 | 100,00 | Wolhuis (13) | Wolhuis (14) | ||||
top | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 23r | 15 | Wolhuis | Claes Dircxz. | houtkoper | 4-0-0 | 16,00 | Wolhuis (19) | Wolhuis (33) | ||||
2 | 23r | 16 | Wolhuis | Florys Claesz. | -- | 4-0-0 | 7,00 | Nieuwland (39) | Wolhuis (47) | ||||
3 | 23r | 1 | Wanthuis | Jacop Pietersz. van der Gracht | -- | 8-0-0 | 36,00 | Gansoord (55) | |||||
4 | 23r | 2 | Wanthuis | Joest van Griecken | -- | 0-20-0 | 36,00 | Gansoord (55) | Wanthuis (96) | ||||
5 | 23r | 3 | Wanthuis | Jan van Honthorst | -- | 2-0-0 | 12,00 | Wanthuis (1) | Wanthuis (97) | ||||
6 | 23r | 4 | Wanthuis | Lourys de apotheker | apotheker | 0-20-0 | 12,00 | Wanthuis (1) | |||||
7 | 23r | 5 | Wanthuis | Pieter "Rijke Pieter" Heynricxsz. | -- | 0-20-0 | 9,00 | Wanthuis (5) | Wanthuis (3) | ||||
8 | 23r | 6 | Wanthuis | Willem Jansz. | goudsmid | 3-0-0 | 20,00 | Wanthuis (16) | Wanthuis (15) | ||||
9 | 23r | 7 | Wanthuis | Cornelis Zieriksz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Wanthuis (24) | Wanthuis (22) | ||||
10 | 23r | 8 | Wanthuis | Lysbet Bouwen, weduwe (van) | schuitenmaker | 0-20-0 | 6,00 | Wanthuis (25) | |||||
11 | 23r | 9 | Wanthuis | Pellegrom de koperslager | koperslager | 0-20-0 | 5,00 | Wanthuis (26) | Wanthuis (26) | ||||
12 | 23r | 10 | Wanthuis | Claes Claesz. | bontwerker | 0-20-0 | 4,00 | Wanthuis (37) | Wanthuis (23) | ||||
13 | 23r | 11 | Wanthuis | Marie Zeger Jacopsz., weduwe (van) | -- | 6-0-0 | 29,00 | Wanthuis (39) | Wanthuis (40) | ||||
14 | 23r | 12 | Wanthuis | Dammes Pietersz. | koopman | 2-0-0 | 6,00 | Wanthuis (51) | Wanthuis (44) | ||||
15 | 23r | 13 | Wanthuis | Reyer Dircxz. | -- | 2-0-0 | 18,00 | Wanthuis (42) | Wanthuis (45) | ||||
16 | 23r | 14 | Wanthuis | Cornelis Jansz., jonker | -- | 0-30-0 | 9,00 | Wanthuis (15) | Wanthuis (46) | ||||
17 | 23r | 15 | Wanthuis | Jannetgen Dirck Aerntsdr. | -- | 3-0-0 | 27,00 | Wanthuis (47) | Wanthuis (53) | ||||
18 | 23r | 16 | Wanthuis | Huge Meesz. | -- | 6-0-0 | 34,00 | Wanthuis (52) | Wanthuis (57) | ||||
19 | 23r | 17 | Wanthuis | Dirck Woutersz. | bakker | 4-0-0 | 24,00 | Wanthuis (53) | Wanthuis (58) | ||||
20 | 23r | 18 | Wanthuis | Geryt Jan Allertsz., (en zijn moeder) | -- | 0-20-0 | 9,00 | Wanthuis (55) | Wanthuis (60) | ||||
21 | 23r | 19 | Wanthuis | Joest Hugenz. | bakker | 2-0-0 | 3,00 | Wanthuis (57) | Wanthuis (63) | ||||
22 | 23v | 20 | Wanthuis | Andries Pietersz. | -- | 0-30-0 | 12,00 | Wanthuis (58) | |||||
23 | 23v | 21 | Wanthuis | Griet Geryt Aelwynsz., weduwe (van) met kinderen | -- | 3-0-0 | 18,00 | Wanthuis (84) | Wanthuis (66) | ||||
24 | 23v | 22 | Wanthuis | Marie Heynrick Paedze, weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 20,00 | Wanthuis (65) | |||||
25 | 23v | 23 | Wanthuis | Boekel Gerytsz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (2) | Wanthuis (87) | ||||
26 | 23v | 24 | Wanthuis | Pieter Hoogstraat | -- | 0-20-0 | 1,25 | Wanthuis (75) | Wanthuis (90) | ||||
27 | 23v | 1 | Hogewoerd | Pieter Heynricxsz. Buys | -- | 0-30-0 | 1,25 | Wanthuis (75) | Nieuwland (5) | ||||
28 | 23v | 2 | Hogewoerd | Claes Jansz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (6) | Hogewoerd (17) | ||||
29 | 23v | 3 | Hogewoerd | Ghysbrecht de bakker | bakker | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (6) | |||||
30 | 23v | 4 | Hogewoerd | Jan Claesz. | koopman | 0-30-0 | 3,00 | Hogewoerd (8) | Rapenburg (149) | ||||
31 | 23v | 5 | Hogewoerd | Jan Gillisz. | -- | 0-20-0 | 8,00 | Hogewoerd (9) | |||||
32 | 23v | 6 | Hogewoerd | Luytgen de schoenmaker | schoenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Hogewoerd (111) | Hogewoerd (110) | ||||
33 | 23v | 7 | Hogewoerd | Frans Heynricxsz. | -- | 0-30-0 | 15,00 | Hogewoerd (52) | Hogewoerd (83) | ||||
34 | 23v | 8 | Hogewoerd | Cornelis Dircxz. | kuiper | 3-0-0 | 15,00 | Hogewoerd (52) | |||||
35 | 23v | 9 | Hogewoerd | Geryt Heyn Roestsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (60) | |||||
36 | 23v | 10 | Hogewoerd | Claes Martynsz. | -- | 0-30-0 | 11,00 | Nicolaasgracht (72) | |||||
37 | 23v | 11 | Hogewoerd | Jan Gerytsz. Smalinck | -- | 3-0-0 | 10,00 | Hogewoerd (72) | Hogewoerd (136) | ||||
38 | 23v | 12 | Hogewoerd | Volprecht Roelofsz. | -- | 2-0-0 | 18,00 | Wolhuis (32) | Hogewoerd (7) | ||||
39 | 23v | 13 | Hogewoerd | Geryt de Vrye | -- | 0-20-0 | 18,00 | Wolhuis (32) | Hogewoerd (2) | ||||
40 | 23v | 14 | Hogewoerd | Willem Egbertsz. | -- | 0-20-0 | 4,00 | Hogewoerd (78) | |||||
41 | 23v | 15 | Hogewoerd | Garbrant Garbrantsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (86) | Hogewoerd (143) | ||||
42 | 23v | 16 | Hogewoerd | Jacop Huge Dircxz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (86) | |||||
43 | 23v | 17 | Hogewoerd | Jacop Dircxz. | vleeshouwer | 0-20-0 | 1,50 | Hogewoerd (47) | Hogewoerd (65) | ||||
44 | 23v | 18 | Hogewoerd | Cornelis Jansz. de Wilde | -- | 2-0-0 | 6,00 | Levendaal (14) | Levendaal (12) | ||||
45 | 23v | 1 | Nieuwland | Kers Ghysbrecht Bouwensz.z. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Gasthuis (83) | |||||
top | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24r | 2 | Nieuwland | Adriaen Florysz., drie kinderen van | -- | 3-0-0 | 27,00 | Nieuwland (29) | |||||
2 | 24r | 3 | Nieuwland | Claes Jacopsz. | -- | 4-0-0 | 30,00 | Nieuwland (9) | Nieuwland (48) | ||||
3 | 24r | 4 | Nieuwland | Heynrick Ghysbrechtsz. | -- | 3-0-0 | 6,00 | Nieuwland (15) | |||||
4 | 24r | 5 | Nieuwland | Mees Jansz. | -- | 2-0-0 | 12,00 | Nieuwland (26) | |||||
5 | 24r | 6 | Nieuwland | Jan Jansz. | -- | 3-0-0 | 13,00 | Nieuwland (45) | |||||
6 | 24r | 7 | Nieuwland | Aelwyn | kuiper | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (6) | |||||
7 | 24r | 8 | Nieuwland | Jan Paedze | -- | 4-0-0 | 30,00 | Nieuwland (7) | |||||
8 | 24r | 9 | Nieuwland | Kerstyne Dirck Meesz., weduwe (van) | -- | 3-0-0 | 20,00 | Nieuwland (8) | Burgstreng (111) | ||||
9 | 24r | 10 | Nieuwland | Dirck Claesz. | -- | 0-30-0 | 20,00 | Nieuwland (8) | |||||
10 | 24r | 11 | Nieuwland | Frans Ghysbrechtsz. | -- | 4-0-0 | 5,00 | Nieuwland (10) | Nieuwland (19) | ||||
11 | 24r | 12 | Nieuwland | Florys Jacopsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Wolhuis (49) | Nieuwland (16) | ||||
12 | 24r | 13 | Nieuwland | Jan Aerntsz. van Beringen | -- | 2-10-0 | 10,00 | Nieuwland (13) | Nieuwland (1) | ||||
13 | 24r | 14 | Nieuwland | Adriaen Dircxz. | -- | 12-0-0 | 84,00 | Nieuwland (1) | |||||
14 | 24r | 15 | Nieuwland | Cornelie van Leeuwen, (met kinderen) | -- | 10-0-0 | 60,00 | Nieuwland (2) | |||||
15 | 24r | 16 | Nieuwland | Martyn Roelofsz. | -- | 3-0-0 | 25,00 | Kerkvierendeel (59) | Nieuwland (26) | ||||
16 | 24r | 17 | Nieuwland | Claes Aerntsz. | koster | 0-30-0 | 14,00 | Nieuwland (4) | Nieuwland (25) | ||||
17 | 24r | 18 | Nieuwland | Geryt Jan Boeyensz.z. | -- | 3-0-0 | 14,00 | Nieuwland (4) | Nieuwland (62) | ||||
18 | 24r | 19 | Nieuwland | Dirck Andriesz. | -- | 5-0-0 | 26,00 | Nieuwland (46) | Nieuwland (55) | ||||
19 | 24r | 20 | Nieuwland | Geryt Jacopsz. | verver | 4-0-0 | 26,00 | Nieuwland (47) | |||||
20 | 24r | 21 | Nieuwland | Jacop Andriesz. van Velde | -- | 0-20-0 | 3,00 | Nieuwland (106) | Nieuwland (94) | ||||
21 | 24r | 22 | Nieuwland | Wouter van Santen | -- | 0-30-0 | 6,00 | Wanthuis (56) | |||||
22 | 24r | 23 | Nieuwland | Lysbet Geryt Gerytsz., weduwe (van) | -- | 3-0-0 | 16,00 | Nieuwland (54) | |||||
23 | 24v | 24 | Nieuwland | Baerte Michiel Meesz., weduwe (van) | -- | 3-0-0 | 18,00 | Nieuwland (55) | |||||
24 | 24v | 25 | Nieuwland | Jacop Gerytsz. | bakker | 0-30-0 | 13,00 | Nieuwland (56) | |||||
25 | 24v | 26 | Nieuwland | Ewout Jansz. | raammaker | 0-20-0 | 4,00 | Nieuwland (65) | |||||
26 | 24v | 27 | Nieuwland | Jacop Hermansz. | -- | 0-30-0 | 9,00 | Nieuwland (67) | |||||
27 | 24v | 28 | Nieuwland | Willem Claes Heynricxsz.z. | -- | 0-20-0 | 7,00 | Nieuwland (66) | Nieuwland (68) | ||||
28 | 24v | 29 | Nieuwland | Jan Claesz. Keyser | -- | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (71) | |||||
29 | 24v | 30 | Nieuwland | Cornelis van Damme | -- | 0-30-0 | 6,00 | Nieuwland (71) | Nieuwland (90) | ||||
30 | 24v | 1 | Rapenburg | Jan van Berendrecht | -- | 0-20-0 | 2,00 | Rapenburg (35) | Rapenburg (60) | ||||
31 | 24v | 2 | Rapenburg | Phillips Nachtegaal | -- | 0-20-0 | 10,00 | Over 't Hof (50) | Over 't Hof (39) | ||||
32 | 24v | 3 | Rapenburg | Claes Jan Claesz.z. | -- | 0-30-0 | 33,00 | Rapenburg (37) | |||||
33 | 24v | 4 | Rapenburg | Willem van Bosschuysen, heer | ridder | 2-10-0 | 60,00 | Rapenburg (51) | Rapenburg (67) | ||||
34 | 24v | 5 | Rapenburg | Ewoud Mathysz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Rapenburg (50) | Rapenburg (68) | ||||
35 | 24v | 6 | Rapenburg | Jan van Zwieten | -- | 5-0-0 | 60,00 | Rapenburg (47) | Rapenburg (69) | ||||
36 | 24v | 7 | Rapenburg | Willem Willemsz. | meeman | 6-0-0 | 22,00 | Burgstreng (89) | Rapenburg (75) | ||||
37 | 24v | 8 | Rapenburg | Jan Heynricxsz. van Warmond | -- | 3-0-0 | 5,00 | Zevenhuizen (30) | Zevenhuizen (102) | ||||
38 | 24v | 9 | Rapenburg | Geryt Gerytsz. | koopman | 0-20-0 | 8,00 | Rapenburg (105) | Rapenburg (131) | ||||
39 | 24v | 10 | Rapenburg | Pieter Goedyck | -- | 0-20-0 | 5,00 | Rapenburg (58) | Rapenburg (139) | ||||
40 | 24v | 11 | Rapenburg | Gijs Govertsz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Rapenburg (34) | |||||
41 | 24v | 1 | Zevenhuizen | Geertruyt Joest, weduwe (van) | apotheker | 10-0-0 | 120,00 | Zevenhuizen (1) | Zevenhuizen (2) | ||||
42 | 24v | 2 | Zevenhuizen | Wigger Joestenz. | -- | 2-10-0 | 120,00 | Zevenhuizen (1) | Overmare Landzijde (35) | ||||
43 | 24v | 3 | Zevenhuizen | Jan Stoop | -- | 7-0-0 | 72,00 | Zevenhuizen (5) | Nicolaasgracht (185) | ||||
44 | 24v | 4 | Zevenhuizen | Ghysbrecht van der Boechorst | -- | 2-0-0 | 72,00 | Zevenhuizen (5) | |||||
45 | 24v | 5 | Zevenhuizen | Dirck van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 72,00 | Zevenhuizen (5) | |||||
46 | 24v | 6 | Zevenhuizen | Bouwen van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 72,00 | Zevenhuizen (5) | |||||
top | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25r | 7 | Zevenhuizen | Cornelis Mast | -- | 2-0-0 | 12,00 | Zevenhuizen (11) | Zevenhuizen (16) | ||||
2 | 25r | 8 | Zevenhuizen | Bruyninck Spruyt | -- | 2-0-0 | 15,00 | Zevenhuizen (13) | Zevenhuizen (25) | ||||
3 | 25r | 9 | Zevenhuizen | Dirck Pieters Graeff | -- | 0-20-0 | 6,00 | Zevenhuizen (29) | |||||
4 | 25r | 10 | Zevenhuizen | Baeff Jacop Simonsz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 6,00 | Zevenhuizen (29) | |||||
5 | 25r | 11 | Zevenhuizen | Pieter Paedze | -- | 6-0-0 | 60,00 | Zevenhuizen (31) | Zevenhuizen (35) | ||||
6 | 25r | 12 | Zevenhuizen | Jacop Willemsz. | -- | 6-0-0 | 36,00 | Zevenhuizen (28) | |||||
7 | 25r | 13 | Zevenhuizen | Willem Bouwensz. | -- | 3-0-0 | 36,00 | Zevenhuizen (28) | Zevenhuizen (44) | ||||
8 | 25r | 14 | Zevenhuizen | Claes Willemsz. | -- | 3-0-0 | 36,00 | Zevenhuizen (28) | |||||
9 | 25r | 15 | Zevenhuizen | Martyn Pietersz. | -- | 4-0-0 | 26,00 | Zevenhuizen (33) | |||||
10 | 25r | 16 | Zevenhuizen | Jacop Joesten | -- | 2-0-0 | 26,00 | Zevenhuizen (33) | |||||
11 | 25r | 17 | Zevenhuizen | Jan Heynrick Claesz.z. | -- | 2-10-0 | 7,00 | Zevenhuizen (35) | |||||
12 | 25r | 18 | Zevenhuizen | Jannetgen Pieter Jansz., weduwe (van) | -- | 6-0-0 | 42,00 | Zevenhuizen (38) | |||||
13 | 25r | 19 | Zevenhuizen | Dirck van Bakenes | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (44) | |||||
14 | 25r | 20 | Zevenhuizen | Willem Gerytsz. | timmerman | 0-20-0 | 4,00 | Wolhuis (27) | Zevenhuizen (84) | ||||
15 | 25r | 21 | Zevenhuizen | Ermgaert Claes Cornelisz., weduwe (van) | -- | 3-0-0 | 4,00 | Wolhuis (27) | Zevenhuizen (99) | ||||
16 | 25r | 22 | Zevenhuizen | Jan Claes Cornelisz.z. | -- | 3-0-0 | 4,00 | Wolhuis (27) | Zevenhuizen (46) | ||||
17 | 25r | 23 | Zevenhuizen | Jan Pieter Jan Martynsz.z. | -- | 0-20-0 | 12,00 | Zevenhuizen (67) | Zevenhuizen (103) | ||||
18 | 25r | 24 | Zevenhuizen | Claes Vos | -- | 0-20-0 | 10,00 | Zevenhuizen (80) | Zevenhuizen (121) | ||||
19 | 25r | 1 | Over 't Hof | Alyd Jacop van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw | -- | 2-0-0 | 54,00 | Over 't Hof (33) | Over 't Hof (72) | ||||
20 | 25r | 2 | Over 't Hof | Geryt Roest | -- | 0-30-0 | 8,00 | Zevenhuizen (85) | Over 't Hof (10) | ||||
21 | 25r | 3 | Over 't Hof | Willem Pietersz. Dodes | -- | 0-20-0 | 6,50 | Over 't Hof (26) | Over 't Hof (11) | ||||
22 | 25r | 4 | Over 't Hof | Hase Aelwyns | -- | 0-20-0 | 6,50 | Over 't Hof (26) | Over 't Hof (8) | ||||
23 | 25r | 5 | Over 't Hof | Ewout Vos | -- | 0-20-0 | 4,00 | Over 't Hof (1) | |||||
24 | 25r | 6 | Over 't Hof | Wouter (en zoon Ysbrant) Stien | -- | 2-0-0 | 9,00 | Over 't Hof (4,1) | Over 't Hof (6) | ||||
25 | 25v | 7 | Over 't Hof | Koen van Boschuysen | -- | 0-20-0 | 6,00 | Over 't Hof (11) | Over 't Hof (107) | ||||
26 | 25v | 8 | Over 't Hof | Aernt Heerman | -- | 2-0-0 | 18,00 | Gasthuis (20) | |||||
27 | 25v | 9 | Over 't Hof | Bouwen de slotenmaker | slotenmaker | 0-20-0 | 3,00 | Zevenhuizen (45) | Over 't Hof (53) | ||||
28 | 25v | 10 | Over 't Hof | Willem Heerman | -- | 2-0-0 | 20,00 | Over 't Hof (37) | |||||
29 | 25v | 11 | Over 't Hof | Pieter Geryt Goelenz. | -- | 3-0-0 | 18,00 | Over 't Hof (44) | Over 't Hof (51) | ||||
30 | 25v | 12 | Over 't Hof | Heynrick van Alkemade | -- | 0-20-0 | 12,00 | Wanthuis (17) | Over 't Hof (56) | ||||
31 | 25v | 13 | Over 't Hof | Splinter Jansz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Wanthuis (54) | |||||
32 | 25v | 14 | Over 't Hof | Jan van Zeyst, meester | -- | 2-0-0 | 30,00 | Over 't Hof (56) | Over 't Hof (27) | ||||
33 | 25v | 15 | Over 't Hof | Cornelis Heerman | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (71) | Over 't Hof (14) | ||||
34 | 25v | 16 | Over 't Hof | Geertruyt Allert Woutersz., weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 18,00 | Over 't Hof (31) | |||||
35 | 25v | 1 | Vleeshuis | Alyd Cornelis Jansz., weduwe (van) | -- | 3-0-0 | 18,00 | Over 't Hof (31) | Vleeshuis (45) | ||||
36 | 25v | 2 | Vleeshuis | Frederik Jansz. | koopman | 0-20-0 | 3,00 | Vleeshuis (9) | Vleeshuis (44) | ||||
37 | 25v | 3 | Vleeshuis | Jan van Griecken | -- | 2-0-0 | 16,00 | Vleeshuis (18) | |||||
38 | 25v | 4 | Vleeshuis | Jan (met zijn zoon) van Wesip, meester | -- | 3-0-0 | 2,00 | Vleeshuis (22) | Vleeshuis (25) | ||||
39 | 25v | 5 | Vleeshuis | Cornelis Evertsz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Vleeshuis (26,1) | Vleeshuis (20) | ||||
40 | 25v | 6 | Vleeshuis | Cornelis Jansz. van Noorde | -- | 0-20-0 | 2,50 | Vleeshuis (26,1) | |||||
41 | 25v | 7 | Vleeshuis | Fye Geryt Vinck, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 14,00 | Vleeshuis (32) | |||||
42 | 25v | 8 | Vleeshuis | Burch Dirck Dircxz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 0,00 | Vleeshuis (35) | Vleeshuis (10) | ||||
43 | 25v | 9 | Vleeshuis | Paedze Hugenz. | -- | 0-20-0 | 4,00 | Vleeshuis (36) | Vleeshuis (7) | ||||
44 | 25v | 1 | Gasthuis | Ewout Well, meester | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (13) | Gasthuis (44) | ||||
45 | 25v | 2 | Gasthuis | Willem van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw | -- | 5-0-0 | 60,00 | Gasthuis (2) | Gasthuis (51) | ||||
46 | 25v | 3 | Gasthuis | Phillips van Henegouwen, meester | -- | 7-0-0 | 60,00 | Gasthuis (2) | Gasthuis (55) | ||||
47 | 25v | 4 | Gasthuis | Oudzier Willemsz. | -- | 0-30-0 | 60,00 | Gasthuis (2) | |||||
48 | 25v | 5 | Gasthuis | Cornelis Jan Geryt Boeyensz.z. | -- | 2-0-0 | 24,00 | Nieuwland (41) | |||||
49 | 25v | 6 | Gasthuis | Phillips (met zijn moeder) van der Laan | -- | 0-20-0 | 24,00 | Burgstreng (22,2) | Gasthuis (13) | ||||
top | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 7 | Gasthuis | Dirck Jansz. | slotenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Gasthuis (27) | |||||
2 | 26r | 8 | Gasthuis | Ysbrant de houtkoper | houtkoper | 6-0-0 | 34,00 | Gasthuis (46) | |||||
3 | 26r | 9 | Gasthuis | Pieter Mouwerynsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Gasthuis (29) | Gasthuis (89) | ||||
4 | 26r | 10 | Gasthuis | Cornelis Pieter (met zijn schoonmoeder) Mouwerynsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Gasthuis (29) | Gasthuis (26) | ||||
5 | 26r | 11 | Gasthuis | Jacop Meesz. | -- | 2-0-0 | 12,00 | Gasthuis (56) | Gasthuis (30) | ||||
6 | 26r | 12 | Gasthuis | Marytgen Huge Willemsz., weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (66) | |||||
7 | 26r | 13 | Gasthuis | Geryt Willemsz. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Gasthuis (68) | |||||
8 | 26r | 14 | Gasthuis | Dammes | koopman | 3-0-0 | 15,00 | Gasthuis (75) | |||||
9 | 26r | 15 | Gasthuis | Lysbet Harcken | -- | 0-30-0 | 4,00 | Gasthuis (79) | Gasthuis (49) | ||||
10 | 26r | 1 | Burgstreng | Jan Willemsz. de Bruyn | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (21) | Burgstreng (88) | ||||
11 | 26r | 2 | Burgstreng | Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 18,00 | Burgstreng (17) | |||||
12 | 26r | 3 | Burgstreng | Dirck van Werve | -- | 4-0-0 | 24,00 | Burgstreng (25) | |||||
13 | 26r | 4 | Burgstreng | Wormbout Albrechtsz. | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (27) | Burgstreng (103) | ||||
14 | 26r | 5 | Burgstreng | Jan van Toll | -- | 0-30-0 | 4,00 | Hogewoerd (5) | Burgstreng (21) | ||||
15 | 26r | 6 | Burgstreng | Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck | -- | 3-0-0 | 15,00 | Burgstreng (66) | Burgstreng (65) | ||||
16 | 26r | 7 | Burgstreng | Geryt Heye | -- | 5-0-0 | 42,00 | Burgstreng (67) | Zevenhuizen (22) | ||||
17 | 26r | 8 | Burgstreng | Claes de Man | -- | 0-20-0 | 8,00 | Burgstreng (69) | Burgstreng (26) | ||||
18 | 26r | 9 | Burgstreng | Willem Reyersz. | -- | 3-0-0 | 16,00 | Burgstreng (70) | Burgstreng (28) | ||||
19 | 26r | 10 | Burgstreng | Geryt Claesz. Egmondt | -- | 6-0-0 | 36,00 | Burgstreng (72) | |||||
20 | 26r | 11 | Burgstreng | Claes Gerytsz. | -- | 2-0-0 | 24,00 | Burgstreng (73) | |||||
21 | 26r | 12 | Burgstreng | Mees Dircxz. | -- | 0-30-0 | 24,00 | Burgstreng (73) | |||||
22 | 26r | 13 | Burgstreng | Jan Reyersz. | -- | 2-10-0 | 9,00 | Burgstreng (75) | |||||
23 | 26r | 14 | Burgstreng | Pieter Heynrick Reyersz.z. | -- | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (78) | |||||
24 | 26r | 15 | Burgstreng | Dirck Claes Gellenz. | -- | 2-10-0 | 14,00 | Nicolaasgracht (91) | Burgstreng (36) | ||||
25 | 26v | 16 | Burgstreng | Griet Willem Bolsendr. | -- | 3-0-0 | 15,00 | Burgstreng (81) | |||||
26 | 26v | 17 | Burgstreng | Martyn (met zijn schoondochter) Pieters | brouwer | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (83) | |||||
27 | 26v | 18 | Burgstreng | Marie Cornelis Claesz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 16,00 | Gansoord (74) | |||||
28 | 26v | 19 | Burgstreng | Phillips van Noorde | -- | 10-0-0 | 84,00 | Burgstreng (93) | |||||
29 | 26v | 20 | Burgstreng | Jan van Santen | -- | 2-0-0 | 9,00 | Burgstreng (80) | Burgstreng (51) | ||||
30 | 26v | 21 | Burgstreng | Ermgaert Willem Jan Pouwelsz., weduwe (van) | -- | 2-10-0 | 16,00 | Burgstreng (2) | Burgstreng (52) | ||||
31 | 26v | 22 | Burgstreng | Andries (met zijn zoon) Lubbertsz. | -- | 5-0-0 | 12,00 | Burgstreng (3) | Burgstreng (55) | ||||
32 | 26v | 23 | Burgstreng | Jan Ewoutsz. die Wyse | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (3) | Burgstreng (56) | ||||
33 | 26v | 24 | Burgstreng | Pieter van Zijl | -- | 8-0-0 | 80,00 | Burgstreng (6) | Burgstreng (34) | ||||
34 | 26v | 25 | Burgstreng | Alyd Willem Reinoudsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (11) | Burgstreng (71) | ||||
