ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep / Bon - Volgorde : Bon  

 

A_Z Totaal p1498_bon_ber   p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
A_Z Totaal A_Z Totaal 941 4729 0 144 5,02

 

Burgstreng p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Burgstreng bakker 2 10 0 10 5
Burgstreng barbier 1 6 6 6 6
Burgstreng bezemmaker 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Burgstreng bonmeester 1 4 4 4 4
Burgstreng bontwerker 5 5,71 0,16 2 1,14
Burgstreng brouwer 5 60 6 18 12
Burgstreng coman 1 10 10 10 10
Burgstreng drapenier 14 453 1 132 32,35
Burgstreng goudsmid 1 6 6 6 6
Burgstreng graankoopman 1 12 12 12 12
Burgstreng hoekmaker 1 4 4 4 4
Burgstreng kuiper 4 3,9 0 1,6 0,97
Burgstreng mandemaker 1 1 1 1 1
Burgstreng meekoper 2 27 2 25 13,5
Burgstreng metselaar 1 1 1 1 1
Burgstreng naaister 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Burgstreng pottebakker 1 0 0 0 0
Burgstreng schilder 5 2,81 0 1,5 0,56
Burgstreng schipper 3 14 1 10 4,66
Burgstreng schoenmaker 1 0 0 0 0
Burgstreng schrienmaker 1 0 0 0 0
Burgstreng snijder 2 3,25 1 2,25 1,62
Burgstreng soutman 2 2,12 0,12 2 1,06
Burgstreng verwer 2 38 2 36 19
Burgstreng vlasman 1 1 1 1 1
Burgstreng vleeshouwer 1 8 8 8 8
Burgstreng vroetwijf 1 0,33 0,33 0,33 0,33

 

Gansoord p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gansoord bakker 3 13,2 0,2 10 4,39
Gansoord barbier 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gansoord brouwer 3 53 2 48 17,66
Gansoord coman 2 51,6 1,6 50 25,8
Gansoord drapenier 10 165 2 72 16,5
Gansoord kaardemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gansoord kuiper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Gansoord mandemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gansoord metselaar 1 1 1 1 1
Gansoord scheryaer 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gansoord schoenlapper 2 0 0 0 0
Gansoord schoenmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Gansoord schuitemaker 1 3 3 3 3
Gansoord snijder 2 0,4 0,2 0,2 0,2
Gansoord voller 4 5,16 0 3 1,29
Gansoord warmoesman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Gansoord wever 1 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Gasthuisvierendeel p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Gasthuisvierendeel bakker 2 7,5 1,5 6 3,75
Gasthuisvierendeel barbier 2 2,5 1 1,5 1,25
Gasthuisvierendeel beeldensnijder 1 0,23 0,23 0,23 0,23
Gasthuisvierendeel bezemmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Gasthuisvierendeel bierdrager 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Gasthuisvierendeel bontemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gasthuisvierendeel bostelman 1 1 1 1 1
Gasthuisvierendeel brouwer 2 33 15 18 16,5
Gasthuisvierendeel chirurgijn 1 13 13 13 13
Gasthuisvierendeel coman 2 15,2 1,2 14 7,6
Gasthuisvierendeel drapenier 1 6 6 6 6
Gasthuisvierendeel goudsmid 1 3 3 3 3
Gasthuisvierendeel harnasmaker 1 1 1 1 1
Gasthuisvierendeel hoemaker 4 2,16 0 1,8 0,54
Gasthuisvierendeel houtkoper 2 42 6 36 21
Gasthuisvierendeel houtsager 2 0,33 0,16 0,16 0,16
Gasthuisvierendeel ketelboeter 2 0,33 0,16 0,16 0,16
Gasthuisvierendeel kolfmaker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Gasthuisvierendeel kuiper 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gasthuisvierendeel lindewever 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Gasthuisvierendeel maecht 1 0,4 0,4 0,4 0,4
Gasthuisvierendeel mandemaker 3 0,93 0 0,8 0,31
Gasthuisvierendeel messemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gasthuisvierendeel metselaar 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Gasthuisvierendeel olieslager 1 6 6 6 6
Gasthuisvierendeel schilder 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gasthuisvierendeel schoenmaker 1 0 0 0 0
Gasthuisvierendeel schrienmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Gasthuisvierendeel slotemaker 1 2,5 2,5 2,5 2,5
Gasthuisvierendeel smid 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Gasthuisvierendeel snijder 4 0,7 0,16 0,2 0,17
Gasthuisvierendeel steenkoopman 2 144 54 90 72
Gasthuisvierendeel talman 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Gasthuisvierendeel timmerman 2 3,4 1 2,4 1,7
Gasthuisvierendeel vogelkoper 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Gasthuisvierendeel voller 1 0 0 0 0
Gasthuisvierendeel wantsnijder 1 3 3 3 3

 

Hogewoerd p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Hogewoerd bakker 4 5,09 0 2,4 1,27
Hogewoerd barbier 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Hogewoerd bogemaker 1 1 1 1 1
Hogewoerd brouwer 1 16 16 16 16
Hogewoerd coman 3 6,4 1 3 2,13
Hogewoerd drapenier 4 15,16 0,16 8 3,79
Hogewoerd kammemaker 4 5,8 0,8 2 1,45
Hogewoerd koeckelaer 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Hogewoerd kuiper 3 7,2 0,8 4 2,4
Hogewoerd kussemaker 1 0 0 0 0
Hogewoerd lijndraaier 3 3 1 1 1
Hogewoerd patijnmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Hogewoerd rietdekker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Hogewoerd schoenlapper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Hogewoerd schoenmaker 2 5,2 1,2 4 2,6
Hogewoerd smid 3 1,8 0 1 0,6
Hogewoerd snijder 1 0 0 0 0
Hogewoerd spillemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Hogewoerd spoelmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Hogewoerd turftelster 1 0 0 0 0
Hogewoerd verversknecht 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Hogewoerd voller 9 13,06 0 5 1,45
Hogewoerd vroetwijf 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Hogewoerd warmoesman 1 0,6 0,6 0,6 0,6
Hogewoerd wielmaker 1 2 2 2 2
Hogewoerd witmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8

 

Kerkvierendeel p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Kerkvierendeel appelkoper 1 1 1 1 1
Kerkvierendeel bakker 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Kerkvierendeel blauwverver 1 25,26 25,26 25,26 25,26
Kerkvierendeel bonmeester 2 14 6 8 7
Kerkvierendeel coman 3 35 3 16 11,66
Kerkvierendeel drapenier 11 171,2 1 32 15,56
Kerkvierendeel kemster 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Kerkvierendeel koster 2 3,2 1,2 2 1,6
Kerkvierendeel kuiper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Kerkvierendeel mandemaker 4 2,29 0,13 1 0,57
Kerkvierendeel naaister 4 1,63 0 0,8 0,4
Kerkvierendeel platijn 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Kerkvierendeel scheryaer 2 1,16 0,16 1 0,58
Kerkvierendeel schipper 4 5,56 0 3 1,39
Kerkvierendeel schoenlapper 2 0 0 0 0
Kerkvierendeel schoenmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Kerkvierendeel schrienmaker 1 0 0 0 0
Kerkvierendeel slotemaker 2 1 0 1 0,5
Kerkvierendeel snijder 8 7,83 0 3 0,97
Kerkvierendeel spoelmaker 1 0 0 0 0
Kerkvierendeel uutdraagster 1 0 0 0 0
Kerkvierendeel verwer 5 9,4 0 6 1,88
Kerkvierendeel vizelair 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Kerkvierendeel voller 2 1,5 0 1,5 0,75
Kerkvierendeel warmoesman 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Kerkvierendeel werkwijf 2 0,16 0 0,16 0,08
Kerkvierendeel wever 3 0,56 0,13 0,26 0,18
Kerkvierendeel witmaker 2 28,2 0,2 28 14,1

 

Levendaal p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Levendaal bakker 1 0 0 0 0
Levendaal bonmeester 2 6 3 3 3
Levendaal coman 2 4,4 2 2,4 2,2
Levendaal drapenier 2 5 1 4 2,5
Levendaal timmerman 1 4 4 4 4

 

Marendorp landzijde p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp landzijde bakker 4 5,8 0 4 1,45
Marendorp landzijde bonmeester 3 13 3 6 4,33
Marendorp landzijde bontwerker 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Marendorp landzijde bostelman 1 1 1 1 1
Marendorp landzijde brouwer 3 76 0 40 25,33
Marendorp landzijde coman 4 1,8 0 1 0,45
Marendorp landzijde everman 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde franchynmaker 2 0 0 0 0
Marendorp landzijde heer van beroeyen 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde jhesusmaker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp landzijde kammemaker 1 2 2 2 2
Marendorp landzijde kemster 2 0 0 0 0
Marendorp landzijde korendrager 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp landzijde leertouwer 3 0,2 0 0,2 0,06
Marendorp landzijde librarier 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Marendorp landzijde luyckenaer 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp landzijde meter 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp landzijde metselaar 1 1 1 1 1
Marendorp landzijde moeder 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde molenaar 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde mutsemaker 1 1 1 1 1
Marendorp landzijde naaister 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde pottemaker 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde schoenmaker 2 0 0 0 0
Marendorp landzijde schoorsteenveger 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Marendorp landzijde smid 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde snijder 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde souter 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde spilledraaier 2 0,8 0 0,8 0,4
Marendorp landzijde vellewasser 2 1,2 0,2 1 0,6
Marendorp landzijde verwer 5 3,16 0 1,2 0,63
Marendorp landzijde vizelair 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde vleeshouwer 2 9,5 1,5 8 4,75
Marendorp landzijde voller 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde waker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp landzijde wannemaker 1 0 0 0 0
Marendorp landzijde warmoesman 2 2,8 1,2 1,6 1,4
Marendorp landzijde wever 2 0,33 0,13 0,2 0,16
Marendorp landzijde witmaker 4 19,7 0 18 4,92

 

Marendorp rijnzijde p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Marendorp rijnzijde bakker 3 3,5 1 1,5 1,16
Marendorp rijnzijde barbier 1 0,4 0,4 0,4 0,4
Marendorp rijnzijde bierdrager 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Marendorp rijnzijde bonmeester 1 2,1 2,1 2,1 2,1
Marendorp rijnzijde brouwer 6 92 5 22 15,33
Marendorp rijnzijde drapenier 2 146 2 144 73
Marendorp rijnzijde gorter 1 1 1 1 1
Marendorp rijnzijde gorters 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Marendorp rijnzijde hoemaker 2 1,76 0,16 1,6 0,88
Marendorp rijnzijde houtkoper 1 14 14 14 14
Marendorp rijnzijde houtsager 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Marendorp rijnzijde koekebakker 1 0 0 0 0
Marendorp rijnzijde kuiper 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Marendorp rijnzijde landman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Marendorp rijnzijde leidekker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Marendorp rijnzijde metselaar 2 1,73 0,23 1,5 0,86
Marendorp rijnzijde operman 1 0 0 0 0
Marendorp rijnzijde patijnmaker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Marendorp rijnzijde poertier 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Marendorp rijnzijde pottebakker 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Marendorp rijnzijde scheryaer 1 1 1 1 1
Marendorp rijnzijde schilder 2 0,96 0,16 0,8 0,48
Marendorp rijnzijde schipper 2 1,6 0 1,6 0,8
Marendorp rijnzijde schoenlapper 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp rijnzijde schoenmaker 1 3 3 3 3
Marendorp rijnzijde schout 1 3 3 3 3
Marendorp rijnzijde schuitemaker 2 3,2 1,2 2 1,6
Marendorp rijnzijde snijder 4 2,16 0 1 0,54
Marendorp rijnzijde tegeldekker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Marendorp rijnzijde timmerman 1 1 1 1 1
Marendorp rijnzijde turfdrager 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Marendorp rijnzijde verwer 4 9,36 0 9 2,34
Marendorp rijnzijde warmoesman 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Marendorp rijnzijde witmaker 1 12 12 12 12

 

Nieuwland p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Nieuwland bakker 3 23,16 0,16 20 7,72
Nieuwland bonmeester 3 17 5 7 5,66
Nieuwland bontemaker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Nieuwland coman 3 2,1 0 1,2 0,7
Nieuwland drapenier 16 284 2 93 17,75
Nieuwland koeman 1 5 5 5 5
Nieuwland koster 1 14 14 14 14
Nieuwland kramer 1 0 0 0 0
Nieuwland kuiper 2 6,16 0,16 6 3,08
Nieuwland lindewever 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Nieuwland mandemaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Nieuwland molenaar 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Nieuwland snijder 3 3,8 0 3 1,26
Nieuwland timmerman 1 5 5 5 5
Nieuwland tinnegieter 1 24 24 24 24
Nieuwland uutreder 1 0 0 0 0
Nieuwland voller 32 21,31 0 2,4 0,66

 

Over `t hoff p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Over `t hoff bakker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Over `t hoff beeldensnijder 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Over `t hoff bontwerker 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Over `t hoff coman 1 1,8 1,8 1,8 1,8
Over `t hoff cruijtwijf 1 0 0 0 0
Over `t hoff doctoir 2 11 3 8 5,5
Over `t hoff drapenier 4 50,2 0,2 20 12,55
Over `t hoff glaasmaker 2 1 0 1 0,5
Over `t hoff goudsmid 2 1,5 0,5 1 0,75
Over `t hoff grossier 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Over `t hoff hoemaker 1 0 0 0 0
Over `t hoff hoesticster 1 0 0 0 0
Over `t hoff houtkoopman 1 18 18 18 18
Over `t hoff ketelboeter 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Over `t hoff koopman 1 6 6 6 6
Over `t hoff kuiper 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Over `t hoff leertouwer 1 0 0 0 0
Over `t hoff medicus 1 39 39 39 39
Over `t hoff metselaar 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Over `t hoff naaister 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Over `t hoff operman 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Over `t hoff pullenbewaarster 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Over `t hoff scheryaer 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Over `t hoff schilder 1 2 2 2 2
Over `t hoff schoenlapper 1 0 0 0 0
Over `t hoff schoenmaker 3 1 0 0,8 0,33
Over `t hoff schout 1 96 96 96 96
Over `t hoff schrienmaker 2 0,8 0 0,8 0,4
Over `t hoff schrijver 1 1 1 1 1
Over `t hoff smid 1 18 18 18 18
Over `t hoff snijder 5 3,76 0,16 2,4 0,75
Over `t hoff steenbakker 1 60 60 60 60
Over `t hoff steenhouwer 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Over `t hoff stillegankmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Over `t hoff stoeldraaier 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Over `t hoff verlichter 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Over `t hoff verwer 2 0,13 0 0,13 0,06
Over `t hoff voller 1 0 0 0 0

 

Overmare landzijde p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Overmare landzijde bakker 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Overmare landzijde bierdrager 1 0 0 0 0
Overmare landzijde bonmeester 3 3 1 1 1
Overmare landzijde brouwer 1 24 24 24 24
Overmare landzijde colenaer 1 0 0 0 0
Overmare landzijde coman 1 2 2 2 2
Overmare landzijde drapenier 1 12 12 12 12
Overmare landzijde ghistman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Overmare landzijde grafmaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Overmare landzijde ketelboeter 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Overmare landzijde koeman 1 0 0 0 0
Overmare landzijde kuiper 2 1,16 0,16 1 0,58
Overmare landzijde lindewever 1 0 0 0 0
Overmare landzijde mandemaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Overmare landzijde moeder 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Overmare landzijde naaister 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Overmare landzijde schoenlapper 2 0,35 0,15 0,2 0,17
Overmare landzijde smid 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Overmare landzijde snijder 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Overmare landzijde spekwijf 1 1 1 1 1
Overmare landzijde stillegankmaker 1 0,9 0,9 0,9 0,9
Overmare landzijde suster 2 0 0 0 0
Overmare landzijde timmerman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Overmare landzijde turfman 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Overmare landzijde turftelster 1 0,12 0,12 0,12 0,12
Overmare landzijde verwer 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Overmare landzijde vleeshouwer 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Overmare landzijde vogelkoper 1 1 1 1 1
Overmare landzijde wever 1 0 0 0 0

 

Overmare rijnzijde p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Overmare rijnzijde appelkoper 2 1,76 0,16 1,6 0,88
Overmare rijnzijde bakker 2 1,6 0,8 0,8 0,8
Overmare rijnzijde ballemaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Overmare rijnzijde barbier 2 1,8 0,8 1 0,9
Overmare rijnzijde bierdrager 1 0 0 0 0
Overmare rijnzijde boekbinder 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Overmare rijnzijde bontwerker 1 5 5 5 5
Overmare rijnzijde brouwer 3 36 6 18 12
Overmare rijnzijde coman 5 2,1 0 1,6 0,42
Overmare rijnzijde dekker 2 2 0,8 1,2 1
Overmare rijnzijde homan 2 3,2 1,2 2 1,6
Overmare rijnzijde kuiper 2 0,33 0,13 0,2 0,16
Overmare rijnzijde molenaar 2 3,16 0,16 3 1,58
Overmare rijnzijde schilder 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Overmare rijnzijde schoenmaker 2 0,8 0 0,8 0,4
Overmare rijnzijde schrienmaker 2 1,76 0,16 1,6 0,88
Overmare rijnzijde snijder 2 0,13 0 0,13 0,06
Overmare rijnzijde stoeldraaier 2 0,36 0,16 0,2 0,18
Overmare rijnzijde timmerman 2 0,93 0,13 0,8 0,46
Overmare rijnzijde veenman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Overmare rijnzijde viskoper 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Overmare rijnzijde vogelkoper 1 0,4 0,4 0,4 0,4
Overmare rijnzijde voller 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Overmare rijnzijde wielmaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2

 

Rapenburg p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Rapenburg bagijn 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Rapenburg bakker 5 15,6 1 5 3,12
Rapenburg barbier 1 0 0 0 0
Rapenburg beyerman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Rapenburg bonmeester 1 3 3 3 3
Rapenburg bontemaker 1 3 3 3 3
Rapenburg coman 3 10,5 1,5 5 3,5
Rapenburg dekker 2 1,86 0,26 1,6 0,93
Rapenburg drapenier 6 19 0,2 6 3,16
Rapenburg geltelubber 1 0 0 0 0
Rapenburg karreman 1 0 0 0 0
Rapenburg kemster 1 0 0 0 0
Rapenburg knecht 1 0 0 0 0
Rapenburg koster 1 0 0 0 0
Rapenburg kuiper 2 2,8 0,8 2 1,4
Rapenburg leertouwer 1 0 0 0 0
Rapenburg leidekker 1 0 0 0 0
Rapenburg lijndraaier 1 0,26 0,26 0,26 0,26
Rapenburg metselaar 2 1,46 0,26 1,2 0,73
Rapenburg molenaar 4 5,16 0 5 1,29
Rapenburg naaister 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Rapenburg operman 2 0,13 0 0,13 0,06
Rapenburg portier 1 0 0 0 0
Rapenburg ridder 1 60 60 60 60
Rapenburg schilder 1 0 0 0 0
Rapenburg schoenlapper 2 1,6 0 1,6 0,8
Rapenburg slotemaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Rapenburg smid 3 6 0 5 2
Rapenburg snijder 2 3 0 3 1,5
Rapenburg spinster 2 0 0 0 0
Rapenburg steenkoopman 1 15 15 15 15
Rapenburg steenplaatser 1 0 0 0 0
Rapenburg stillegankmaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Rapenburg tapper 2 0,73 0,2 0,53 0,36
Rapenburg timmerman 2 8 4 4 4
Rapenburg turfman 1 1 1 1 1
Rapenburg veerman 1 1 1 1 1
Rapenburg verwer 3 50,3 0,8 48 16,76
Rapenburg voller 15 5,38 0 1,6 0,35
Rapenburg wagenaar 4 3,53 0 2 0,88
Rapenburg waker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Rapenburg wever 7 1,8 0 1 0,25
Rapenburg wielmaker 2 1 0 1 0,5

 

Sint Nicolaasgracht p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Sint Nicolaasgracht appelman 1 1 1 1 1
Sint Nicolaasgracht bakker 2 0,2 0 0,2 0,1
Sint Nicolaasgracht brouwer 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Sint Nicolaasgracht coman 2 4 0 4 2
Sint Nicolaasgracht dekker 1 0 0 0 0
Sint Nicolaasgracht drapenier 7 37,5 2 10 5,35
Sint Nicolaasgracht grafmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Sint Nicolaasgracht houtsager 2 0,96 0,16 0,8 0,48
Sint Nicolaasgracht karreman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Sint Nicolaasgracht koeman 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Sint Nicolaasgracht metselaar 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Sint Nicolaasgracht molenaar 1 2 2 2 2
Sint Nicolaasgracht poertier 1 0 0 0 0
Sint Nicolaasgracht roeden 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Sint Nicolaasgracht schipper 5 21,96 0,16 8 4,39
Sint Nicolaasgracht smid 1 0 0 0 0
Sint Nicolaasgracht snijder 2 1,5 0 1,5 0,75
Sint Nicolaasgracht verwer 1 100 100 100 100
Sint Nicolaasgracht voller 2 1 0,2 0,8 0,5
Sint Nicolaasgracht wever 2 0,33 0,16 0,16 0,16
Sint Nicolaasgracht witmaker 1 0,16 0,16 0,16 0,16

 

Vleeshuis p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Vleeshuis apotheker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Vleeshuis appelkoper 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Vleeshuis boekbinder 1 0,23 0,23 0,23 0,23
Vleeshuis coman 4 14,4 2 8 3,6
Vleeshuis drapenier 2 20 6 14 10
Vleeshuis glaasmaker 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Vleeshuis goudsmid 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Vleeshuis hoekmaker 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Vleeshuis hoemaker 1 0 0 0 0
Vleeshuis hoenrekoper 1 2 2 2 2
Vleeshuis houtsager 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis kinds 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Vleeshuis klerk 1 3 3 3 3
Vleeshuis lindewever 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis schilder 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Vleeshuis schoenlapper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis schrienmaker 1 2 2 2 2
Vleeshuis snijder 4 4,2 0 3 1,05
Vleeshuis steenhouwer 1 2 2 2 2
Vleeshuis tapper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis timmerman 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis touwer 1 0 0 0 0
Vleeshuis verwer 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis vleeshouwer 2 2 0,4 1,6 1
Vleeshuis vroetwijf 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Vleeshuis wijnhandelaar 1 16 16 16 16

 

Wanthuis p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Wanthuis bakker 6 49,8 1 24 8,29
Wanthuis barbier 2 5,5 1,5 4 2,75
Wanthuis best 1 9 9 9 9
Wanthuis bezemmaker 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Wanthuis bonmeester 3 17 3 9 5,66
Wanthuis bontwerker 2 0,2 0 0,2 0,1
Wanthuis cock 1 4 4 4 4
Wanthuis coman 2 3,76 0,16 3,6 1,88
Wanthuis drapenier 11 205 4 32 18,63
Wanthuis droogscherier 2 3,3 1,5 1,8 1,65
Wanthuis glaasmaker 5 4,4 0,2 2 0,88
Wanthuis goudsmid 2 21 3 18 10,5
Wanthuis gruyter 1 6 6 6 6
Wanthuis kannemaker 2 3,8 1,8 2 1,9
Wanthuis kerkman 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Wanthuis koperslager 1 4 4 4 4
Wanthuis malymakers 1 3 3 3 3
Wanthuis messemaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Wanthuis patijnmaker 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Wanthuis rietmaker 1 1,6 1,6 1,6 1,6
Wanthuis schoenmaker 3 9 1 6 3
Wanthuis schuitemaker 1 5 5 5 5
Wanthuis smid 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Wanthuis snijder 6 10,01 0,13 4 1,66
Wanthuis stoeldraaier 1 0 0 0 0
Wanthuis tinnegieter 1 1,5 1,5 1,5 1,5
Wanthuis tollenaar 1 2,4 2,4 2,4 2,4
Wanthuis viskoper 1 1 1 1 1

 

Wolhuis p1498_bon_ber p1498_bon_ber p1498_bon_ber

 

Bon Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
Wolhuis appelkoper 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Wolhuis bakker 2 2,8 1,2 1,6 1,4
Wolhuis barbier 2 6,2 0,2 6 3,1
Wolhuis bewaarster 1 0 0 0 0
Wolhuis brouwer 1 24 24 24 24
Wolhuis cock 1 2 2 2 2
Wolhuis coman 1 2 2 2 2
Wolhuis drapenier 9 154,5 1 72 17,16
Wolhuis droogscherier 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Wolhuis goudsmid 1 3,2 3,2 3,2 3,2
Wolhuis grafmaker 1 0 0 0 0
Wolhuis harnasmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Wolhuis houtkoper 1 16 16 16 16
Wolhuis kammemaker 1 2 2 2 2
Wolhuis kemster 2 0,16 0 0,16 0,08
Wolhuis koeman 1 1,2 1,2 1,2 1,2
Wolhuis koster 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Wolhuis kuiper 1 8 8 8 8
Wolhuis messemaker 2 0,13 0 0,13 0,06
Wolhuis moeder 1 0,13 0,13 0,13 0,13
Wolhuis rietmaker 1 0,8 0,8 0,8 0,8
Wolhuis roodzieder 1 24 24 24 24
Wolhuis schoenlapper 1 0,16 0,16 0,16 0,16
Wolhuis schoenmaker 4 2,56 0 1,2 0,64
