Hoogheemraadschap Rijnland OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564 |
||
View: Record details Year 1356 |
Go to OAR Records in Year... | |||||||||
1310 | 1330 | 1356 | 1358 | 1361 | 1363 | 1371 | 1372 | 1384 | 1385 |
1388 | 1391 | 1392 | 1394 | 1399 |
Record #286 | Date | ||||||
1356-04-18 | |||||||
Location | Type of Document | ||||||
OAR11, 64v-a-65r OAR12, 069r-b-070v OAR13, 01r-2r |
Vonnis | ||||||
Text | |||||||
|
|||||||
English Summary | |||||||
Copy of a charter of 1356 issued by Count Willem V that authorized construction of and established maintenance responsibilities for the Gouwesluis at Alphen. | |||||||
Keywords | |||||||
willem v, count; crommensloot; alphen; gouwesluis; hazerswoude; poelien; bansloot; kettenkinder; boskoop; gouwe; waddinxveen; claes dorrekijnsweer; canals; rijndijk; ijssel; ijsseldijk; dams; sluices; kroosheemraden; buren; schouwen; schouten; selection; maintenance; venen; kaden; morgen morgensgelijk; waterkering; aardhaling; fishing; waddinxveense kade | |||||||
Notes | |||||||
The copy in OAR12 has a date of 1371. See also record #226 and record #494. The copy in OAR13 is preceded by 'Ic heer Reyner Luutgen soon priester ende vic[ecureit van] Alphen doe condt ende kenelic dat ic gesien ende [............] onser wel bezegelt mit des edelen princen zegel [..............] van Beyeren der saliger gedachten ongecanzeliert? [..............] ende oversient in ghenen seiden s------- hebbende in [..............] worden te worden als hier na gescreven staet.' and followed by 'Ende want ic heer Reyner Luutgens soen priester ende vicecureit voirs. die hantveste gesien, gelesen ende bezegelt mit des edelen pri--- zegel als voirs. is soe heb ic minnen zegel [andit -- crossed out] tot ene zekere kennisse ende vaste orkonde an dit vidimus gehangen des saterdages op alre siele dach int jaer ons heren dusent vierhondert seven ende dertich.' Published in van Mieris, II, p. 870 | |||||||
Keyword Threads | Seq / Count | First | Prev | Next | |||
aardhaling | 1 / 37 | 1372 | |||||
alphen | 3 / 44 | 1284 | 1330 | 1358 | |||
bansloot | 1 / 2 | 1358 | |||||
boskoop | 2 / 21 | 1330 | 1330 | 1358 | |||
buren | 1 / 31 | 1361 | |||||
canals | 1 / 67 | 1358 | |||||
claes dorrekijnsweer | 1 / 4 | 1358 | |||||
crommensloot | 1 / 2 | 1358 | |||||
dams | 1 / 5 | 1443 | |||||
fishing | 3 / 13 | 1286 | 1310 | 1399 | |||
gouwe | 2 / 10 | 1284 | 1284 | 1410 | |||
gouwesluis | 2 / 12 | 1284 | 1284 | 1358 | |||
hazerswoude | 2 / 46 | 1330 | 1330 | 1358 | |||
ijssel | 1 / 8 | 1358 | |||||
ijsseldijk | 1 / 3 | 1361 | |||||
kaden | 1 / 17 | 1423 | |||||
kettenkinder | 1 / 2 | 1358 | |||||
kroosheemraden | 2 / 84 | 1284 | 1284 | 1361 | |||
maintenance | 1 / 85 | 1361 | |||||
morgen morgensgelijk | 2 / 17 | 1284 | 1284 | 1361 | |||
poelien | 2 / 13 | 1330 | 1330 | 1422 | |||
rijndijk | 2 / 34 | 1330 | 1330 | 1358 | |||
schouten | 2 / 88 | 1284 | 1284 | 1361 | |||
schouwen | 3 / 101 | 1284 | 1286 | 1361 | |||
selection | 1 / 6 | 1438 | |||||
sluices | 3 / 68 | 1253 | 1284 | 1361 | |||
venen | 1 / 7 | 1434 | |||||
waddinxveen | 1 / 27 | 1358 | |||||
waterkering | 2 / 5 | 1284 | 1284 | 1446 | |||
willem v, count | 1 / 3 | 1358 |
Go to OAR Records in Year... | |||||||||
1310 | 1330 | 1356 | 1358 | 1361 | 1363 | 1371 | 1372 | 1384 | 1385 |
1388 | 1391 | 1392 | 1394 | 1399 |
Author | Publication | Home |
William H. TeBrake Maine, USA, June 2006 |
Rijnland OAR11, OAR12, OAR13 |
www.oudleiden.nl |