ELO, SA II, 4387 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Tweehonderdste Penning - Totalen per Bon |
Bon | Aantal aanslagen | Totaal | Gemiddeld |
Burgstreng | 135 | 5458,28 | 40,43 |
Gansoorde | 50 | 1833,27 | 36,67 |
Gasthuisvierendeel | 109 | 7381,57 | 70,30 |
Havenbon | 33 | 470,81 | 14,27 |
Hogemors | 28 | 429,83 | 15,35 |
Hogewoerd | 86 | 3938,12 | 45,79 |
Kerkvierendeel | 75 | 2017,65 | 26,90 |
Marendorp Rijnzijde | 97 | 3015,94 | 31,09 |
Nicolaasgracht | 43 | 541,40 | 12,59 |
Nieuwmaren | 106 | 2910,63 | 28,82 |
Noord-Rapenburg | 68 | 4975,78 | 74,27 |
Noord-Rijnevest | 58 | 1246,72 | 21,50 |
Onsekere Personen | 12 | 2570,34 | 214,20 |
Oost-Marendorp landzijde | 51 | 1170,25 | 22,95 |
Oost-Nieuwland | 83 | 3612,44 | 44,05 |
Over 't hof | 99 | 5774,20 | 62,76 |
Overmare landzijde | 74 | 1626,57 | 21,98 |
Overmare Rijnzijde | 79 | 2553,53 | 32,32 |
Vleeshuis | 58 | 5622,60 | 96,94 |
Vroedschappen | 79 | 12238,29 | 154,92 |
Waardbon | 5 | 65,83 | 13,17 |
Wanthuis | 108 | 4436,34 | 42,66 |
West-Marendorp landzijde | 67 | 1621,78 | 24,21 |
West-Nieuwland | 72 | 3747,47 | 52,05 |
Wolhuis | 109 | 8451,10 | 84,51 |
Zevenhuizen | 139 | 6884,37 | 49,53 |
Zijloord | 56 | 1692,83 | 30,23 |
Zuid-Rapenburg | 38 | 1150,18 | 32,86 |
Zuid-Rijnevest | 44 | 1081,61 | 24,58 |
Auteur | Publicatie | Home |
Gerrit Jan Peltjes | Leidse Lasten 1674 Tweehonderdste Penning |
www.oudleiden.nl |