| ELO, SA II, 4387 Leidse Lasten 1674 | ||
| Gerrit Jan Peltjes | ||
| Tweehonderdste Penning - Volgorde : Patroniem |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | W | Y |
| A | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Dirck Abrahamsz. van Berckel, kinderen | West-Nieuwland | Koepoortsgracht | 10-0-0 | 10,00 | PG09058 | ||
| Hendrick Abrahamsz. van Halteren | Nicolaasgracht | Uiterstegracht westzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG16037 | FG16085 | |
| Wijnant Abrahamsz. van Leeuwen | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 373-6-10 | 373,33 | PG01055 | ||
| Adriaen Adriaensz. de Pla | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | 291-13-4 | 291,66 | PG04006 | ||
| Cornelis Adriaensz. | Noord-Rapenburg | Het Zand oostzijde | herbergier | 5-0-0 | 5,00 | PG07049 | |
| Jan Adriaensz. Gael, weduwe | Oost-Marendorp landzijde | Marendorp | 85-0-0 | 85,00 | PG19037 | ||
| Jan Adriaensz. le Pla, weduwe en kinderen | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | 466-13-4 | 466,66 | PG04053 | ||
| Johannes Adriaensz. Hennebo | Noord-Rapenburg | Aan de Rijn op de korte Vest | 115-0-0 | 115,00 | PG07067 | ||
| Willem Adriaensz., erven | Overmare Rijnzijde | Marendorp | 157-10-0 | 157,50 | PG20005 | ||
| Cornelis Adryaensz. Achthoven, weduwe en erven | Vroedschappen | veertig | 93-6-10 | 93,33 | PG00067 | ||
| Gerrit Aelbertsz. van Rijn, weduwe en erven | Gasthuisvierendeel | Rijn | 135-16-10 | 135,83 | PG04087 | FG04081 | |
| Harmen Aelbertsz. Smith | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG11046 | ||
| Jan Aelbertsz. van Rijn | Burgstreng | Hoogstraat | 105-0-0 | 105,00 | PG14079 | FG14064 | |
| Marinis Andriesz. Veer | West-Nieuwland | St Jacobsgracht | 0-0-0 | 0,00 | PG09018 | ||
| Samuel Andriesz., weduwe | Zuid-Rapenburg | Steenschuur | vettewaaier | 17-10-0 | 17,50 | PG08027 | |
| Dirck Anthonisz. Clock | West-Marendorp landzijde | Maren | 10-0-0 | 10,00 | PG18020 | ||
| Willem Antonisz. Klock, weeskind | Wolhuis | Langebrug | 10-0-0 | 10,00 | PG02092 | ||
| Cornelis Apersz. van Campen, erven | Zevenhuizen | Nieuwsteeg | 23-6-10 | 23,33 | PG06086 | ||
| Abraham Arendsz. Boon | Noord-Rapenburg | Noordeinde noordzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG07051 | FG07090 | |
| Lieven Arensz. Prins, weduwe en zoon | Wanthuis | Vismarkt | 23-6-10 | 23,33 | PG01033 | ||
| Cornelis Arents, weduwe | Nieuwmaren | Maren westzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG23088 | ||
| Teunis Arents van Werckhoven | Zijloord | Langegracht | 10-0-0 | 10,00 | PG24050 | ||
| Cornelis Arentsz. Stout in 't Wout, weduwe | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 0-0-0 | PG01107 | |||
| Dirck Arentsz. Colevelt, weeskind | Overmare Rijnzijde | Marendorp | 10-0-0 | 10,00 | PG20022 | ||
| Dirck Arentsz. van Sonnevelt, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | 17-10-0 | 17,50 | PG17060 | FG17067 | |
| Dirck Arentsz. Tettrode, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Rijn | 40-0-0 | 40,00 | PG17009 | ||
| Hans Arentsz. van der Heyden | Oost-Marendorp landzijde | Marendorp | 35-0-0 | 35,00 | PG19012 | ||
| Hendrick Arentsz. Touw | Vleeshuis | Rapenburg | 17-10-0 | 17,50 | PG03053 | FG03041 | |
| Jacob Arentsz. Oversee, weeskinderen | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 30-0-0 | 30,00 | PG01052 | ||
| Jacob Arentsz. van Sonnevelt | Overmare landzijde | Marendorp | 5-0-0 | 5,00 | PG21015 | FG21024 | |
| Louris Arentsz., weduwe | Oost-Marendorp landzijde | Marendorp | volder | 5-0-0 | 5,00 | PG19010 | |
| Willem Arentsz. van Maerlevelt, weduwe | Over 't hof | Pieterskerkstraat | 23-6-10 | 23,33 | PG05040 | ||
| Jacob Arenz. de Rijck | Hogewoerd | Hogewoerd | broodbakker | 5-0-0 | 5,00 | PG11009 |
| B | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Heyndrick Baerentsz. Albringh, weduwe | Zevenhuizen | Langebrug | kleermaker | 10-0-0 | 10,00 | PG06015 | |
| Thomas Baltansz. Suyver, weduwe | Kerkvierendeel | Lange Koppelingsteeg | 5-0-0 | 5,00 | PG13058 | ||
| Anthony Barensz. van Tongeren, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | 35-0-0 | 35,00 | PG17048 | FG17055 | |
| Dirck Barentsz. Eger, weduwe | Over 't hof | Pieterskerkstraat | kleermaker | 10-0-0 | 10,00 | PG05014 | |
| Gerrit Barentsz. Meul | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 58-6-10 | 58,33 | PG14025 | FG14022 | |
| Huych Barentsz. Bijlevelt, weduwe | Nicolaasgracht | Middelstegracht oostzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG16027 | FG16050 | |
| Jan Barentsz. van Paesschen | Nieuwmaren | Oude singel | 23-6-10 | 23,33 | PG23034 | FG23015 | |
| Jan Barentsz. Wenting, erven | Over 't hof | Papengracht | 5-0-0 | 5,00 | PG05042 | ||
| Steven Bartholomeesz. Stull, weduwe | Oost-Nieuwland | Oosterlingplaats oostzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG10029 | ||
| Jan Bartholomeusz. | Noord-Rapenburg | Noordeinde zuidzijde | broodbakker | 10-0-0 | 10,00 | PG07042 | FG07056 |
| Pieter Bergrandsz. van Bonga | Nieuwmaren | Langegracht zuidzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG23062 | ||
| Jan Boudewijnsz. van Leeuwen | Overmare Rijnzijde | Marendorp | 233-6-10 | 233,33 | PG20012 | FG20014 | |
| Jan Boudewijnsz. van Leeuwen | Overmare Rijnzijde | Marendorp | 175-0-0 | 175,00 | PG20012 | FG20014 | |
| Pieter Bouwensz. | West-Nieuwland | Koepoortsgracht | greinreder | 5-0-0 | 5,00 | PG09041 | |
| Jan Bruynen van Hogerwaert | Overmare Rijnzijde | Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG20038 | FG20028 | |
| Cornelis Burgersz., weduwe | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 23-6-10 | 23,33 | PG01051 |
| C | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Tanneken Charelsdr. Beauvois, erven | Vleeshuis | Bredestraat | 17-10-0 | 17,50 | PG03035 | ||
| Hendrick Christyaensz. Dingbert | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 20-0-0 | 20,00 | PG14028 | ||
| Baertge Claesdr., kinderen | Gansoorde | Nieuwe Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG15046 | ||
| Catalijntge Claesdr. | Waardbon | Havenkade | 10-0-0 | 10,00 | PG26004 | ||
| Hillegont Claesdr. | West-Marendorp landzijde | Marendorp | 10-0-0 | 10,00 | PG18035 | ||
| Jacob Claessens | Noord-Rijnevest | Herengracht westzijde | 0-0-0 | 0,00 | PG27019 | ||
| Adolph Claesz. Smetsenaer | Oost-Marendorp landzijde | Bouwelouwensteeg | 5-0-0 | 5,00 | PG19045 | FG19105 | |
| Christoffel Claesz. Bontebal, weeskind | Wanthuis | Bredestraat | 17-10-0 | 17,50 | PG01097 | ||
| Claes Claesz. van Leeuwen, weduwe | Burgstreng | Oude Rijn | verver | 239-3-4 | 239,16 | PG14095 | FG14079 |
| Claes Claesz. van Leuwen, weduwe | Gansoorde | Hooigracht | 134-3-4 | 134,16 | PG15009 | ||
| Claes Claesz. Moij, weduwe en erven | Vroedschappen | schepen | 81-13-4 | 81,66 | PG00068 | ||
| Cornelis Claesz. van der Graft | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 90-16-10 | 90,83 | PG01061 | FG01062 | |
| Crijn Claesz. Cortswager | Noord-Rapenburg | Rapenburg | 5-0-0 | 5,00 | PG07037 | FG07048 | |
| Dirck Claesz. Smith, erven | Havenbon | Westhavenstraat | 5-0-0 | 5,00 | PG25032 | ||
| Gommert Claesz. | Zevenhuizen | Langebrug | 10-0-0 | 10,00 | PG06010 | FG06005 | |
| Jacob Claesz. Boom | West-Nieuwland | St Jacobsgracht westzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG09007 | FG09023 | |
| Jacob Claesz. van Dijck | Havenbon | Haven | 5-0-0 | 5,00 | PG25002 | FG25006 | |
| Jacob Claesz. van der Pol | Marendorp Rijnzijde | Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG17028 | FG17032 | |
| Jan Claesz. van Assendelft, voorkind | Oost-Marendorp landzijde | Marendorp | 23-6-10 | 23,33 | PG19020 | ||
| Jan Claesz. van der Graft | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 116-13-4 | 116,66 | PG14030 | FG14023 | |
| Juriaen Claesz. | Oost-Nieuwland | Nieuw Levendaal | 10-0-0 | 10,00 | PG10002 | ||
| Pieter Claesz., erven | Burgstreng | Oude Rijn | viskoper | 5-0-0 | 5,00 | PG14082 | |
| Pieter Claesz. van Assendelft | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | 116-13-4 | 116,66 | PG17078 | FG17015 | |
| Pieter Claesz. Boutkan | Zuid-Rijnevest | Nieuwe Hogewoerd noordzijde | broodbakker | 0-0-0 | 0,00 | PG12018 | |
| Pieter Claesz. Moij | Nicolaasgracht | Oude Rijn | 40-11-10 | 40,58 | PG16032 | FG16065 | |
| Willem Claesz. van Duyn, weduwe | Oost-Nieuwland | Zijdgracht oostzijde | 40-16-10 | 40,83 | PG10006 | ||
| Willem Claesz. van Leeuwen | Overmare Rijnzijde | Marendorp | barbier | 10-0-0 | 10,00 | PG20021 | FG20013 |
| Elisabet Cornelis | Zevenhuizen | Langebrug | 23-6-10 | 23,33 | PG06013 | ||
| Jannetje Cornelis | Zevenhuizen | Langebrug | 23-6-10 | 23,33 | PG06012 | ||
| Aechje Cornelisdr. Geestdorp | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG11052 | ||
| Fijtge Cornelisdr., kinderen | Zijloord | Oude Singel | 5-0-0 | 5,00 | PG24021 | FG24035 | |
| Daniel Cornelisz de Rouw | Zevenhuizen | Kloksteeg | 40-16-10 | 40,83 | PG06120 | FG06123 | |
| Aert Cornelisz. | West-Nieuwland | Koepoortsgracht westzijde | spekverkoper | 5-0-0 | 5,00 | PG09051 | FG09050 |
| Baerent Cornelisz. Overvliet | Marendorp Rijnzijde | Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG17016 | ||
| Claes Cornelisz. van Campen | Zevenhuizen | Steenschuur | 99-3-4 | 99,16 | PG06044 | ||
| Claes Cornelisz. van Campen | Zevenhuizen | Steenschuur | 40-16-10 | 40,83 | PG06044 | ||
| Claes Cornelisz. van Rhoen | Noord-Rapenburg | Noordeinde noordzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG07055 | FG07114 | |
| Cornelis Cornelisz. van Nierop, weduwe | Zevenhuizen | Kloksteeg | 16-10-0 | 16,50 | PG06125 | ||
| Cornelis Cornelisz. van Nierop, weduwe | Zevenhuizen | Kloksteeg | 0-0-0 | 0,00 | PG06125 | ||
| Cornelis Cornelisz. van Zijp | Noord-Rapenburg | Noordeinde noordzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG07050 | FG07089 | |
| Dirck Cornelisz. van Swanenburgh | Zevenhuizen | Steenschuur | 52-10-0 | 52,50 | PG06103 | ||
| Gerrit Cornelisz. Hooglant, weeskind | Zevenhuizen | Nieuwsteeg | 1-2-7 | 1,12 | PG06062 | ||
| Gerrit Cornelisz. van Merwen, erven | Overmare Rijnzijde | Rijn | 35-0-0 | 35,00 | PG20064 | ||
| Gerrit Cornelisz. van Oijen, zoon | Noord-Rijnevest | Kerkstraat | 5-0-0 | 5,00 | PG27058 | ||
| Hubert Cornelisz. Duvenvlugt | Overmare landzijde | Bierkaai | 0-0-0 | 0,00 | PG21049 | FG21080 | |
| Jacob Cornelisz. van Onselen | Hogemors | Steenstraat | 5-0-0 | 5,00 | PG22018 | FG22004 | |
| Jacob Cornelisz. Veegh | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG01038 | ||
| Jan Cornelisz., kinderen | Kerkvierendeel | Pancraskerkgracht | schipper | 10-0-0 | 10,00 | PG13046 | |
| Jan Cornelisz. Duyffhuys | Gansoorde | Nieuwe Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG15047 | FG15012 | |
| Jan Cornelisz. van Egmont | Kerkvierendeel | Korte Koppelingsteeg | schipper | 5-0-0 | 5,00 | PG13068 | |
| Jan Cornelisz. Hoppenbroeck, erven van de weduwe | Wanthuis | Bredestraat | 17-10-0 | 17,50 | PG01085 | ||
| Jan Cornelisz. van der Kuyck, kinderen en erven | Havenbon | Haven | 17-10-0 | 17,50 | PG25006 | FG25048 | |
| Jan Cornelisz. van der Mieningh, weduwe en kinderen | West-Nieuwland | Vliet | 40-16-10 | 40,83 | PG09071 | FG09077 | |
| Jan Cornelisz. van Rijn, kinderen | Over 't hof | Papengracht | 145-16-10 | 145,86 | PG05099 | ||
| Jan Cornelisz. Steen, kinderen | Zuid-Rapenburg | Vliet | timmerman | 17-10-0 | 17,50 | PG08008 | |
| Jan Cornelisz. van Swanenburg | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | 35-0-0 | 35,00 | PG17089 | FG17106 | |
| Jan Cornelisz. van Tol, weduwe | Nieuwmaren | Volmolengracht | 0-0-0 | PG23103 | |||
| Jan Cornelisz. Vechters, weduwe | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG01064 | FG01066 | |
| Jan Cornelisz. Veerman | Kerkvierendeel | Middelweg | 5-0-0 | 5,00 | PG13070 | FG13039 | |
| Jan Cornelisz. Verburch, kinderen | Burgstreng | Oude Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG14093 | ||
| Joost Cornelisz. van der Cruyce | Overmare landzijde | Marendorp | 5-0-0 | 5,00 | PG21014 | ||
| Lourens Cornelisz. Sonnevelt | Noord-Rapenburg | Rapenburg | 5-0-0 | 5,00 | PG07033 | FG05020 | |
| Mattijs Cornelisz. van Poelgeest, weduwe | Vroedschappen | 46-13-4 | 46,66 | PG00066 | |||
| Willem Cornelisz. van Kerckhem, weduwe, weduwe | Vleeshuis | Bredestraat | 437-9-14 | 437,49 | PG03026 | ||
| Jan Corsz. van Stienevelt, erven | Nicolaasgracht | Nieuwe Rijn | 23-6-10 | 23,33 | PG16013 | FG16044 | |
| Mouring Corsz. van Onderwater | Nieuwmaren | Langegracht noordzijde | verver | 23-6-10 | 23,33 | PG23086 | FG23065 |
| Leendert Crijnen van Burgende, weduwe | Noord-Rapenburg | Noordeinde noordzijde | 0-0-0 | 0,00 | PG07054 | FG07112 |
| D | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Job Damen, weduwe | Kerkvierendeel | Hooigracht | 35-0-0 | 35,00 | PG13028 | FG13065 | |
| Mathijs Dammesz., weduwe | Nieuwmaren | Oude singel | 5-0-0 | 5,00 | PG23002 | ||
| Daniel Danielsz. van Alphen, weduwe | Vroedschappen | vroedschap | 233-6-10 | 233,33 | PG00024 | ||
| Jacob Danielsz. van der Codde, weduwe en erven | West-Marendorp landzijde | Maren | 40-6-10 | 40,33 | PG18029 | FG18013 | |
| Pieter Davids, weduwe | Noord-Rijnevest | Herengracht westzijde | 116-13-4 | 116,66 | PG27005 | ||
| Ingetge Dircksdr. van Dorp, kinderen | Zijloord | Oude Singel | 5-0-0 | 5,00 | PG24024 | ||
| Claes Dircksz., kinderen | West-Marendorp landzijde | Maren | schipper | 5-0-0 | 5,00 | PG18018 | |
| Claes Dircksz. van Dorp, weeskinderen | Zijloord | Oude Singel | 5-0-0 | 5,00 | PG24023 | ||
| Claes Dircksz. Haesverberch, nakind | Burgstreng | Oude Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG14092 | FG14133 | |
| Cornelis Dircksz. Clock | West-Marendorp landzijde | Maren | 46-13-4 | 46,66 | PG18019 | ||
| Dirck Dircksz. Jaecquemijn | West-Nieuwland | Koepoortsgracht westzijde | kettingpapper | 5-0-0 | 5,00 | PG09050 | |
| Kors Dircksz. van Leeuwen | Gasthuisvierendeel | Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG04088 | FG04083 | |
| Philps Dircksz. Elstgeest | Gasthuisvierendeel | Rijn | 5-0-0 | 5,00 | PG04084 | FG04071 | |
| Pieter Dircksz. van der Burch, weduwe | Overmare landzijde | Marendorp | 250-0-0 | 250,00 | PG21001 | ||
| Pietertge Dircxdr Drijffloo, erven | Wolhuis | Bredestraat | 17-10-0 | 17,50 | PG02089 | ||
| Egbert Dircxe Paeuw, weduwe | West-Nieuwland | Steenschuur | 17-10-0 | 17,50 | PG09065 | FG09067 | |
| Pieter Dircxe Banheyningen | Oost-Nieuwland | Steenschuur | 52-10-0 | 52,50 | PG10051 | FG10097 | |
| Pieter Dircxz. Elstgeest | Wanthuis | Marsmansteeg | 10-0-0 | 10,00 | PG01010 | ||
| Bruyn Duyvensz. | Zevenhuizen | Langebrug | 40-16-10 | 40,83 | PG06036 |
| E | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Jannetje Eduardsdr. | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG11057 | ||
| Pieter Elyasz. Geschier | Oost-Nieuwland | Steenschuur | 10-0-0 | 10,00 | PG10050 | FG10095 | |
| Tieleman Engelbrechtsz. | Nicolaasgracht | Uiterstegracht westzijde | 35-0-0 | 35,00 | PG16036 | ||
| Abram Engelsz., weduwe | Overmare landzijde | Vrouwenkamp | 5-0-0 | 5,00 | PG21073 | ||
| Cornelis Engelsz., erven | Noord-Rapenburg | Het Zand oostzijde | voerman | 5-0-0 | 5,00 | PG07046 | |
| Cornelis Engelsz. van der Borst, erven | Wanthuis | Vismarkt | 17-10-0 | 17,50 | PG01031 | ||
| Jan Evertsz. van Sonnenberch | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | 5-0-0 | 5,00 | PG17093 | FG17124 | |
| Egbert Ewoutsz., weduwe | Overmare Rijnzijde | Marendorp | 15-0-0 | 15,00 | PG20014 |
| F | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Jan Florisz. Baert | Zevenhuizen | Langebrug | 5-0-0 | 5,00 | PG06009 | FG06004 | |
| Pieter Florisz. Wildeman | Nieuwmaren | Oude singel | 186-13-4 | 186,66 | PG23025 | ||
| Jan Fransz. Blommendael, kinderen | Overmare landzijde | Maren | 0-0-0 | 0,00 | PG21055 | ||
| Jan Fransz. de Maerschalck, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 198-6-10 | 198,33 | PG14011 | FG14017 | |
| Jan Fransz. Voegen | Noord-Rijnevest | Herengracht westzijde | 46-13-4 | 46,66 | PG27004 | ||
| Rijck Fredericksz. | Zuid-Rijnevest | Nieuw Levendaal noordzijde | broodbakker | 10-0-0 | 10,00 | PG12041 | FG12062 |
| Haesge Fredericxdr. Leeusveld | Wanthuis | Bredestraat | 29-3-4 | 29,16 | PG01096 |
| G | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Adryaen Garbransz. van Paridon, erven | Wanthuis | Vismarkt | 5-0-0 | 5,00 | PG01023 | ||
| Pieter Geraerts van Tielt | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | notaris | 10-0-0 | 10,00 | PG17069 | FG17078 |
| Pieter Gerard Otterbergh | Nieuwmaren | Maren oostzijde | 35-0-0 | 35,00 | PG23065 | ||
| Pieter Gerard Otterbergh | Nieuwmaren | Maren oostzijde | 35-0-0 | 35,00 | PG23065 | ||
| Marijtge Gerritsdr. Quackenbosch, weeskind | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG01053 | ||
| Abram Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | Claassteeg | tinnegieter | 10-0-0 | 10,00 | PG18015 | FG18019 |
| Barent Gerritsz. Brugman, weduwe | Oost-Marendorp landzijde | Bakkersteeg | 10-0-0 | 10,00 | PG19028 | ||
| Daniel Gerritsz. van Leeuwen | Wanthuis | Bredestraat | 46-13-4 | 46,66 | PG01093 | ||
| Dirck Gerritsz. Verburch | Overmare Rijnzijde | Rijn | 35-0-0 | 35,00 | PG20040 | ||
| Jan Gerritsz. de Bije | Oost-Marendorp landzijde | Marendorp | 46-13-4 | 46,66 | PG19031 | FG19039 | |
| Jan Gerritsz. Kaen, kinderen | Zuid-Rijnevest | Rijn | 0-0-0 | 0,00 | PG12008 | ||
| Jan Gerritsz. van Oyen | West-Nieuwland | Koepoortsgracht | 23-6-10 | 23,33 | PG09054 | ||
| Jan Gerritsz. van Peenen, weduwe | Kerkvierendeel | Hooigracht | 5-0-0 | 5,00 | PG13007 | ||
| Jasper Gerritsz. | Nieuwmaren | Langegracht | broodbakker | 5-0-0 | 5,00 | PG23099 | FG23078 |
| Maerten Gerritsz. van Egmont, erven | Gansoorde | Hooigracht | looier | 5-0-0 | 5,00 | PG15015 | |
| Mathijs Gerritsz. | West-Marendorp landzijde | Maren | bezemmaker | 10-0-0 | 10,00 | PG18010 | |
| Pieter Gerritsz. van Griecken, kinderen | West-Nieuwland | Koepoortsgracht | schepen | 151-13-4 | 151,66 | PG09042 | |
| Pieter Gerritsz. van Hogemade, weduwe | Hogewoerd | Hogewoerd | 163-6-10 | 163,33 | PG11023 | FG11003 | |
| Pieter Gerritsz. Sterckenburgh | Noord-Rapenburg | Noordeinde zuidzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG07040 | FG07053 | |
| Simon Gerritsz. van der Mieningh, kinderen | Marendorp Rijnzijde | Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG17005 | ||
| Willem Gerritsz. Feij, weduwe en erven | Overmare Rijnzijde | Rijn | 17-10-0 | 17,50 | PG20068 | ||
| Neeltje Gijsberts, weeskind | Zevenhuizen | Nieuwsteeg | 10-0-0 | 10,00 | PG06064 | ||
| Adriaen Gijsbertsz. van Veen | Kerkvierendeel | Hooigracht | 29-3-4 | 29,16 | PG13022 | ||
| Andries Gijsbertsz. van der Morsch | Zuid-Rijnevest | Kraaierstraat Oostzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG12040 | ||
| Cornelis Gillesz. | Overmare landzijde | Vrouwenkamp | broodbakker | 17-10-0 | 17,50 | PG21071 | FG21052 |
| Tomas Gillesz. des Amroij, weduwe | Oost-Marendorp landzijde | Oude Vest | 10-0-0 | 10,00 | PG19039 | ||
| Jan Gillisz. Malivelt | Kerkvierendeel | Nieuwstraat | 0-10-0 | 0,50 | PG13035 | ||
| Pieter Gillisz. Nieucasteel | Noord-Rapenburg | in de Doelen | 5-0-0 | 5,00 | PG07004 | FG07018 | |
| Aelbert Gisbertsz. van Nieupoort | Overmare landzijde | Marendorp | 5-0-0 | 5,00 | PG21025 | FG21007 | |
| Gerrit Goossens | West-Marendorp landzijde | Jan Vossensteeg | broodbakker | 10-0-0 | 10,00 | PG18052 | FG18084 |
| Abraham Goversz. | Nicolaasgracht | Uiterstegracht oostzijde | 5-0-0 | 5,00 | PG16043 | ||
| Ary Goversz. Venedael | West-Marendorp landzijde | Jan Vossensteeg | 10-0-0 | 10,00 | PG18047 | FG18054 | |
| Dirck Govertsz. van Dorp, erven | Zijloord | Oude Singel | 17-10-0 | 17,50 | PG24028 | ||
| Dirck Govertsz. van Dorp, erven | Zijloord | Oude Singel | 17-10-0 | 17,50 | PG24028 |
| H | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Dirck Harmensz. van Gelder, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | 0-0-0 | 0,00 | PG17087 | ||
| Jan Harmensz. Aerdenstoff, weduwe en nakind | Oost-Nieuwland | Steenschuur | 17-10-0 | 17,50 | PG10057 | ||
| Jan Harmensz. Aerdenstoff, weduwe en erven | Oost-Nieuwland | Steenschuur | 23-6-10 | 23,33 | PG10058 | ||
| Jan Harmensz. Houtenburgh | Over 't hof | Houtstraat | 5-0-0 | 5,00 | PG05054 | FG05091 | |
| Roeloff Harmensz. | Zevenhuizen | Steenschuur | kleermaker | 10-0-0 | 10,00 | PG06101 | |
| Hartman Hartmansz. , weduwe | Wanthuis | Vismarkt | 70-0-0 | 70,00 | PG01025 | FG01026 | |
| Hendrick Heeren van Vossevelt | West-Nieuwland | Koepoortsgracht | 46-13-4 | 46,66 | PG09053 | FG09053 | |
| Arent Heindricksz. van Veen | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | 5-0-0 | 5,00 | PG17064 | FG17073 | |
| Gerrit Heindricksz. van der Maes | Havenbon | Haven | 10-0-0 | 10,00 | PG25001 | ||
| Johannes Heindricksz. Jonas | Oost-Nieuwland | Nieuwe Oosterlingplaats westzijde | 10-0-0 | 10,00 | PG10033 | ||
| Koenraed Heindricxe Vedder | Oost-Nieuwland | Zijdgracht oostzijde | spekverkoper | 10-0-0 | 10,00 | PG10011 | FG10051 |
| Gerrit Hendricksz. Wissingh | Nieuwmaren | Langegracht | 5-0-0 | 5,00 | PG23096 | FG23092 | |
| Harmen Hendricksz. de Lange | Hogewoerd | Steenschuur | 10-0-0 | 10,00 | PG11075 | FG11062 | |
| Jan Hendricksz. | Overmare landzijde | Marendorp | 0-0-0 | 0,00 | PG21006 | ||
| Jan Hendricksz. Groen | Hogewoerd | Hogewoerd | 5-0-0 | 5,00 | PG11026 | FG11017 | |
| Aelbert Hendricxsz. Eygerhorst, weduwe | Burgstreng | Gansoorde | 46-13-4 | 46,66 | PG14003 | FG14004 | |
| Jan Hendricxsz. van Noorden | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 17-10-0 | 17,50 | PG14020 | FG14020 | |
| Krijn Hendricxsz. Verduyn | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 35-0-0 | 35,00 | PG14047 | ||
| Jacob Henricksz. | Nieuwmaren | Scheistraat | broodbakker | 5-0-0 | 5,00 | PG23079 | |
| Claes Hermansz. van Poelgeest | Wanthuis | Nieuwe Rijn | 10-0-0 | 10,00 | PG01050 | FG01055 | |
| Pieter Heyndricksz. Stipperiaen | Wanthuis | Marsmansteeg | 23-6-10 | 23,33 | PG01104 | ||
| Marijtge Huyberts | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | 7-10-0 | 7,50 | PG17086 | ||
| Jan Huybertsz. Rosendael, kinderen | Overmare landzijde | Maren | 5-0-0 | 5,00 | PG21056 | ||
| Jan Huygensz. | Hogewoerd | Hogewoerd | kuiper | 5-0-0 | 5,00 | PG11003 | FG27035 |
| Jan Huygensz. Gaell | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | 262-10-0 | 262,50 | PG04024 |
| I | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
| Naam | Bon | Straat | Beroep | Aanslag | Decimaal | PG_Id | Combi PG/FG |
| Isaack Isaacksz. Hanedoes, kinderen | Wolhuis | Bredestraat | 35-0-0 | 35,00 | PG02006 | ||
| Jan Isacxsz. van den Berch | Nieuwmaren | Oude singel | 5-0-0 | 5,00 | PG23048 | FG23005 | |
| Jan Isbrantsz. van Kouwenhoven | Marendorp Rijnzijde | Rijn | 29-3-4 | 29,16 | PG17036 | FG17047 |
| J | 200ste Penning | ![]() |
![]() |
![]() |
