Leiden 1502 Vermogensbelasting Gegevens per Beroep |
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 48r | 72 | Gansoord | Willem Gerytsz. de apotheker | apotheker | 3,00 | met zijn vrouw weduwe Marytgen Aernt Lourijsz. | |||||
2 | 31v | 6 | Wanthuis | Cornelis de apotheker | apotheker | 0,75 | ||||||
3 | 38v | 1 | Zevenhuizen | Geertrude Joest de apotheker, weduwe (van) | apotheker | 120,00 | ||||||
4 | 31v | 14 | Wanthuis | Cornelie de appelkoopster | appelkoopster | 0,75 | ||||||
5 | 38v | 2 | Zevenhuizen | Ermgaert de appelkoopster | appelkoopster | 0,60 | ||||||
6 | 53r | 34 | Overmare Rijnzijde | Claes Jansz. | appelkoper | 1,60 | ||||||
7 | 39v | 58 | Zevenhuizen | Herman Heynricxsz. | appelkoper | 1,50 | ||||||
8 | 33r | 28 | Hogewoerd | Jan Jansz. | appelman | 1,00 | ||||||
9 | 49v | 2 | Marendorp Rijnzijde | Jan Jansz. | appelman | 1,25 | ||||||
10 | 49v | 104 | Nicolaasgracht | Lyclaes | appelman | 1,00 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 44r | 46 | Burgstreng | Cornelis Woutersz. | bakker | 3,00 | ||||||
2 | 47r | 25 | Gansoord | Pieter Jacopsz. | bakker | 0,75 | ||||||
3 | 47v | 62 | Gansoord | Jan Goossensz. | bakker | 3,00 | ||||||
4 | 42r | 18 | Gasthuis | Willem Cornelisz. | bakker | 1,50 | ||||||
5 | 43r | 71 | Gasthuis | Reyer Ghysbrechtsz. | bakker | 2,40 | ||||||
6 | 33v | 44 | Hogewoerd | Pieter Jansz. | bakker | 1,50 | ||||||
7 | 33v | 55 | Hogewoerd | Clement Reyersz. | bakker | 0,75 | ||||||
8 | 33v | 59 | Hogewoerd | Claes Gell | bakker | 1,20 | ||||||
9 | 33v | 62 | Hogewoerd | Griet Pieter, weduwe (van) | bakker | 2,00 | ||||||
10 | 34r | 72 | Hogewoerd | Lambrecht de bakker | bakker | 0,75 | ||||||
11 | 46v | 85 | Kerkvierendeel | Claes Aerntsz. | bakker | 1,50 | ||||||
12 | 51r | 6 | Marendorp Landzijde | Macharius de bakker | bakker | 1,00 | ||||||
13 | 51v | 38 | Marendorp Landzijde | Jan Post | bakker | 4,60 | ||||||
14 | 51v | 41 | Marendorp Landzijde | Pieter Claesz. | bakker | 4,00 | ||||||
15 | 52r | 56 | Marendorp Landzijde | Jan de Wilde | bakker | 0,60 | ||||||
16 | 50r | 12 | Marendorp Rijnzijde | Rut de bakker | bakker | 1,00 | ||||||
17 | 50v | 43 | Marendorp Rijnzijde | Sander de bakker | bakker | 1,50 | ||||||
18 | 48v | 23 | Nicolaasgracht | Willem Albrechtsz. | bakker | 0,75 | ||||||
19 | 49r | 88 | Nicolaasgracht | Geryt Dircxz. | bakker | 0,75 | ||||||
20 | 34v | 12 | Nieuwland | Huge Andriesz. [Kempens] | [bakker] | 17,00 | ||||||
21 | 35v | 48 | Nieuwland | Symon | bakker | 2,50 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
22 | 35v | 56 | Nieuwland | Jacop Gerytsz. | bakker | 13,00 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
23 | 35v | 68 | Nieuwland | Adriaen de bakker | bakker | 0,75 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
24 | 36r | 93 | Nieuwland | Claes Jansz. | bakker | 0,50 | [not.TB: in die Molenstege] | |||||
25 | 40v | 21 | Over 't Hof | Jan van der Laen | bakker | 4,00 | ||||||
26 | 41r | 55 | Over 't Hof | Katryn Danel de bakker, weduwe (van) | bakker | 0,60 | ||||||
27 | 52v | 1 | Overmare Rijnzijde | Bruyn Claesz. | bakker | 0,75 | ||||||
28 | 53r | 23 | Overmare Rijnzijde | Joest Jacopsz. | bakker | 2,00 | ||||||
29 | 53r | 37 | Overmare Rijnzijde | Lourijs de bakker | bakker | 3,00 | ||||||
30 | 37r | 23 | Rapenburg | Cornelis Dircxz. de bakker | bakker | 0,75 | ||||||
31 | 37r | 31 | Rapenburg | Heynrick Claesz. | bakker | 11,00 | ||||||
32 | 38r | 88 | Rapenburg | Mourijn de bakker | bakker | 1,80 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
33 | 31v | 3 | Wanthuis | Aernt Heynricxsz. | bakker | 1,50 | ||||||
34 | 32v | 53 | Wanthuis | Dirck Woutersz. | bakker | 24,00 | ||||||
35 | 32v | 57 | Wanthuis | Joest Hugenz. | bakker | 3,00 | ||||||
36 | 30v | 29 | Wolhuis | Lambrecht Splintersz. | bakker | 1,20 | ||||||
37 | 31r | 47 | Wolhuis | Claes Jansz. | bakker | 1,00 | ||||||
38 | 39v | 54 | Zevenhuizen | Jan Jansz. | bakker | 1,50 | ||||||
39 | 38r | 62 | Rapenburg | Griete de bakster | bakster | 4,00 | [not.TB: in die Blaustege] | |||||
40 | 43v | 23 | Burgstreng | Geryt de ballenmaker | ballenmaker | 1,50 | ||||||
41 | 44r | 30 | Burgstreng | Claes, meester | barbier | 1,00 | ||||||
42 | 44v | 86 | Burgstreng | Heynrick, meester | barbier | 6,00 | ||||||
43 | 42v | 31 | Gasthuis | Claes, meester | barbier | 0,60 | met zijn vader | |||||
44 | 43r | 57 | Gasthuis | Wouter, meester | barbier | 1,50 | ||||||
45 | 33r | 17 | Hogewoerd | Willem, meester | barbier | 1,50 | met zijn kind | |||||
46 | 33r | 25 | Hogewoerd | Wouter die Jonge, meester | barbier | 1,20 | ||||||
47 | 49v | 1 | Marendorp Rijnzijde | Ysbrant, meester | barbier | 1,50 | ||||||
48 | 52v | 10 | Overmare Rijnzijde | Martyn, meester | barbier | 0,60 | ||||||
49 | 53r | 38 | Overmare Rijnzijde | Claes, meester | barbier | 1,00 | ||||||
50 | 31v | 13 | Wanthuis | Huge, meester | barbier | 1,50 | ||||||
51 | 32v | 73 | Wanthuis | Dirck de barbier, meester | barbier | 3,50 | ||||||
52 | 30r | 2 | Wolhuis | Pieter, meester | barbier | 6,00 | ||||||
53 | 30v | 31 | Wolhuis | Cornelis Jansz., meester | barbier | 0,60 | ||||||
54 | 39v | 51 | Zevenhuizen | Claes, meester | barbier | 0,80 | ||||||
55 | 40r | 81 | Zevenhuizen | Claes Jacopsz. | beeldensnijder | 2,00 | met zijn zuster | |||||
56 | 53r | 28 | Overmare Rijnzijde | Cornelis Symonsz. | beyerman | 0,50 | ||||||
57 | 42v | 38 | Gasthuis | Martyn Ghysbrechtsz. | bierdrager | 2,00 | ||||||
58 | 51r | 21 | Marendorp Landzijde | Cornelis Jansz. | bierdrager | 1,20 | ||||||
59 | 51v | 35 | Marendorp Landzijde | Claes Jansz. | bierdrager | 1,50 | ||||||
60 | 50r | 13 | Marendorp Rijnzijde | Cornelis de bierdrager | bierdrager | 0,75 | met zijn moeder weduwe Alyd Geryt Aelbrechtsz. | |||||
61 | 54r | 8 | Overmare Landzijde | Cornelis Dircxz. | blokhouwer | 1,00 | ||||||
62 | 33v | 65 | Hogewoerd | Jan Willemsz. | bogenmaker | 0,75 | ||||||
63 | 45r | 96 | Burgstreng | Michiel van Leeuwen | bonmeester | 0,00 | was 4, 'als in de voirgaende rekeningen' | |||||
64 | 45r | 97 | Burgstreng | Jan Woutersz. | bonmeester, bakker | 10,00 | ||||||
65 | 45r | 98 | Burgstreng | Nanne de huikmaker | bonmeester, huikmaker | 6,00 | ||||||
66 | 45r | 99 | Burgstreng | Pieter Gerytsz. Bolse | bonmeester | 1,10 | ||||||
67 | 43r | 80 | Gasthuis | Paridom Pietersz. | bonmeester | 3,50 | ||||||
68 | 43r | 81 | Gasthuis | Baernt de bakker | bonmeester, bakker | 1,20 | ||||||
69 | 43r | 82 | Gasthuis | Oudzier Sproncxz. | bonmeester | 6,00 | ||||||
70 | 43r | 83 | Gasthuis | Kerstant Ghysbrechtsz. | bonmeester | 3,00 | ||||||
71 | 34v | 110 | Hogewoerd | Jan Aerntsz. | bonmeester | 4,50 | ||||||
72 | 34v | 111 | Hogewoerd | Luytgen | bonmeester, schoenmaker | 4,00 | ||||||
73 | 34v | 112 | Hogewoerd | Florys Martynsz. | bonmeester | 1,00 | ||||||
74 | 46v | 87 | Kerkvierendeel | Claes Jacopsz. | bonmeester, koopman | 18,00 | ||||||
75 | 46v | 88 | Kerkvierendeel | Vranck Albrechtsz. | bonmeester | 6,00 | ||||||
76 | 46v | 89 | Kerkvierendeel | Dirck Willemsz. | bonmeester | 2,40 | ||||||
77 | 46v | 90 | Kerkvierendeel | Dirck Dircxz. | bonmeester, snijder | 1,00 | ||||||
78 | 36v | 28 | Levendaal | Huge van Noorde | bonmeester | 2,00 | ||||||
79 | 36v | 29 | Levendaal | Kerstant Pietersz. | bonmeester | 2,40 | ||||||
80 | 51r | 73 | Marendorp Rijnzijde | Jan de Wilde | bonmeester, brouwer | 11,00 | ||||||
81 | 51r | 74 | Marendorp Rijnzijde | Jan Aerntsz. van Tetroede | bonmeester | 22,00 | ||||||
82 | 51r | 75 | Marendorp Rijnzijde | Lourijs Willemsz. | bonmeester, pottenbakker | 2,50 | ||||||
83 | 51r | 76 | Marendorp Rijnzijde | Claes Woutersz. | bonmeester | 2,00 | ||||||
84 | 54v | 37 | Overmare Landzijde | Reyer Valckenz. | bonmeester | 1,00 | ||||||
85 | 54v | 38 | Overmare Landzijde | Jan Ottenz. | bonmeester | 1,00 | ||||||
86 | 54v | 39 | Overmare Landzijde | Dirck Schout | bonmeester | 1,00 | ||||||
87 | 53v | 60 | Overmare Rijnzijde | Claes Broersz. | bonmeester | 1,00 | ||||||
88 | 53v | 61 | Overmare Rijnzijde | Jacop Gerytsz. | bonmeester | 0,75 | ||||||
89 | 53v | 62 | Overmare Rijnzijde | Willem Woutersz. | bonmeester | 1,00 | ||||||
90 | 38v | 110 | Rapenburg | Heynrick Claesz. Thierloot | bonmeester | 3,00 | ||||||
91 | 38v | 111 | Rapenburg | Jan Jacopsz. | bonmeester, bontmaker | 2,00 | ||||||
92 | 32v | 81 | Wanthuis | Michiel Gerytsz. | bonmeester | 3,00 | ||||||
93 | 32v | 82 | Wanthuis | Adriaen Lambrechtsz. | bonmeester | 9,00 | ||||||
94 | 32v | 83 | Wanthuis | Willem Jacopsz. | bonmeester, koopman | 7,00 | ||||||
95 | 32v | 84 | Wanthuis | Geryt Aelwynsz. | bonmeester | 18,00 | ||||||
96 | 37v | 54 | Rapenburg | Geryt Jansz. | bontmaker | 0,75 | [not.TB: in Zegersstege] | |||||
97 | 44r | 35 | Burgstreng | Heynrick Pietersz. | bontwerker | 1,00 | ||||||
98 | 44r | 37 | Burgstreng | Heynrick Jacopsz. | bontwerker | 1,20 | ||||||
99 | 43r | 76 | Gasthuis | Pouwels Jansz. | bontwerker | 1,20 | ||||||
100 | 53r | 16 | Overmare Rijnzijde | Jan Claesz. | bontwerker | 1,00 | ||||||
101 | 38r | 90 | Rapenburg | Jacop Jansz. | bontwerker | 1,80 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
102 | 32r | 34 | Wanthuis | Aernt de bontwerker | bontwerker | 0,50 | ||||||
103 | 32r | 37 | Wanthuis | Claes Claes Jacopsz.z. | bontwerker | 4,00 | ||||||
104 | 39r | 21 | Zevenhuizen | Jan Claesz. | bontwerker | 1,20 | ||||||
105 | 39v | 48 | Zevenhuizen | Symon Jansz. | bontwerker | 0,75 | ||||||
106 | 40r | 7 | Over 't Hof | Oelryck de borduurwerker | borduurwerker | 0,80 | ||||||
107 | 51v | 37 | Marendorp Landzijde | Cornelis de bostelman | bostelman | 0,75 | ||||||
108 | 48r | 1 | Nicolaasgracht | Pieter Claesz. | bostelman | 0,60 | ||||||
109 | 31v | 76 | Wolhuis | Adriaen | brandewijn | 0,60 | ||||||
110 | 44r | 50 | Burgstreng | Aernt Jansz. | brouwer | 11,00 | met zijn weeskinderen | |||||
111 | 44r | 51 | Burgstreng | Geryt | brouwer | 18,00 | ||||||
112 | 44v | 83 | Burgstreng | Martyn Pietersz. | brouwer | 10,00 | ||||||
113 | 47r | 16 | Gansoord | Aernt Gerytsz. | brouwer | 1,00 | ||||||
114 | 47v | 40 | Gansoord | Willem Willemsz. | brouwer | 54,00 | ||||||
115 | 47v | 43 | Gansoord | Jan Willemsz. | brouwer | 2,00 | ||||||
116 | 47v | 45 | Gansoord | Heynrick Dircxz. | brouwer | 0,75 | ||||||
117 | 43r | 66 | Gasthuis | Huge Willemsz. | brouwer | 16,00 | ||||||
118 | 46r | 51 | Kerkvierendeel | Claes | brouwer | 0,75 | ||||||
119 | 51v | 44 | Marendorp Landzijde | Jan Claesz. | brouwer | 0,00 | blank | |||||
120 | 50r | 9 | Marendorp Rijnzijde | Willem Symonsz. | brouwer | 8,00 | ||||||
121 | 50v | 65 | Marendorp Rijnzijde | Quiryn Dircxz. | brouwer | 18,00 | ||||||
122 | 53r | 35 | Overmare Rijnzijde | Jan Adriaensz. | brouwer | 8,00 | ||||||
123 | 32v | 68 | Wanthuis | Lambrecht Pietersz. | brouwer | 0,60 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 39v | 46 | Zevenhuizen | Geryt Aerntsz. | coecker | 0,60 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 48r | 12 | Nicolaasgracht | Jan | dekker | 0,60 | ||||||
2 | 54r | 26 | Overmare Landzijde | Allert de dekker | dekker | 2,00 | ||||||
3 | 53v | 44 | Overmare Rijnzijde | Jan Allertsz. | dekker | 0,75 | ||||||
4 | 42r | 25 | Gasthuis | Claes, meester | dokter | 3,00 | ||||||
5 | 35r | 43 | Nieuwland | Aernt Pietersz. Reynsburch | [drapenier] | 3,00 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
6 | 35v | 71 | Nieuwland | Jan Claesz. Keyser | [drapenier] | 6,00 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
7 | 44v | 65 | Burgstreng | Willem Jansz. | droogscheerder | 1,50 | ||||||
8 | 33r | 11 | Hogewoerd | Dirck Ysbrantsz. | droogscheerder | 0,75 | ||||||
9 | 40r | 16 | Over 't Hof | Jan de droogscheerder | droogscheerder | 0,60 | ||||||
10 | 41v | 13 | Vleeshuis | Adriaen Heynricxsz. | droogscheerder | 0,60 | ||||||
11 | 32v | 54 | Wanthuis | Dirck Jansz. | droogscheerder | 1,50 | ||||||
12 | 32v | 64 | Wanthuis | Claes Willemsz. | droogscheerder | 1,50 | ||||||
13 | 31v | 75 | Wolhuis | Claes Pietersz. | droogscheerder | 0,60 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 48v | 27 | Nicolaasgracht | Jan Jansz. | 'franchynmaker' | 0,75 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 41r | 3 | Vleeshuis | Geryt Gerytsz. | 'gezworen van de weverye' | 0,50 | ||||||
2 | 43v | 24 | Burgstreng | Wouter Heynricxsz. | glazenmaker | 1,50 | ||||||
3 | 42r | 5 | Gasthuis | Jan Dircxz. | glazenmaker | 1,00 | ||||||
4 | 40r | 17 | Over 't Hof | Dyeloff de glazenmaker | glazenmaker | 0,50 | ||||||
5 | 41v | 15 | Vleeshuis | Ysbrant de glazenmaker | glazenmaker | 0,75 | ||||||
6 | 41v | 29 | Vleeshuis | Evert de glazenmaker | glazenmaker | 1,50 | met Stijntgen | |||||
7 | 32v | 74 | Wanthuis | Aernt Evertsz. | glazenmaker | 2,00 | ||||||
8 | 32v | 75 | Wanthuis | Pieter Hoichstraet | glazenmaker | 1,25 | ||||||
9 | 30v | 26 | Wolhuis | Foey Jacopsz. | glazenmaker | 1,20 | ||||||
10 | 39v | 56 | Zevenhuizen | Huge Jansz. | glazenmaker | 0,75 | ||||||
11 | 50r | 20 | Marendorp Rijnzijde | Volckert Jacopsz. | gorter | 1,50 | ||||||
12 | 44v | 87 | Burgstreng | Willem Willemsz. | goudsmid | 6,00 | ||||||
13 | 43r | 73 | Gasthuis | Cornelis Griemer | goudsmid | 3,50 | ||||||
14 | 43r | 77 | Gasthuis | Willem Dircxz. | goudsmid | 1,00 | ||||||
15 | 43r | 78 | Gasthuis | Cornelis Claesz. | goudsmid | 1,50 | ||||||
16 | 31v | 7 | Wanthuis | Geryt Hugenz. | goudsmid | 2,50 | ||||||
17 | 31v | 16 | Wanthuis | Willem Jansz. | goudsmid | 20,00 | ||||||
18 | 32r | 35 | Wanthuis | Lourijs Jacopsz. | goudsmid | 1,80 | ||||||
19 | 30v | 16 | Wolhuis | Pieter Claesz. | goudsmid | 0,00 | was 1, pauper | |||||
20 | 49r | 83 | Nicolaasgracht | Jacop Heynricxsz. | grafmaker | 1,00 | ||||||
21 | 32r | 23 | Wanthuis | Geryt de gruiter | gruiter | 1,50 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 43r | 64 | Gasthuis | Michiel de harnasmaker | harnasmaker | 0,60 | ||||||
2 | 30v | 20 | Wolhuis | Steven de harnasmaker | harnasmaker | 1,00 | ||||||
3 | 42r | 10 | Gasthuis | Jan de hoedenmaker | hoedenmaker | 1,50 | ||||||
4 | 51v | 39 | Marendorp Landzijde | Lubbet de hoedenmaker | hoedenmaker | 2,50 | ||||||
5 | 41v | 28 | Vleeshuis | Haze Dirck de hoenderkoper, weduwe (van) | hoenderkoper | 2,00 | ||||||
6 | 42v | 46 | Gasthuis | Ysbrant de houtkoper | houtkoper | 34,00 | ||||||
7 | 42v | 54 | Gasthuis | Claes Dircxz. | houtkoper | 6,00 | met zijn zwager | |||||
8 | 50v | 49 | Marendorp Rijnzijde | Hillegont Danel Jansz. de houtkoper, weduwe (van) | houtkoper | 14,00 | 'mit Katryn ende Hillegont Jansdr.' | |||||
9 | 53v | 57 | Overmare Rijnzijde | Evert de houtkoper | houtkoper | 0,75 | ||||||
10 | 30v | 19 | Wolhuis | Claes Dircxz. | houtkoper | 16,00 | ||||||
11 | 42v | 41 | Gasthuis | Jan de houtzager | houtzager | 0,50 | ||||||
12 | 46r | 49 | Kerkvierendeel | Jan de houtzager | houtzager | 0,00 | was 1,2 'verdragen pauper' | |||||
13 | 48r | 5 | Nicolaasgracht | Willem Jansz. | houtzager | 0,60 | ||||||
14 | 49r | 69 | Nicolaasgracht | Claes Dircxz. | houtzager | 0,60 | ||||||
15 | 41v | 37 | Vleeshuis | Michiel de huikmaker | huikmaker | 2,00 | ||||||
16 | 39v | 69 | Zevenhuizen | Nanne Thomasz. | huikmaker | 2,00 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 50r | 24 | Marendorp Rijnzijde | Jan de ijzerman | ijzerman | 1,00 | ||||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | £ Bedrag | Info | ||||||
1 | 54r | 11 | Overmare Landzijde | Pieter Heynricxsz. in de Kaatsbaan | kaatsbaanhouder (?) | 2,50 | ||||||
2 | 33r | 18 | Hogewoerd | Jan | kammaker | 0,50 | ||||||
3 | 33v | 63 | Hogewoerd | Willem | kammaker | 1,00 | met zijn kinderen | |||||
4 | 34v | 105 | Hogewoerd | Gillis de kammaker | kammaker | 0,50 | [not.TB: St.-Jorissteeg] | |||||
5 | 42r | 22 | Gasthuis | Jan Willemsz. | ketelboeter | 0,60 | ||||||
6 | 37v | 38 | Rapenburg | Reyntgen de klapperman | klapperman | 1,20 | ||||||
7 | 34r | 83 | Hogewoerd | Cornelis Jansz. | koeckelaer | 0,60 | [not.TB: Levendaal] | |||||
8 | 50v | 58 | Marendorp Rijnzijde | Dirck Hermansz. | koekenbakker | 0,60 | ||||||
9 | 46r | 50 | Kerkvierendeel | Dirck Willemsz. | koeman | 2,00 | ||||||
10 | 48v | 28 | Nicolaasgracht | Thonis Claesz. | koeman | 1,00 | ||||||
11 | 48v | 39 | Nicolaasgracht | Cornelis Jacopsz. | koeman | 1,60 | ||||||
12 | 32v | 80 | Wanthuis | Dirck de kok | kok | 2,50 | ||||||
13 | 31r | 67 | Wolhuis | Jacop de kok | kok | 2,00 | ||||||
14 | 43v | 4 | Burgstreng | Katryn Geryt, weduwe (van) | koopman | 4,00 | met haar twee weeskinderen | |||||
15 | 44v | 63 | Burgstreng | Jan Dircxz. | koopman | 1,50 | ||||||
16 | 45r | 95 | Burgstreng | Alydt Jacop Symonsz., weduwe (van) | koopman | 10,00 | ||||||
17 | 46v | 5 | Gansoord | Dirck Pietersz. | koopman | 60,00 | ||||||
18 | 47r | 19 | Gansoord | Vranck | koopman | 2,25 | ||||||
19 | 47r | 36 | Gansoord | Vredrick Jacopsz. | koopman | 1,00 | ||||||
20 | 43r | 75 | Gasthuis | Dammes Willemsz. Spronc | koopman | 15,00 | ||||||
21 | 33r | 8 | Hogewoerd | Jan Claesz. | koopman | 3,00 | ||||||
22 | 33r | 27 | Hogewoerd | Jan Ghysen | koopman | 0,75 | ||||||
23 | 33r | 34 | Hogewoerd | Willem Jansz. | koopman | 0,75 | ||||||
24 | 33v | 57 | Hogewoerd | Pieter Dircxz. | koopman | 1,00 | ||||||
25 | 33v | 60 | Hogewoerd | Heynrick Jansz. | koopman | 5,00 | ||||||
26 | 34r | 71 | Hogewoerd | Ghysbrecht Jansz. | koopman | 1,50 | ||||||
27 | 45v | 15 | Kerkvierendeel | Pieter Dircxz. | koopman | 18,00 | ||||||
28 | 46r | 68 | Kerkvierendeel | Pieter Symonsz. | koopman | 17,00 | ||||||
29 | 36v | 15 | Levendaal | Dirck Pietersz. | koopman | 2,00 | ||||||
30 | 36v | 21 | Levendaal | Pieter Pietersz. | koopman, voller | 3,00 | ||||||
31 | 36v | 27 | Levendaal | Dirck de koopman | koopman | 0,50 | ||||||
32 | 51r | 9 | Marendorp Landzijde | Symon | koopman, kammaker | 3,00 | ||||||
33 | 51r | 11 | Marendorp Landzijde | Dirck | koopman | 0,75 | ||||||
34 | 50r | 27 | Marendorp Rijnzijde | Ghys | koopman | 1,00 | ||||||
35 | 50v | 47 | Marendorp Rijnzijde | Gillis Cornelisz. | koopman | 1,00 | ||||||
36 | 49r | 89 | Nicolaasgracht | Claes Heynricxsz. | koopman | 4,00 | met een weeskind | |||||
37 | 35r | 40 | Nieuwland | Jan Dircxz. | koopman | 1,80 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
38 | 35r | 42 | Nieuwland | Aelbrant | koopman | 0,75 | [not.TB: v.d. Coepoortsgraft opte Stienschuyr] | |||||
39 | 35v | 73 | Nieuwland | Claes Claesz. | koopman | 4,00 | [not.TB: op te Coepoortsgraft] | |||||
40 | 36r | 97 | Nieuwland | Heyn Dircxz. | koopman | 0,60 | [not.TB: opte Vliet] | |||||
41 | 41r | 58 | Over 't Hof | Baertout | koopman | 1,50 | ||||||
42 | 53v | 1 | Overmare Landzijde | Heynrick Pietersz. | koopman | 6,00 | ||||||
43 | 52v | 4 | Overmare Rijnzijde | Clement | koopman | 0,75 | ||||||
44 | 53r | 29 | Overmare Rijnzijde | Pieter Kerstantsz. | koopman | 1,20 | met zijn moeder | |||||
45 | 53r | 36 | Overmare Rijnzijde | Brechte Jan Govertsz., weduwe (van) | koopman | 1,50 | ||||||
46 | 53v | 51 | Overmare Rijnzijde | Jan Kerstantsz. | koopman, viskoper | 0,75 | ||||||
47 | 37v | 44 | Rapenburg | Jan Jansz. | koopman | 2,50 | ||||||
48 | 38r | 63 | Rapenburg | Pieter | koopman | 4,00 | [not.TB: in die Blaustege] | |||||
49 | 38v | 104 | Rapenburg | Gillis Claesz. | koopman | 1,00 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
50 | 38v | 105 | Rapenburg | Geryt Gerytsz. | koopman | 8,00 | [not.TB: in die Nonnenstege] | |||||
51 | 41r | 9 | Vleeshuis | Vredrick | koopman | 3,00 | ||||||
52 | 41v | 12 | Vleeshuis | Aechte Jan Keysers, weduwe (van) | koopman | 1,00 | ||||||
53 | 41v | 42 | Vleeshuis | Symon Claesz. | koopman | 2,00 | ||||||
54 | 32r | 50 | Wanthuis | Jan die snyder | koopman | 1,00 | met zijn kinderen | |||||
55 | 32r | 51 | Wanthuis | Dammes Pietersz. | koopman | 6,00 | ||||||
56 | 32v | 55 | Wanthuis | Jan Allertsz., weduwe (van) | koopman | 9,00 | ||||||
57 | 32v | 78 | Wanthuis | Jan Jansz. | koopman | 0,75 | met zijn schoonmoeder | |||||
58 | 31r | 45 | Wolhuis | Willem Jacopsz. | koopman | 2,00 | ||||||
59 | 31r | 46 | Wolhuis | Claes Jacopsz. | koopman | 1,20 | ||||||
60 | 39r | 16 | Zevenhuizen | Geerloff | koopman | 0,75 | ||||||
61 | 32r | 26 | Wanthuis | Pellegrom de koperslager | koperslager | 5,00 | ||||||
62 | 44v | 77 | Burgstreng | Jacop Jansz. | korenkoper | 4,00 | ||||||
63 | 50r | 33 | Marendorp Rijnzijde | Evert de korenmeter | korenmeter | 0,60 | ||||||
64 | 50r | 34 | Marendorp Rijnzijde | Heynrick de korenmeter | korenmeter | 0,75 | ||||||
65 | 34v | 4 | Nieuwland | Claes Aerntsz. | koster | 14,00 | ||||||
66 | 40r | 79 | Zevenhuizen | Jan van Noorde | koster | 0,00 | was 1 | |||||
67 | 40r | 80 | Zevenhuizen | Claes Vos | koster | 10,00 | ||||||
68 | 43r | 61 | Gasthuis | Cornelis de kruidenier | kruidenier | 0,60 | ||||||
69 | 43v | 13 | Burgstreng | Willem Jansz. | kuiper | 1,50 | ||||||
70 | 44r | 49 | Burgstreng | Claes de kuiper | kuiper | 1,00 | ||||||
71 | 44r | 55 | Burgstreng | Symon de kuiper | kuiper | 1,60 | ||||||
72 | 42v | 53 | Gasthuis | Martyn Jansz. | kuiper | 2,00 | ||||||
73 | 33r | 21 | Hogewoerd | Heynrick Dircxz. | kuiper | 3,00 | ||||||
74 | 33v | 58 | Hogewoerd | Willem Dircxz. | kuiper | 1,50 | ||||||
75 | 45v | 17 | Kerkvierendeel | Geertrude Vranck | kuiper | 21,50 | ||||||
76 | 50r | 30 | Marendorp Rijnzijde | Cornelis | kuiper | 0,75 | ||||||
77 | 34v | 6 | Nieuwland | Aelwyn | kuiper | 6,00 | ||||||
78 | 40v | 23 | Over 't Hof | Baernt de kuiper | kuiper | 1,00 | ||||||
79 | 54r | 16 | Overmare Landzijde | Rutger de kuiper | kuiper | 0,75 | ||||||
80 | 54v | 35 | Overmare Landzijde | Willem Jansz. | kuiper | 1,00 | ||||||
81 | 37r | 25 | Rapenburg | Bouwen Claesz. | kuiper | 1,00 | ||||||
82 | 30v | 23 | Wolhuis | Geryt Jacopsz., weduwe (van) | kuiper | 3,00 | met haar 2 kinderen | |||||
top | a | b | c | d | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | v | w | z |
|
||||||||||||
