Leiden 1508 Gedwongen Lening Beleg van Poederoijen Gegevens per Toenaam |
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25v | 12 | Over 't Hof | Heynrick van Alkemade | -- | 0-20-0 | 12,00 | Wanthuis (17) | Over 't Hof (56) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25r | 19 | Zevenhuizen | Dirck van Bakenes | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (44) | |||||
2 | 28r | 5 | Marendorp Landzijde | Mathys van Bancken | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (44) | mr r (32) | ||||
3 | 24v | 1 | Rapenburg | Jan van Berendrecht | -- | 0-20-0 | 2,00 | Rapenburg (35) | Rapenburg (60) | ||||
4 | 24r | 13 | Nieuwland | Jan Aerntsz. van Beringen | -- | 2-10-0 | 10,00 | Nieuwland (13) | Nieuwland (1) | ||||
5 | 24v | 6 | Zevenhuizen | Bouwen van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 10,00 | Nieuwland (13) | |||||
6 | 24v | 5 | Zevenhuizen | Dirck van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 10,00 | Nieuwland (13) | |||||
7 | 24v | 4 | Zevenhuizen | Ghysbrecht van der Boechorst | -- | 2-0-0 | 10,00 | Nieuwland (13) | |||||
8 | 26v | 34 | Burgstreng | Florys van Bosch | -- | 2-0-0 | 16,00 | Burgstreng (56) | Burgstreng (13) | ||||
9 | 25r | 1 | Over 't Hof | Alyd Jacop van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw | -- | 2-0-0 | 54,00 | Over 't Hof (33) | Over 't Hof (72) | ||||
10 | 25v | 7 | Over 't Hof | Koen van Boschuysen | -- | 0-20-0 | 6,00 | Over 't Hof (11) | Over 't Hof (107) | ||||
11 | 25v | 2 | Gasthuis | Willem van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw | -- | 5-0-0 | 60,00 | Gasthuis (2) | Gasthuis (51) | ||||
12 | 24v | 4 | Rapenburg | Willem van Bosschuysen, heer | ridder | 2-10-0 | 60,00 | Rapenburg (51) | Rapenburg (67) | ||||
13 | 26r | 1 | Burgstreng | Jan Willemsz. de Bruyn | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (21) | Burgstreng (88) | ||||
14 | 23v | 1 | Hogewoerd | Pieter Heynricxsz. Buys | -- | 0-30-0 | 12,00 | Burgstreng (21) | Nieuwland (5) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 27v | 16 | Gansoord | Cornelis Claesz. Cock | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gansoord (74) | Gansoord (99) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 27v | 13 | Gansoord | Marie van Dam | -- | 3-0-0 | 26,00 | Gansoord (63) | Gansoord (41) | ||||
2 | 24v | 30 | Nieuwland | Cornelis van Damme | -- | 0-30-0 | 26,00 | Gansoord (63) | Nieuwland (90) | ||||
3 | 28v | 4 | Overmare Rijnzijde | Claer van Delff | -- | 2-0-0 | 26,00 | Gansoord (63) | Overmare Rijnzijde (22) | ||||
4 | 25r | 3 | Over 't Hof | Willem Pietersz. Dodes | -- | 0-20-0 | 6,50 | Over 't Hof (26) | Over 't Hof (11) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 10 | Burgstreng | Geryt Claesz. Egmondt | -- | 6-0-0 | 36,00 | Burgstreng (72) | |||||
2 | 27r | 4 | Gansoord | Machteld Pieter Elsbien, weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 15,00 | Gansoord (42) | |||||
3 | 27v | 23 | Gansoord | Dirck Jansz. van Eyck | -- | 0-20-0 | 11,00 | Gansoord (14) | Nieuwland (42) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 10 | Rapenburg | Pieter Goedyck | -- | 0-20-0 | 5,00 | Rapenburg (58) | Rapenburg (139) | ||||
2 | 27r | 11 | Kerkvierendeel | Geertruyt Geryt Goel, weduwe (van) (met haar kinderen) | -- | 2-0-0 | 12,00 | Kerkvierendeel (29) | |||||
3 | 27v | 9 | Gansoord | Aelwyn Gerytsz. Gool | -- | 0-20-0 | 15,00 | Gansoord (51) | |||||
4 | 27r | 18 | Kerkvierendeel | Heynrick Dircxz. van der Goude | -- | 0-20-0 | 3,00 | Kerkvierendeel (86) | |||||
5 | 28r | 4 | Marendorp Landzijde | Cornelis van der Gouden, weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 28,00 | Marendorp Landzijde (58) | Marendorp Rijnzijde (72) | ||||
6 | 23r | 1 | Wanthuis | Jacop Pietersz. van der Gracht | -- | 8-0-0 | 36,00 | Gansoord (55) | |||||
7 | 25r | 9 | Zevenhuizen | Dirck Pieters Graeff | -- | 0-20-0 | 6,00 | Zevenhuizen (29) | |||||
8 | 22v | 14 | Wolhuis | Pieter de Grebber | -- | 20-0-0 | 100,00 | Wolhuis (13) | Wolhuis (14) | ||||
9 | 25v | 3 | Vleeshuis | Jan van Griecken | -- | 2-0-0 | 16,00 | Vleeshuis (18) | |||||
10 | 23r | 2 | Wanthuis | Joest van Griecken | -- | 0-20-0 | 16,00 | Vleeshuis (18) | Wanthuis (96) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 15 | Gasthuis | Lysbet Harcken | -- | 0-30-0 | 4,00 | Gasthuis (79) | Gasthuis (49) | ||||
2 | 25v | 8 | Over 't Hof | Aernt Heerman | -- | 2-0-0 | 18,00 | Gasthuis (20) | |||||
3 | 25v | 15 | Over 't Hof | Cornelis Heerman | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (71) | Over 't Hof (14) | ||||
4 | 25v | 10 | Over 't Hof | Willem Heerman | -- | 2-0-0 | 20,00 | Over 't Hof (37) | |||||
5 | 25v | 3 | Gasthuis | Phillips van Henegouwen, meester | -- | 7-0-0 | 20,00 | Over 't Hof (37) | Gasthuis (55) | ||||
6 | 27v | 17 | Gansoord | Dirck Jan Hertoech, zwager | -- | 0-20-0 | 20,00 | Over 't Hof (37) | Gansoord (61) | ||||
7 | 26r | 7 | Burgstreng | Geryt Heye | -- | 5-0-0 | 42,00 | Burgstreng (67) | Zevenhuizen (22) | ||||
8 | 23r | 3 | Wanthuis | Jan van Honthorst | -- | 2-0-0 | 12,00 | Wanthuis (1) | Wanthuis (97) | ||||
9 | 23v | 24 | Wanthuis | Pieter Hoogstraat | -- | 0-20-0 | 1,25 | Wanthuis (75) | Wanthuis (90) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 29 | Nieuwland | Jan Claesz. Keyser | -- | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (71) | |||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25v | 6 | Gasthuis | Phillips (met zijn moeder) van der Laan | -- | 0-20-0 | 24,00 | Burgstreng (22,2) | Gasthuis (13) | ||||
2 | 24r | 15 | Nieuwland | Cornelie van Leeuwen, (met kinderen) | -- | 10-0-0 | 60,00 | Nieuwland (2) | |||||
3 | 22v | 7 | Wolhuis | Jan van Leeuwen | -- | 0-20-0 | 60,00 | Nieuwland (2) | Wolhuis (55) | ||||
4 | 27r | 6 | Gansoord | Ghysbrecht van Lodensteyn | -- | 3-0-0 | 24,00 | Gansoord (46) | Gansoord (13) | ||||
5 | 27r | 7 | Gansoord | Willem van Lodensteyn | -- | 0-20-0 | 18,00 | Burgstreng (74) | Marendorp Rijnzijde (21) | ||||
6 | 22v | 13 | Wolhuis | van Lokhorst, jonkvrouw en kinderen | -- | 8-0-0 | 48,00 | Wolhuis (7) | |||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 8 | Burgstreng | Claes de Man | -- | 0-20-0 | 8,00 | Burgstreng (69) | Burgstreng (26) | ||||
2 | 25r | 7 | Zevenhuizen | Cornelis Mast | -- | 2-0-0 | 12,00 | Zevenhuizen (11) | Zevenhuizen (16) | ||||
3 | 28r | 7 | Marendorp Landzijde | Florys Pietersz. van Medenblyck | -- | 0-20-0 | 2,50 | Marendorp Landzijde (71) | Marendorp Landzijde (92) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 2 | Rapenburg | Phillips Nachtegaal | -- | 0-20-0 | 10,00 | Over 't Hof (50) | Over 't Hof (39) | ||||
2 | 25v | 6 | Vleeshuis | Cornelis Jansz. van Noorde | -- | 0-20-0 | 10,00 | Over 't Hof (50) | |||||
3 | 26v | 19 | Burgstreng | Phillips van Noorde | -- | 10-0-0 | 84,00 | Burgstreng (93) | |||||
4 | 28r | 6 | Marendorp Landzijde | Geryt Albrechtsz. van Noortich | -- | 4-0-0 | 18,00 | Marendorp Landzijde (72) | Marendorp Landzijde (88) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26v | 37 | Burgstreng | Adriane Nanne Paedze, weduwe (van) (met kind) | -- | 10-0-0 | 108,00 | Burgstreng (61,1) | |||||
2 | 24r | 8 | Nieuwland | Jan Paedze | -- | 4-0-0 | 30,00 | Nieuwland (7) | |||||
3 | 23v | 22 | Wanthuis | Marie Heynrick Paedze, weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 20,00 | Wanthuis (65) | |||||
4 | 25r | 11 | Zevenhuizen | Pieter Paedze | -- | 6-0-0 | 60,00 | Zevenhuizen (31) | Zevenhuizen (35) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25r | 2 | Over 't Hof | Geryt Roest | -- | 0-30-0 | 8,00 | Zevenhuizen (85) | Over 't Hof (10) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26v | 36 | Burgstreng | Pieter Simonsz. Saessgen | -- | 0-20-0 | 3,00 | Levendaal (19) | |||||
2 | 26v | 20 | Burgstreng | Jan van Santen | -- | 2-0-0 | 9,00 | Burgstreng (80) | Burgstreng (51) | ||||
3 | 24r | 22 | Nieuwland | Wouter van Santen | -- | 0-30-0 | 6,00 | Wanthuis (56) | |||||
4 | 23v | 11 | Hogewoerd | Jan Gerytsz. Smalinck | -- | 3-0-0 | 10,00 | Hogewoerd (72) | Hogewoerd (136) | ||||
5 | 28v | 2 | Overmare Rijnzijde | Katryn Willemsdr. Spronck | -- | 0-20-0 | 8,00 | Overmare Rijnzijde (15) | Overmare Rijnzijde (28) | ||||
6 | 25r | 8 | Zevenhuizen | Bruyninck Spruyt | -- | 2-0-0 | 15,00 | Zevenhuizen (13) | Zevenhuizen (25) | ||||
7 | 25r | 6 | Over 't Hof | Wouter (en zoon Ysbrant) Stien | -- | 2-0-0 | 9,00 | Over 't Hof (4,1) | Over 't Hof (6) | ||||
8 | 28r | 4 | Marendorp Rijnzijde | Ghijs van Stolck | -- | 0-20-0 | 9,00 | Over 't Hof (4,1) | Overmare Rijnzijde (15) | ||||
9 | 24v | 3 | Zevenhuizen | Jan Stoop | -- | 7-0-0 | 72,00 | Zevenhuizen (5) | Nicolaasgracht (185) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 28r | 6 | Marendorp Rijnzijde | Jacop Danelsz. van Tetroede | -- | 0-30-0 | 16,00 | Marendorp Rijnzijde (48) | Wolhuis (67) | ||||
2 | 28r | 12 | Marendorp Rijnzijde | Jan Aerntsz. van Tetroede | -- | 2-0-0 | 22,00 | Marendorp Rijnzijde (74) | Marendorp Landzijde (131) | ||||
3 | 26r | 5 | Burgstreng | Jan van Toll | -- | 0-30-0 | 4,00 | Hogewoerd (5) | Burgstreng (21) | ||||
4 | 28v | 2 | Overmare Landzijde | Albrecht Pietersz. Tromper | -- | 0-20-0 | 10,00 | Kerkvierendeel (6) | |||||
5 | 28r | 8 | Marendorp Rijnzijde | Willem Pietersz. Tromper | -- | 0-30-0 | 10,00 | Kerkvierendeel (4) | |||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 27r | 20 | Kerkvierendeel | Jan Veen | -- | 4-0-0 | 36,00 | Kerkvierendeel (79) | Kerkvierendeel (32) | ||||
2 | 27r | 3 | Kerkvierendeel | Willem van Veen, meester | -- | 0-20-0 | 36,00 | Kerkvierendeel (79) | Nieuwland (37) | ||||
3 | 24r | 21 | Nieuwland | Jacop Andriesz. van Velde | -- | 0-20-0 | 3,00 | Nieuwland (106) | Nieuwland (94) | ||||
4 | 26r | 6 | Burgstreng | Cornelis Ghysbrechtsz. Vinck | -- | 3-0-0 | 15,00 | Burgstreng (66) | Burgstreng (65) | ||||
5 | 25v | 7 | Vleeshuis | Fye Geryt Vinck, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 14,00 | Vleeshuis (32) | |||||
6 | 28v | 15 | Marendorp Landzijde | Dirck van Vliet | -- | 0-20-0 | 3,00 | Marendorp Landzijde (28) | Marendorp Landzijde (40) | ||||
7 | 28v | 14 | Marendorp Landzijde | Frans van Vliet | -- | 0-20-0 | 3,00 | Marendorp Landzijde (28) | Marendorp Landzijde (48) | ||||
8 | 25r | 24 | Zevenhuizen | Claes Vos | -- | 0-20-0 | 10,00 | Zevenhuizen (80) | Zevenhuizen (121) | ||||
9 | 25r | 5 | Over 't Hof | Ewout Vos | -- | 0-20-0 | 4,00 | Over 't Hof (1) | |||||
10 | 23v | 13 | Hogewoerd | Geryt de Vrye | -- | 0-20-0 | 4,00 | Over 't Hof (1) | Hogewoerd (2) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 8 | Rapenburg | Jan Heynricxsz. van Warmond | -- | 3-0-0 | 5,00 | Zevenhuizen (30) | Zevenhuizen (102) | ||||
2 | 27v | 18 | Gansoord | Willem Jansz. van Warmond | -- | 0-30-0 | 13,00 | Gansoord (77) | Gansoord (87) | ||||
3 | 25v | 1 | Gasthuis | Ewout Well, meester | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (13) | Gasthuis (44) | ||||
4 | 26r | 3 | Burgstreng | Dirck van Werve | -- | 4-0-0 | 24,00 | Burgstreng (25) | |||||
5 | 25v | 4 | Vleeshuis | Jan (met zijn zoon) van Wesip, meester | -- | 3-0-0 | 2,00 | Vleeshuis (22) | Vleeshuis (25) | ||||
6 | 23v | 18 | Hogewoerd | Cornelis Jansz. de Wilde | -- | 2-0-0 | 6,00 | Levendaal (14) | Levendaal (12) | ||||
7 | 26v | 23 | Burgstreng | Jan Ewoutsz. die Wyse | -- | 0-20-0 | 6,00 | Levendaal (14) | Burgstreng (56) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25v | 14 | Over 't Hof | Jan van Zeyst, meester | -- | 2-0-0 | 30,00 | Over 't Hof (56) | Over 't Hof (27) | ||||
2 | 26v | 24 | Burgstreng | Pieter van Zijl | -- | 8-0-0 | 80,00 | Burgstreng (6) | Burgstreng (34) | ||||
3 | 22v | 12 | Wolhuis | Huge van Zwieten, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (3) | Wolhuis (3) | ||||
4 | 24v | 6 | Rapenburg | Jan van Zwieten | -- | 5-0-0 | 60,00 | Rapenburg (47) | Rapenburg (69) | ||||
top | A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z |
Publicatie | Auteur | Home |
Belasting 1502 Lening 1508 |
Tim Bisschops Antwerpen 2008 |
www.oudleiden.nl |