ELO, SA II, 4028 Leidse Lasten 1674  
  Gerrit Jan Peltjes  
  Klein Familiegeld - Totalen per Beroep  

 

A   Klein Familiegeld     t32_fg_ber   t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
aardewerkverkoopster 1 0,05 0,05
aardewerkwinkel 1 0,10 0,10
ad idem (laeckendrapier) 6 0,24 0,04
ad idem (laeckendrapier) geen werck 1 0,02 0,02
advocaat 4 0,55 0,14
advocaat en notaris 1 0,05 0,05
advocaet 1 0,30 0,30
aerdewinckell 1 0,02 0,02
aerdewinckeltge 1 0,02 0,02
akermaakster 1 0,02 0,02
apotheker 5 0,65 0,13
apothekerswinkel 1 0,20 0,20
appelcooper 1 0,02 0,02
appelkoper 1 0,02 0,02
appelschipper 1 0,10 0,10
appelvercooper 1 0,05 0,05
appoteecquer 2 0,15 0,08

 

B   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
baaidrapier 2 0,10 0,05
backer 73 5,23 0,07
backer en caescoper 1 0,10 0,10
backer ende vercoopt kaes 1 0,10 0,10
backer geen neringh 2 0,07 0,04
backer op 't armenhuys 1 0,02 0,02
backster 13 0,66 0,05
backster geen neringh 1 0,02 0,02
baeystrijcker 1 0,02 0,02
baeystrycker 1 0,05 0,05
baggerman 3 0,12 0,04
bakker 30 2,30 0,08
bakker en kruidenier 1 0,10 0,10
bakster 5 0,30 0,06
balju van de greyneringh 1 0,05 0,05
baljuw van de saaihal 1 0,05 0,05
baljuw van Rijnland 1 0,40 0,40
baracandrapier 1 0,02 0,02
barbier 5 0,24 0,05
barcanwerker 1 0,05 0,05
baydrappierster 1 0,02 0,02
beddemaakster 1 0,15 0,15
beddemaker 2 0,20 0,10
beddevercoopster 1 0,05 0,05
bedwinkel 1 0,05 0,05
beesemaecker 1 0,05 0,05
berbier 1 0,05 0,05
besemaecker 1 0,02 0,02
besenmaecker 1 0,05 0,05
bezemmacker 1 0,05 0,05
bezemmaker 1 0,02 0,02
bidder 6 0,24 0,04
bidder en linnenwever 1 0,02 0,02
bidder en winkelier 1 0,05 0,05
bierdrager 4 0,14 0,04
biersteecker 2 0,70 0,35
biersteeckster 1 0,10 0,10
binnenvader van het weeshuis 1 0,10 0,10
binnevader in 't Aelmoesseniershuys 1 0,05 0,05
binnevader van 't Dolhuys 1 0,05 0,05
binnevader van 't gasthuys 1 0,05 0,05
blaeuwverwer 1 0,05 0,05
blickslager 1 0,05 0,05
blikslager 2 0,10 0,05
blockmaker 1 0,10 0,10
bloemist 1 0,10 0,10
bode 4 0,40 0,10
bode met de roede 1 0,05 0,05
bode Rijnland 1 0,10 0,10
bode van Rijnlant 1 0,15 0,15
bode van 't bailluwschap van Rijnlant 1 0,05 0,05
boeckbinder 1 0,10 0,10
boeckebinder 1 0,05 0,05
boeckhouder 1 0,05 0,05
boeckvercooper 2 0,10 0,05
boekbinder 3 0,09 0,03
boekdrukker 1 0,05 0,05
boekenwinkel 1 0,05 0,05
boekhouder 1 0,05 0,05
boekvercooper 2 0,20 0,10
boekverkoopster 1 0,15 0,15
boekverkoper 16 1,12 0,07
boekverkoper en knecht van de bibliotheek 1 0,05 0,05
boelhuismeester 1 0,30 0,30
boelhuys 1 0,05 0,05
bontverkoper 1 0,05 0,05
bontwerker 2 0,10 0,05
boommaecker 1 0,05 0,05
boonverkoopster 1 0,10 0,10
border 1 0,02 0,02
border op Amsterdam 1 0,02 0,02
borstelman 1 0,02 0,02
bostelmaecker 1 0,02 0,02
bouman 3 0,27 0,09
bouwerij van beesten 1 0,10 0,10
brandewijn ende tabackvercooper 1 0,05 0,05
brandewijnbrander 6 0,52 0,09
brandewijnman 5 0,24 0,05
brandewijns winckel 1 0,00 0,00
brandewijnschencker 22 1,13 0,05
brandewijnschencker slecht 1 0,02 0,02
brandewijnschenker 1 0,02 0,02
brandewijnstoker 1 0,02 0,02
brandewijnswinckell 1 0,02 0,02
brandewijnvercooper 57 3,83 0,07
brandewijnvercoopster 1 0,02 0,02
brandewijnvercoper 9 0,49 0,05
brandewijnverkooper 1 0,02 0,02
brandewijnverkoopster 9 0,51 0,06
brandewijnverkoper 20 1,33 0,07
brandewijnwinckeltge 1 0,02 0,02
breister 1 0,02 0,02
breyster 1 0,02 0,02
brouster 1 0,40 0,40
brouwer 13 5,85 0,45
brouwer geen neringh 3 0,60 0,20
brouwer in "De Arent" 1 0,40 0,40
brouwersgast en vaentge 1 0,05 0,05
brouwster 1 0,40 0,40

 

C   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
caerdemaecker 3 0,06 0,02
calander 2 0,12 0,06
calandermeester 2 0,20 0,10
cammaker 2 0,07 0,04
camman 1 0,02 0,02
cammer 4 0,16 0,04
capiteyn van de waertgelders 1 0,05 0,05
cardemaecker 1 0,05 0,05
casteleyn in den Doelen 1 0,10 0,10
cathechiseermeester 1 0,05 0,05
chirurgijn 25 1,74 0,07
cipier 1 0,05 0,05
cladtschilder 2 0,15 0,08
clandermeester 1 0,10 0,10
cleermaecker 14 0,64 0,05
cleermaker 6 0,15 0,02
cleermakers winckell 1 0,02 0,02
cleervercooper 1 0,10 0,10
cleyn winckeltge 5 0,13 0,03
cleyn winckeltgen 1 0,02 0,02
cleyn winckeltje 1 0,02 0,02
cnaep op de laeckenhall 1 0,05 0,05
collecteur 2 0,07 0,04
collectrice 1 0,02 0,02
comenijswinckel 1 0,02 0,02
comenijwinckel 2 0,07 0,04
comenijwinckell 2 0,10 0,05
comenijwinckeltge 3 0,12 0,04
commenij 4 0,19 0,05
commenij en drapier 1 0,05 0,05
commenij winckell 1 0,05 0,05
commenij winkel 1 0,05 0,05
commenijwinckel 4 0,30 0,08
commenijwinckell 1 0,10 0,10
commenijwinkel 4 0,17 0,04
commeniwinckell 1 0,02 0,02
commerij 1 0,02 0,02
commissaris 1 0,20 0,20
commissaris op Dordrecht en Gorcum 1 0,02 0,02
commissaris op Haerlem 1 0,10 0,10
commissaris op Utrecht 1 0,05 0,05
commissaris op 't Haechse en Delffse veer 1 0,10 0,10
commissaris van de wagens 1 0,05 0,05
commissaris van 't Rotterdamsche veer 1 0,05 0,05
conroyer 2 0,20 0,10
considerabel commissaal 3 0,70 0,23
coordewinckeltge 1 0,02 0,02
coornmeter 1 0,02 0,02
corncoper 1 0,10 0,10
coster van de Hogelantse Kerck 1 0,10 0,10
cousecooper 1 0,10 0,10
craen kruyer 1 0,05 0,05
cruydenier 5 0,45 0,09
cruydenierswinckel 3 0,20 0,07
cruydenierswinckell 1 0,10 0,10
cruydenierswinckeltgen 1 0,05 0,05
cuyper 5 0,22 0,04

 

D   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
dansmeester 2 0,04 0,02
deeckendrapier 4 0,50 0,12
deeckendrapierster 1 0,05 0,05
deeckendrappier 7 0,45 0,06
deeckenreder 1 0,05 0,05
dekenwerker 3 0,09 0,03
deurwaarder 3 0,17 0,06
deurwaarder en brandewijnverkoper 1 0,05 0,05
deurwaarder en winkel 1 0,10 0,10
deurwaerder ende collecteur 1 0,05 0,05
distelateur 1 0,05 0,05
doctor 18 2,55 0,14
doctor geen practijcq 1 0,05 0,05
dokter 1 0,15 0,15
dr. 2 0,20 0,10
draaier 1 0,05 0,05
draettrecker 1 0,05 0,05
drapier 1 0,05 0,05
drapierster 1 0,02 0,02
drapierster in saeyen 1 0,02 0,02
drapiert boesels 1 0,02 0,02
drappier 2 0,10 0,05
drayer 2 0,04 0,02
drogetdrapier 3 0,12 0,04
drogetdrappier 1 0,02 0,02
drogetreder 1 0,05 0,05
drogetwercker 1 0,02 0,02
droochscheerder 8 0,22 0,03
drooger 1 0,05 0,05
droogerij 1 0,05 0,05
droogscheerder 10 0,38 0,04
druckster 1 0,05 0,05
drukker 1 0,05 0,05
dubbelaerster 1 0,02 0,02

 

E   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
een cleyn winckeltge 1 0,02 0,02
een vaentge 1 0,02 0,02
een vaentje 1 0,02 0,02
een winckeltge 1 0,02 0,02
emolumenten 2 0,80 0,40

 

F   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
factoor 1 0,15 0,15
France Cramerij 1 0,10 0,10
Franche kramer 1 0,10 0,10
franjemaker 3 0,25 0,08
franse kramer 5 0,21 0,04
fruitkoper 1 0,05 0,05
fruitverkoper 1 0,05 0,05
fusteynreder 2 0,15 0,08

 

G   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
garentwijnder 4 0,14 0,04
garentwijner 1 0,10 0,10
garenwasser 1 0,02 0,02
garenwinckel 1 0,05 0,05
garenwinckell 1 0,02 0,02
geelgieter 2 0,07 0,04
geen neringh 1 0,02 0,02
gemaakte klerenverkoper 1 0,05 0,05
geneert hem met boeren [agrari] 1 0,05 0,05
gesworen bidder 1 0,05 0,05
glaesemaecker 1 0,02 0,02
glaesemaker 1 0,10 0,10
glaesmaecker 2 0,15 0,08
glaesvercooper 1 0,15 0,15
glasemaecker 5 0,16 0,03
glasemaker ende tolhouder 1 0,15 0,15
glasvercooper 1 0,00 0,00
glasverkoper 1 0,15 0,15
glazemaker 1 0,02 0,02
glazenmaker 8 0,22 0,03
glazenschrijver 1 0,15 0,15
gorter 1 0,05 0,05
goudsmidswinkel 1 0,15 0,15
goutsmith 1 0,05 0,05
grafmaker 1 0,10 0,10
greinwercker 2 0,04 0,02
greinwerker 14 0,46 0,03
greynier 1 0,02 0,02
greynmaeckster; coopvrouw 1 0,02 0,02
greynreder 2 0,10 0,05
greynwercker 20 0,61 0,03
greynwerckster 1 0,05 0,05
greynwever 5 0,18 0,04
griffier 1 0,20 0,20
groenschipper 2 0,10 0,05
groenschipper op Amsterdam 1 0,05 0,05
groentschipper 1 0,05 0,05
groentvaerder 2 0,10 0,05
groenvercoopster 1 0,02 0,02
groenwijf 1 0,02 0,02
grofsmid 1 0,02 0,02
grutter 16 1,55 0,10

 

H   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
handschoenmaker 1 0,02 0,02
havercooper 1 0,05 0,05
heeft een vaentje 1 0,10 0,10
heemraetsbode 1 0,10 0,10
heetperser 1 0,05 0,05
herbergier 26 1,38 0,05
herbergier geen neringh 1 0,02 0,02
herbergierster 4 0,27 0,07
herbergierster geen neringh 1 0,02 0,02
hoedecramerij 1 0,05 0,05
hoedemaecker 2 0,10 0,05
hoedemaker 2 0,15 0,08
hoedenkramer 1 0,10 0,10
hoedenmaker 2 0,25 0,12
hoedenstoffeerder 3 0,22 0,07
hoedstoffeerder 1 0,05 0,05
hoeffsmith 1 0,05 0,05
hoenderman 1 0,05 0,05
hoenderverkoper 2 0,05 0,02
horlogemaker 2 0,04 0,02
horologiemaecker 2 0,07 0,04
houdt beesten 1 0,10 0,10
houdt studenten 16 0,52 0,03
hout boelhuys 1 0,15 0,15
hout een considerabell commissael 1 0,30 0,30
hout een considerabell commissaell 3 0,65 0,22
hout erffhuys 1 0,05 0,05
hout lindewinckel 1 0,02 0,02
hout naeykinderen 1 0,05 0,05
hout slapers 1 0,02 0,02
hout studenten 8 0,37 0,05
hout twee considerable commissalen 1 0,40 0,40
houtcooper 1 0,10 0,10
houtcoopster 1 0,10 0,10
houtcramer 2 0,12 0,06
houtkoper 1 0,10 0,10
houtkraamster 1 0,02 0,02
houtkramer 1 0,05 0,05
huidenvetter 1 0,10 0,10
huydevetster 1 0,05 0,05
huydevetter 2 0,20 0,10

 

I   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
idem [?] 2 0,20 0,10
ijsercooper 1 0,05 0,05
ijsercramer 1 0,05 0,05
ijserwinckell 1 0,05 0,05
ijzerkramer 3 0,25 0,08
ijzerwinkel 1 0,02 0,02
in de kalander 1 0,15 0,15
in greinen 1 0,05 0,05
instrumentmaker 2 0,10 0,05
is zaeydrappier 1 0,05 0,05

 

K   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
kaardenzetter 1 0,02 0,02
kaarsenmaker 2 0,25 0,12
kaarsenmaker en onderschout 1 0,15 0,15
kaaskoopster 1 0,10 0,10
kaaskoper 2 0,10 0,05
kaaswinkel 1 0,02 0,02
kaatsmeester 1 0,15 0,15
kaerdemaecker 3 0,09 0,03
kaerdemaecker ofte setter 1 0,02 0,02
kaerdesetter 1 0,02 0,02
kaersemaecker 1 0,10 0,10
kaersmaecker 1 0,10 0,10
kaerssemaker 1 0,15 0,15
kaes ende botervercooper 1 0,05 0,05
kaescoper 1 0,02 0,02
kaesdoeckreder 1 0,05 0,05
kaesmeester [op een kaatsbaan] 2 0,30 0,15
kaeswinckell 1 0,10 0,10
kaetsmeester 1 0,05 0,05
kalandermeester 2 0,20 0,10
kalandrier 1 0,15 0,15
kalkdrager 1 0,05 0,05
kalkhoven 1 0,20 0,20
kamerbewaarder 1 0,05 0,05
kammaeckster 1 0,02 0,02
kammer 3 0,09 0,03
kamslager 1 0,02 0,02
kannelapper 1 0,05 0,05
kantverkoper 1 0,05 0,05
kapitein van de binnenwacht 1 0,10 0,10
kassemaecker 1 0,05 0,05
kassier in de bank [van lening] 1 0,20 0,20
ketenpapper 7 0,40 0,06
ketenscheerder 2 0,07 0,04
kettenpapper 1 0,05 0,05
kladtschilder 3 0,09 0,03
klandelaer 1 0,02 0,02
kleermaecker 7 0,20 0,03
kleermaker 35 1,59 0,05
kleermaker en winkel 1 0,05 0,05
kleervercooper 7 0,50 0,07
kleervercoopster 1 0,02 0,02
kleerverkoper 2 0,12 0,06
klein winkeltje 3 0,06 0,02
klerenverkoper 4 0,27 0,07
klerk ter griffie 1 0,05 0,05
kleyn winckeltge 1 0,05 0,05
klompemaecker 1 0,02 0,02
klompenmaker 1 0,02 0,02
knecht op de marktschuit 1 0,05 0,05
knecht op de marktschuit van Den Haag 1 0,02 0,02
knecht op Delff 1 0,05 0,05
knecht op het veer 2 0,10 0,05
knecht op stadtstimmerwerff 1 0,05 0,05
knecht op stadtswerff 1 0,10 0,10
knecht op 't Amsterdamsche veer 1 0,05 0,05
knecht van de Anatomie 1 0,02 0,02
knecht van de baeyhall 1 0,05 0,05
knecht van de greinhal 1 0,05 0,05
knecht van de runtmolen 1 0,05 0,05
knecht van de warphall 1 0,02 0,02
knecht van Franse college 1 0,02 0,02
knoopmaecker 1 0,02 0,02
knoopmaker 4 0,14 0,04
kock 1 0,05 0,05
koeckebacker 3 0,22 0,07
koeckenbacker 1 0,05 0,05
koekbakker 5 0,57 0,11
koekebacker 1 0,10 0,10
koffieman 2 0,07 0,04
kok 4 0,45 0,11
kolffmaecker geen neringh 1 0,00 0,00
komenijwinckel 1 0,02 0,02
komenijwinckell 5 0,30 0,06
komenijwinckeltge 1 0,02 0,02
komeniswinckeltge 1 0,05 0,05
konroyer 1 0,02 0,02
koordewerker 2 0,04 0,02
koordverkoopster 1 0,02 0,02
koordwerker 1 0,02 0,02
koorenvercooper 1 0,10 0,10
koorndrager en winckeltge 1 0,05 0,05
koperslager 4 0,22 0,06
korendrager 2 0,04 0,02
korenkoper 3 0,35 0,12
korenverkoper 1 0,30 0,30
koster 1 0,10 0,10
koster van de fransche kerck 1 0,05 0,05
kouckebacker 1 0,05 0,05
kouse gare reester 1 0,05 0,05
kousebreyder 1 0,05 0,05
kousegaerdereder 1 0,02 0,02
kousemaecker 2 0,07 0,04
kousenkoper 2 0,20 0,10
kousenreder 1 0,02 0,02
kousenverkoopster 2 0,07 0,04
kousenverkoper 1 0,05 0,05
kousenverver 4 0,25 0,06
kousenwinkel 4 0,17 0,04
kousereder 2 0,04 0,02
kousevercooper 1 0,05 0,05
kousevercoopster 1 0,02 0,02
kouseverver 1 0,10 0,10
kousewinckell 2 0,07 0,04
koussecooper en drappier 1 0,10 0,10
kousvercooper 2 0,20 0,10
kousvercoopster 2 0,06 0,03
kouswinckell 1 0,10 0,10
kouswinckeltge 1 0,02 0,02
kraankruier 5 0,19 0,04
kraenknecht 1 0,05 0,05
kraenkruyer 1 0,02 0,02
kruidenier 5 0,60 0,12
kruidenierster 3 0,15 0,05
kruidenierswinkel 3 0,22 0,07
kruydenier 2 0,25 0,12
kruydenierswinckell 1 0,05 0,05
kuiper 3 0,09 0,03
kuyper 11 0,54 0,05
kuyper, gewesene ruyter 1 0,02 0,02

 

L   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
lackendrapier 1 0,10 0,10
laeckenbereyder 15 0,68 0,05
laeckenbereyster 1 0,00 0,00
laeckendrapier 24 1,16 0,05
laeckendrapier voor de coopluyden 1 0,10 0,10
laeckendrapier voor de luyden 1 0,02 0,02
laeckendrapier; coopman voor sijn selffs 1 0,05 0,05
laeckendrapiers 1 0,10 0,10
laeckendrapierster 2 0,10 0,05
laeckendrappier 12 0,66 0,06
laeckendrappierster 1 0,05 0,05
laeckenpersser 1 0,05 0,05
laeckenperster 1 0,05 0,05
laeckenspinder 1 0,02 0,02
laeckenvercooper 1 0,15 0,15
laeckenwercker 8 0,25 0,03
laeckenwerckersknecht 1 0,02 0,02
laeckenwever 1 0,02 0,02
laeckenwinckel 1 0,15 0,15
laeckenwinckell 2 0,20 0,10
laekendrappier 1 0,10 0,10
lakenbereider 3 0,12 0,04
lakenbereyder 2 0,12 0,06
lakendrapier 12 0,65 0,05
lakendrappier 6 0,35 0,06
lakenkoper 3 0,37 0,12
lakenperser 1 0,02 0,02
lakenverkoper 2 0,35 0,18
lakenverver 1 0,10 0,10
lakenwerker 3 0,12 0,04
lakenwinkel 3 0,40 0,13
lampenmaker 2 0,10 0,05
landmeter 1 0,15 0,15
landmeter en winkelier 1 0,10 0,10
lapper 1 0,05 0,05
lector in de filosofie 1 0,05 0,05
leerbereider 1 0,05 0,05
leerbereyder 1 0,05 0,05
leerbereyster 1 0,02 0,02
leertouwer 1 0,02 0,02
leervercooper 1 0,00 0,00
leerverkoper 2 0,15 0,08
leidekker 1 0,05 0,05
lepelmaecker 1 0,02 0,02
leydecker 1 0,02 0,02
lijndrayer 4 0,14 0,04
lijnvercooper 1 0,02 0,02
lijste verver 1 0,02 0,02
lijstenmaker 2 0,07 0,04
lindewever 1 0,02 0,02
lindewinckel 5 0,24 0,05
lindewinckell 7 0,52 0,07
lindewinckeltge 1 0,02 0,02
lindewinckeltie 1 0,05 0,05
linnennaaister 1 0,02 0,02
linnenwinkel 7 0,29 0,04
linnewever 1 0,05 0,05
lintreder 2 0,05 0,02
logementhouder op de Burch 1 0,15 0,15
loodgieter 4 0,35 0,09
lootgieter 4 0,22 0,06
loyer 1 0,05 0,05
loyer van huyden 1 0,15 0,15

 

M   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
maeck... 1 0,02 0,02
maeckelaer 3 0,12 0,04
maeckelaer in greynen 1 0,15 0,15
maeckelaer in stoffen 1 0,05 0,05
makelaar 6 0,50 0,08
makelaar in greinen 1 0,10 0,10
makelaar in koren 3 0,40 0,13
mandemaecker 5 0,16 0,03
mandemaker 1 0,02 0,02
mandenmaker 2 0,04 0,02
mede herbergier 1 0,10 0,10
mede laeckendrapier 1 0,10 0,10
mede schippersknecht op Haerlem 1 0,05 0,05
mede vettewarierswinckel 1 0,02 0,02
medicine doctor doch weynich te doen 1 0,10 0,10
meester bakker 1 0,05 0,05
meester cammer 7 0,39 0,06
meester cleermaecker 1 0,02 0,02
meester cleermaker 1 0,02 0,02
meester droogscheerder 1 0,05 0,05
meester in de 3e school 1 0,10 0,10
meester kamer 1 0,05 0,05
meester kammer 7 0,35 0,05
meester kleermaker 2 0,10 0,05
meester kuiper 1 0,05 0,05
meester Latijnse school 1 0,05 0,05
meester mandemaecker 1 0,05 0,05
meester metselaar 4 0,17 0,04
meester metselaer 5 0,35 0,07
meester molenaer 2 0,10 0,05
meester pletsvolder 1 0,05 0,05
meester spinder 1 0,05 0,05
meester steenhouwersknecht 1 0,05 0,05
meester timmerman 12 0,82 0,07
meester vellebloter 1 0,10 0,10
meester veruwer 1 0,30 0,30
meester verwer 1 0,15 0,15
meester wolcammer 2 0,10 0,05
meesterknecht van de stads smeewinckell 1 0,05 0,05
meesterknecht van stadtswinckell 1 0,05 0,05
melckboer 2 0,07 0,04
messenmaker 3 0,12 0,04
meter op de greinhall 1 0,02 0,02
meter van de hall 1 0,05 0,05
metselaar 4 0,30 0,08
metselaer 12 0,66 0,06
metselaersknecht 1 0,02 0,02
metselaersknecht aen de stadt 1 0,02 0,02
metsemaker 1 0,05 0,05
molenaar 5 0,35 0,07
molenaer 16 0,85 0,05
molenaerster 2 0,10 0,05
mr. chirurgijn 1 0,05 0,05
musikant 1 0,05 0,05
mutsemaecker 1 0,05 0,05
mutsenmaeckster 1 0,02 0,02
mutsenmaker 2 0,07 0,04
muziekmeester 1 0,02 0,02

 

N   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
naaister 3 0,05 0,02
naeister 2 0,00 0,00
naeyster 2 0,10 0,05
nastelingmaakster 1 0,15 0,15
nastelingmaker 2 0,30 0,15
nastelmaker 1 0,02 0,02
nastelwinkel 1 0,05 0,05
noothulp in de waech en winkeltge 1 0,05 0,05
notaris 16 2,35 0,15
notaris en knecht thesaurier 1 0,10 0,10
notaris en procureur 1 0,30 0,30
notaris en wijnkoper 1 0,10 0,10

 

O   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
officier 1 0,60 0,60
onderkassier in de bank 1 0,05 0,05
onderschout 1 0,10 0,10
ontfanger van het clappergelt 1 0,05 0,05
op de Vismarkt 1 0,05 0,05
opsiender van de soutketen 1 0,05 0,05
opsiender van de turff 1 0,05 0,05
opsiender van de turffdragers 1 0,05 0,05
ordinarishouder 1 0,10 0,10
overman van de klapperluyden 1 0,00 0,00

 

P   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
pachter 3 0,30 0,10
pachter en vettewaaier 1 0,10 0,10
parckementmaeckster 1 0,10 0,10
parckementmaker 1 0,15 0,15
passementier 1 0,05 0,05
passementwerker 1 0,10 0,10
pasteibakker 4 0,37 0,09
pedel 2 0,20 0,10
peltier 1 0,15 0,15
perser 2 0,10 0,05
plaatsnijder 1 0,02 0,02
plaetdrucker 1 0,05 0,05
pletsdroger 1 0,05 0,05
pletsmolen 1 0,05 0,05
ploter 3 0,12 0,04
poortier 2 0,15 0,08
poortier van de Marepoort 1 0,05 0,05
portier 1 0,05 0,05
pottebacker 4 0,17 0,04
pottebakker 1 0,05 0,05
pottenverkoper 2 0,10 0,05
pottevercoopster 1 0,02 0,02
pottewinckel 1 0,02 0,02
potvercooper 1 0,05 0,05
prenter 1 0,02 0,02
procureur 2 0,20 0,10
procureur en notaris 1 0,60 0,60
professor 10 1,35 0,14
professor in medicina 1 0,60 0,60
pruikmaakster 2 0,04 0,02
pruikmaker 2 0,07 0,04

 

R   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
rector Latijnse school 1 0,10 0,10
rector magnificus 1 0,30 0,30
reder van voerlaken 1 0,05 0,05
rentmeester 1 0,15 0,15
rietmaker 1 0,02 0,02
rocklijffmaecker 2 0,10 0,05
roermaker 1 0,05 0,05
roklijfmaker 3 0,15 0,05
roodverver 1 0,10 0,10
rootverver 1 0,05 0,05

 

S   Klein Familiegeld     t32_fg_ber t32_fg_ber t32_fg_ber

 

Beroep Aantal aanslagen Totaal Gemiddeld
saaidrapier 9 0,39 0,04
saaiperser 3 0,12 0,04
saaiperser en winkelier 1 0,05 0,05
saaireder 1 0,02 0,02
saaiwercker 1 0,05 0,05
saaiwerker 7 0,23 0,03
saaiwerker en slijter van koren 1 0,10 0,10
saaiwever 2 0,12 0,06
saalmaecker 1 0,05 0,05
saaywercker 1 0,05 0,05
saedelmaecker 1 0,05 0,05
saelmaker 1 0,05 0,05
saeydrapier 5 0,25 0,05
saeydrapierster Nota: coopvrouw 1 0,10 0,10
saeydrappier 4 0,19 0,05
saeyverver geen neringhe 1 0,02 0,02
saeywercker 7 0,17 0,02
saeywerckersknecht 1 0,02 0,02
saeywerckster 1 0,02 0,02
saeywever 1 0,02 0,02
sajetwinkel 1 0,15 0,15
santman 1 0,02 0,02
schaermaecker 1 0,02 0,02
schaerslijper 1 0,10 0,10
schaftmeester in de collegie 1 0,15 0,15
scheepmaecker 2 0,10 0,05
scheepmaeckersknecht 3 0,12 0,04
scheepmaeckersknecht aen de stadt 1 0,05 0,05
scheepmaker 2 0,07 0,04
scheepsmakersknecht 1 0,05 0,05
schenck brandewijn 1 0,02 0,02
schenckt brandewijn 1 0,10 0,10
schenkt brandewijn 2 0,07 0,04
schermmeester 1 0,05 0,05
schietspoelmaecker 1 0,02 0,02
schilder 7 0,72 0,10
schipper 4 0,27 0,07
schipper Bergen op Zoom 1 0,10 0,10
schipper op Amsterdam 1 0,10 0,10
schipper op Amsterdam 9 0,95 0,11
schipper op Bergen op Zoom 1 0,05 0,05
schipper op de marcktschuyt nae Delff 1 0,10 0,10
schipper op de marktschuit van Den Haag 1 0,10 0,10
schipper op Delff 2 0,30 0,15
schipper op Delft 2 0,30 0,15
schipper op Den Bos 1 0,05 0,05
schipper op den Haech 1 0,15 0,15
schipper op den Haech en winckelier 1 0,20 0,20
schipper op Dort 1 0,10 0,10
schipper op Gorcum 1 0,10 0,10
schipper op Gouda 1 0,10 0,10
schipper op Haerlem 9 1,80 0,20
schipper op Rotterdam 4 0,70 0,18
schipper op Utrecht 5 0,45 0,09
schipper op Zeeland en winkel 1 0,05 0,05
schipper op Zeelant 2 0,10 0,05
schippers knecht op Amsterdam 1 0,05 0,05
schippersknecht 5 0,25 0,05
schippersknecht op Amsterdam 8 0,31 0,04
schippersknecht op Delff 1 0,05 0,05
schippersknecht op Haerlem 7 0,35 0,05
schippersknecht op Rotterdam 1 0,05 0,05
schitspoelmaecker 1 0,05 0,05
schoemaecker 1 0,02 0,02
schoemaker 10 0,48 0,05
schoenlapper 3 0,06 0,02
schoenmaakster 2 0,07 0,04
schoenmaecker 4 0,22 0,06
schoenmaecker, vettewarier 1 0,10 0,10
schoenmaker 51 2,30 0,05
schoenmaker en winkeltje 1 0,05 0,05
schoenmaker ende kousvercooper 1 0,05 0,05
schoolmaker 1 0,05 0,05
schoolmeester 22 1,09 0,05
schoolmeestertje 1 0,02 0,02
schrijft in den excijs 1 0,02 0,02
schrijnwerker 4 0,08 0,02
schrijver aan de Koepoort 1 0,05 0,05
schrijver aen de Wittepoort 1 0,02 0,02
schrijver op een pachters comptoir 1 0,02 0,02
schrobbelaer 1 0,02 0,02
schuitenroeier 1 0,02 0,02
secretaris 3 0,85 0,28
secretaris van Rijnlant 1 0,00 0,00
secretaris van Rijnlants Baljuwschap 1 0,20 0,20
seemtouwer 4 0,35 0,09
seylmaecker 1 0,10 0,10
sijdelaeckenwinckel 1 0,15 0,15
silvercoopster 1 0,05 0,05
silversmith 3 0,20 0,07
