NA 3.01.03.1330; ELO F5004 Tiende Penning Leiden 1561  
  Dirk Jaap Noordam  
  Totaal per Beroep  

 

 

 

Beroep Aantal Totaal Min Max Gem
apotheker 6 162 10 38 27
appelkoper 12 148,69 1 23 12,39
baggerman 2 7 3 4 3,5
bagijn 1 0 0 0 0
bakker 40 669,35 0 60 16,73
bakkersknecht 1 6 6 6 6
baljuw rijnland 1 34 34 34 34
baljuws dienaar 2 13,5 5,5 8 6,75
ballemaker 1 7 7 7 7
barbier 8 85 7 18 10,62
beddenmaakster 1 6 6 6 6
beeldensnijder 2 19 9 10 9,5
bewaarder 1 12,35 12,35 12,35 12,35
bezemmaker 11 63,45 0 15 5,76
bidster 1 7 7 7 7
bierdrager 14 126,5 2 24 9,03
blauwverver 2 105 45 60 52,5
blazer 1 4 4 4 4
bode 5 41 0 14 8,19
boekbinder 2 30 6 24 15
boekprinter 2 30 10 20 15
boekwerker 1 7 7 7 7
bogemakers 1 5 5 5 5
bommenaar 1 3,25 3,25 3,25 3,25
bontwerker 4 34 0 12 8,5
boomgaardman 1 11 11 11 11
borduurwerker 2 11 0 11 5,5
borstelman 2 16,5 7 9,5 8,25
boterkruier 1 5,5 5,5 5,5 5,5
bouman 18 217,05 4,55 24 12,05
brandewijnman 3 15,9 3,9 7 5,3
broeder 1 15 15 15 15
brouwer 33 1890 0 211 57,27
brouwersknecht 13 97 3 13 7,46
carmelyt 1 0 0 0 0
chirurgijn 6 77,59 0,6 26 12,93
clop 1 5,9 5,9 5,9 5,9
coman 56 679,34 0 34 12,13
crucemaicker 1 9 9 9 9
deken 2 50 24 26 25
dekker 2 15,1 6 9,1 7,55
dienaar 1 10,4 10,4 10,4 10,4
doctoir 1 17 17 17 17
doctor medecinen 1 30 30 30 30
drapier 73 1158,29 2,6 32 15,86
droogscheerder 14 188 7 22 13,42
engelsman 1 8 8 8 8
falide bagyn 1 39 39 39 39
franchynmaker 4 45 7 16 11,25
gardenierder 2 12,5 5,5 7 6,25
garentwijnder 1 13 13 13 13
garenzieder 3 28 8 10 9,33
geltelibber 1 10 10 10 10
glaasmaker 14 129,4 3,9 20 9,24
glaasschrijver 1 9,5 9,5 9,5 9,5
gorter 4 63 7 36 15,75
goudslager 1 9 9 9 9
goudsmid 18 175,68 1,62 32 9,76
grafmaker 2 15,5 7 8,5 7,75
heemraadsbode 2 18 8 10 9
hekelster 1 4 4 4 4
heren dienaar 1 5,85 5,85 5,85 5,85
heren dienaer 1 6 6 6 6
hoedenmaker 3 22,9 3,9 10 7,63
hoefslager 3 42 13 16 14
hoekmaker 2 15 7 8 7,5
hoeymaker 1 11 11 11 11
hoogheemraad 2 90 30 60 45
houtkoper 10 208 6 46 20,8
houtzager 7 40,7 3,9 8,5 5,81
jongwijf 1 12 12 12 12
juwelier 2 48 20 28 24
kammaker 4 36 7 14 9
kannunnik 7 129 9 36 18,42
kapitein 1 8 8 8 8
kemster 2 11,5 5 6,5 5,75
kistenmaker 13 181,25 5 28 13,94
klapperman 1 6 6 6 6
klerk 1 3,25 3,25 3,25 3,25
klokluider 1 6 6 6 6
koekenbakker 4 91 18 26 22,75
koeman 1 12 12 12 12
kolfmaker 2 12,5 6 6,5 6,25
konijnkoper 1 6 6 6 6
koorddraaier 1 3,9 3,9 3,9 3,9
koperslager 4 58 0 24 14,5
koppendraaier 1 10 10 10 10
korendrager 4 24,1 2,6 11,5 6,02
korenkoper 4 60,75 0,75 28 15,18
korenmeter 4 18,89 3,9 6 4,72
koster 6 57,5 5 18 9,58
kramer 1 10 10 10 10
kruidenierder 1 22 22 22 22
kuiper 45 410,35 4 18 9,11
lakenkoper 10 262 14 38 26,2
landman 6 52,05 3 14 8,67
landmeter 1 7 7 7 7
landwerker 1 15 15 15 15
lantarenmaker 1 18 18 18 18
lapverver 4 67 9 24 16,75
lapwever 1 7 7 7 7
leertouwer 3 22 6 10 7,33
legwerker 1 10 10 10 10
leidekker 7 65 3 14 9,28
lepelmaker 1 18 18 18 18
licentiaat 1 24 24 24 24
lichter 3 39 11 16 13
lijmzieder 2 26 10 16 13
lijndraaier 5 35,2 4 13 7,04
lindelakenkoper 2 57 21 36 28,5
lindewever 69 442,4 2,5 14 6,41
linnedraaier 1 44 44 44 44
lombard 1 44 44 44 44
luitspeler 1 33 33 33 33
mandenmaker 11 81,29 2,92 15 7,39
meelman 2 14,9 0,6 14,3 7,45
meester voller 5 36 6 11 7,2
messenmaker 8 48,2 3,1 10 6,02
metselaar 29 208,7 0 18 7,19
molenaar 1 8 8 8 8
moutmaker 1 26 26 26 26
moutmakersknecht 1 9 9 9 9
mutsverwer 1 6 6 6 6
naaister 2 13,25 3,25 10 6,62
olieslager 7 187 15 34 26,71
opperman 3 15,5 5 5,5 5,16
organist 4 48,62 9,12 16 12,15
orgelist 1 16 16 16 16
pannenbakker 3 66 8 42 22
poortiers 1 1,95 1,95 1,95 1,95
poppenmaker 5 30,7 4 9 6,14
pottenbakker 7 96,9 3,9 26 13,84
presbyter 6 74 7 20 12,33
priester 20 225,5 0 28 11,27
procureur generael 1 28 28 28 28
pulwijf 2 5 0 5 2,5
quastemaicker 1 5 5 5 5
raamwachter 2 19,75 9,75 10 9,87
rectoir 1 15 15 15 15
rentmeester 1 28 28 28 28
rietdekker 6 38,5 3 10 6,41
roodzieder 1 48 48 48 48
rosmolenaar 1 8 8 8 8
runtmolenaar 1 10,5 10,5 10,5 10,5
rutmeter 1 3,9 3,9 3,9 3,9
scheepmaker 21 273,5 6 36 13,02
schilder 6 47,5 3 13 7,91
schipper 27 237,5 4 18 8,79
schoenlapper 17 88,69 2,6 9,1 5,21
schoenmaker 55 530,9 2 20 9,65
schoolmeester 3 48 8 24 16
schout 1 40 40 40 40
schrijnwerker 10 100,75 6,75 15 10,07
schrijver 3 25 8 9 8,33
schuitvoerder 19 108,47 3 10 5,7
schuyerster 1 3,25 3,25 3,25 3,25
secretaris 1 30 30 30 30
slijper 1 3 3 3 3
slotenmaker 10 90,5 4 15 9,05
smid 20 181,7 4 20 9,08
smidsknecht 1 3,25 3,25 3,25 3,25
snijder 61 471,2 3,25 16 7,72
speelman 2 20 10 10 10
speldenmaker 1 12 12 12 12
spinster 2 11 5 6 5,5
steenbakker 4 114 0 50 28,5
steenhouwer 2 21 7 14 10,5
steenplaatser 8 41,98 3 10 5,24
stijfster 1 7 7 7 7
stoeldraaier 16 109,5 0 12 6,84
taelman 1 6,5 6,5 6,5 6,5
tafellakenwever 1 9 9 9 9
tapijtsier 1 24 24 24 24
tapper 14 187 5 30 13,35
thonster 1 4,09 4,09 4,09 4,09
timmerman 35 343,05 4,5 30 9,8
tindraaier 1 12 12 12 12
tingieter 9 160 5 40 17,77
tochtenaar 1 20 20 20 20
tollenaar 1 14 14 14 14
trommelslager 1 5,75 5,75 5,75 5,75
tunman 1 8 8 8 8
turfdrager 4 19,89 3,9 7 4,97
uitdraagster 3 19 4 8 6,33
varkenkoper 1 4 4 4 4
vellewasser 1 6 6 6 6
verver 10 273 0 46 27,3
verversknecht 9 60,5 3 9 6,72
viswijf 1 4 4 4 4
vlaester 1 6 6 6 6
vlasman 1 20 20 20 20
vleeshouwer 13 118,85 4 22 9,14
vogelkoper 4 42,5 2,5 16 10,62
voller 44 238,8 3 10 5,42
voorkoopster 1 5 5 5 5
voorlakenreder 3 54 14 24 18
vormer 3 9,5 0 6,5 3,16
vroedvrouw 1 6,5 6,5 6,5 6,5
vroumoeders 1 7 7 7 7
vuilnisman 1 8 8 8 8
waard 5 94 7 30 18,8
wagenaar 3 28 8 10 9,33
wantsnijder 6 196 25 38 32,66
warmoesman 25 256 5 20 10,24
waslichter 5 71 10 20 14,2
wever 5 32 4 8 6,4
wielmaker 5 51 7 12 10,19
wijnkoper 1 16 16 16 16
wijntapper 2 45 15 30 22,5
wijnverlater 2 23 8 15 11,5
wisselaar 2 10 3 7 5
witmaker 22 287 4 40 13,04
witmakersknecht 1 6 6 6 6
wollenaarster 1 6 6 6 6
wollewever 19 108 3 12 5,68
zadelmaker 1 7 7 7 7
zangmeester 2 9 0 9 4,5
zeeman 1 4 4 4 4
zeemtouwer 5 79 4 40 15,8
zeepzieder 3 65,5 6,5 30 21,83
zeilmaker 3 26 5 14 8,66
zijdelakenkoper 3 46 4 22 15,33
zoutmeter 1 6 6 6 6
Totaal 1396 16902 0 211 12,11

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Tiende Penning           Leiden 1561 www.oudleiden.nl