Gemeenteraad Leiden : de Raad per Jaar 1997 |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
jan | dec | Partij | van | tot | Functie | ||
1997 | CD | ||||||
1 | 1 | Meijer, D.A. | 16-12-1995 | 14-4-1998 | Fractievoorzitter | ||
1997 | CDA | ||||||
1 | Bochove, A. van | 27-2-1996 | 13-5-1997 | Wethouder | |||
1 | Bochove, A. van | 13-5-1997 | 14-4-1998 | Raadslid | |||
2 | 2 | Jonge-Doelman, M. de | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
3 | 3 | Klück, P. | 22-10-1992 | 14-4-1998 | Fractievoorzitter | ||
4 | Kruijt, H. | 1-5-1990 | 13-5-1997 | Raadslid | |||
4 | Kruijt, H. | 13-5-1997 | 31-8-1999 | Wethouder | |||
5 | 5 | Kukler, H.P.G.W.F. | 19-3-1996 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
1997 | D66 | ||||||
1 | 1 | Egels, W. | 12-5-1992 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
2 | Goede, H.P. de | 12-4-1994 | 25-3-1997 | Wethouder | |||
2 | Goede, H.P. de | 25-3-1997 | 14-4-1998 | Raadslid | |||
3 | Hendriks, R. | 1-1-1997 | 14-4-1998 | Duo Raadslid | |||
3 | 4 | Langenberg, P.J. | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Wethouder | ||
4 | Pechtold, A. | 12-4-1994 | 22-4-1997 | Raadslid | |||
5 | Pechtold, A. | 22-4-1997 | 14-5-2002 | Wethouder | |||
5 | 6 | Snelders, E. | 13-2-1989 | 13-3-2002 | Raadslid | ||
6 | 7 | Sorgdrager, J. | 12-4-1994 | 13-3-2002 | Raadslid | ||
7 | 8 | Welling, O.F.J. | 12-4-1994 | 18-3-2003 | Fractievoorzitter | ||
1997 | De Groenen | ||||||
1 | 1 | Coo, P.J.M. de | 12-4-1994 | 14-3-2002 | Duo Raadslid | ||
2 | 2 | Heukels, P. | 1-1-1994 | 14-4-1998 | Duo Raadslid | ||
3 | 3 | Schoch, H.P. | 1-1-1995 | 1-6-2001 | Duo Raadslid | ||
4 | 4 | Vlasveld, M. | 12-4-1994 | 14-3-2002 | Fractievoorzitter | ||
1997 | Groen Links | ||||||
1 | 1 | Duijvensz, P. | 13-6-1995 | 25-1-2000 | Raadslid | ||
2 | 2 | Hogervorst, A.M.W. | 12-4-1994 | 13-3-2002 | Raadslid | ||
3 | 3 | Karakurt, Y. | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
4 | 4 | Laurier, J.P. | 29-10-1993 | 26-2-2002 | Wethouder | ||
5 | 5 | Schreven-Peeters, D.J. | 29-10-1993 | 14-4-1998 | Fractievoorzitter | ||
1997 | LWG | ||||||
1 | 1 | Coo, P.J.M. de | 12-4-1994 | 14-3-2002 | Duo Raadslid | ||
2 | 2 | Heukels, P. | 1-1-1994 | 14-4-1998 | Duo Raadslid | ||
3 | 3 | Schoch, H.P. | 1-1-1995 | 1-6-2001 | Duo Raadslid | ||
4 | 4 | Vlasveld, M. | 12-4-1994 | 14-3-2002 | Fractievoorzitter | ||
1997 | Onafhankelijk | ||||||
1 | 1 | Hoogeveen, F.G.H.M. | 16-12-1995 | 14-4-1998 | Fractievoorzitter | ||
1997 | PvdA | ||||||
1 | Baaijens, H.J.C. | 12-4-1994 | 7-1-1997 | Raadslid | |||
1 | Baaijens, H.J.C. | 7-1-1997 | 12-9-2000 | Wethouder | |||
2 | 2 | Berg, G.M. van den | 12-4-1994 | 6-6-2000 | Raadslid | ||
3 | 3 | El Houari, H. | 10-10-1995 | 13-3-2002 | Raadslid | ||
4 | Hendriks, P. | 4-2-1997 | 14-4-1998 | Raadslid | |||
4 | 5 | Hillebrand, R. | 1-9-1995 | 1-6-2000 | Fractievoorzitter | ||
6 | Jong, W.M.L. de | 1-1-1997 | 14-3-2002 | Duo Raadslid | |||
5 | Opijnen, R. van | 1-9-1995 | 29-1-1997 | Raadslid | |||
6 | 7 | Rij, Tj. van | 1-5-1990 | 6-6-2000 | Wethouder | ||
7 | 8 | Veen, E. van der | 12-5-1992 | 13-3-2002 | Raadslid | ||
9 | Wijfje, T.C. | 25-2-1997 | 14-4-1998 | Raadslid | |||
1997 | SP | ||||||
1 | 1 | Houten, T.R. van | 1-5-1990 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
2 | 2 | Sloos, D.J.G. | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
3 | 3 | Vergeer, K.T.M. | 7-9-1982 | 13-3-2002 | Fractievoorzitter | ||
1997 | VVD | ||||||
1 | 1 | Bakker, G.H.L. | 7-9-1982 | 6-6-2000 | Raadslid | ||
2 | 2 | Geertsema, A.C. | 12-4-1994 | 3-9-2002 | Fractievoorzitter | ||
3 | 3 | Goekoop, C.H. | 16-8-1980 | 1-1-1999 | Burgemeester | ||
4 | 4 | Gruting-Wijnhold, M.J. van | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
5 | Kradolfer, J.W.A. | 21-4-1992 | 1-7-1997 | Raadslid | |||
5 | Kradolfer, J.W.A. | 1-7-1997 | 9-2-1999 | Fractievoorzitter | |||
6 | 6 | Moerland, P.C. | 12-4-1994 | 14-4-1998 | Raadslid | ||
7 | 7 | Sande, R.A.M. van der | 10-10-1995 | 12-10-1999 | Raadslid | ||
8 | 8 | Schultz v. Haegen-Maas Geesteranus, M.H. | 12-4-1994 | 9-2-1999 | Raadslid | ||
9 | 9 | Vos, L.A. | 12-4-1994 | 12-10-1999 | Raadslid | ||
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Top | Functie | Partij | Com | Vert | Top |
Publicatie | Auteur |
Het Leidse Pluche 2007 |
Vereniging Jan van Hout |