NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Bon |
B | G | H | K | L | M | N | O | R | V | W | Z |
Hogewoerd |
Coenensteeg | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Jan Huygenz | Hogewoerd | Coenensteeg | 87 | 190 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Jan Ysbrantsz alias Proper | messenmaker | Jan Huygenz | 1282 | |||||||||
Gysbert Pietersz | Hogewoerd | Coenensteeg | 88 | 190 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Achte Wiggersdr | Gysbert Pietersz | 1283 | ||||||||||
Willem Gerrytsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 89 | 190 | 4 | 4-0-0 | messenmaker | messenmaker | Eig. | Willem Gerrytsz | 1284 | |||||||||
Dirck Willeboortsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 90 | 190 | 4 | 4-0-0 | [poppemaker] | [poppemaker] | Eig. | Dirck Willeboortsz | 1285 | |||||||||
Gerryt Adriaensz | Hogewoerd | Coenensteeg | 91 | 190 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Anthonis Clementsz | appelkoper | Gerryt Adriaensz | 1286 | |||||||||
Jan Polen | Hogewoerd | Coenensteeg | 93 | 191 | 3 | 3-0-0 | [schuitvoerder] | [schuitvoerder] | Eig. | Jan Polen | 1288 | |||||||||
Commertgen | Hogewoerd | Coenensteeg | 94 | 191 | 3 | 3-0-0 | Cornelis Fredericxz | weduwe | Eig. | Commertgen | 1289 | |||||||||
- | Hogewoerd | Coenensteeg | 95 | 191 | 0 | 0-0-0 | leeg erf | Eig. | - | 1290 | ||||||||||
Kathryn Willemsdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 96 | 191 | 0 | 0-0-0 | Huur | Frans, heer | priester | Kathryn Willemsdr | 1291 | |||||||||
Aernt Claesz | Hogewoerd | Coenensteeg | 97 | 191 | 3,25 | 3-5-0 | [bommenaar] | [bommenaar] | Huur | Evert | metselaar | Aernt Claesz | 1292 | |||||||
Jan Bartholomeesz | Hogewoerd | Coenensteeg | 98 | 192 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Evert | metselaar | Jan Bartholomeesz | 1293 | |||||||||
Cornelis Jacobsz | Hogewoerd | Coenensteeg | 99 | 192 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Jaepgen Jacobsdr | falide bagyn | Cornelis Jacobsz | 1294 | |||||||||
Marytgen Jansdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 100 | 192 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Jaepgen Jacobsdr | falide bagyn | Marytgen Jansdr | 1295 | |||||||||
Annetgen Heyndricxdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 101 | 192 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Jaepgen Jacobsdr | falide bagyn | Annetgen Heyndricxdr | 1296 | |||||||||
Pieter Heyndricxz | Hogewoerd | Coenensteeg | 102 | 192 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Jan Ysbrantsz alias Proper | messenmaker | Pieter Heyndricxz | 1297 | |||||||||
Amel Matheusdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 103 | 192 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Marie Wynertsdr | Amel Matheusdr | 1298 | ||||||||||
Pieter Jansz | Hogewoerd | Coenensteeg | 104 | 192 | 4 | 4-0-0 | voller | voller | Eig. | Pieter Jansz | 1299 | |||||||||
Vranck Thysz | Hogewoerd | Coenensteeg | 105 | 193 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Neel van Alphen | Vranck Thysz | 1300 | ||||||||||
Beatris | Hogewoerd | Coenensteeg | 106 | 193 | 0 | 0-0-0 | leeg huis | Eig. | Beatris | 1301 | ||||||||||
Grietgen Dircxdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 107 | 193 | 5 | 5-0-0 | Eig. | Grietgen Dircxdr | 1302 | |||||||||||
Jannetgen Gerrytsdr | Hogewoerd | Coenensteeg | 108 | 193 | 1,62 | 1-12-6 | Huur | Huych Dircxz, mr | barbier | Jannetgen Gerrytsdr | 1303 |
Crauwelsteeg, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Jan Dircxz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 131 | 196 | 3 | 3-0-0 | rietdekker | rietdekker | Eig. | Jan Dircxz | 1326 | |||||||||
Dirck Symonsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 132 | 196 | 2,5 | 2-10-0 | bezemmaker | bezemmaker | Eig. | Dirck Symonsz | 1327 | |||||||||
Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 133 | 196 | 0 | 0-0-0 | [brouwer] | leeg huis met erf | [brouwer] | Eig. | Symon Jan Reyersz [van Heemskerk] | 1328 | ||||||||
Heyndrick Dircxz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 134 | 196 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Simon Jan Reyersz | Heyndrick Dircxz | 1329 | ||||||||||
Willem Pietersz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 135 | 197 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Dieuwer | kammakers | Willem Pietersz | 1330 | |||||||||
Marytgen Woutersdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg, andere zijde | 136 | 197 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Cornelis Lammen | bakker | Marytgen Woutersdr | 1331 |
Crauwelsteeg, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Machtelt Jansdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 119 | 194 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Jan Willemsz van den Burch | Machtelt Jansdr | 1314 | ||||||||||
Adriaen Jacobsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 120 | 195 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Cornelis Lambrechtsz | bakker | Adriaen Jacobsz | 1315 | |||||||||
Pieter Adriaensz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 121 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Gerryt Pietersz | weduwe | Pieter Adriaensz | 1316 | |||||||||
Jan Aerntsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 122 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Florys Jacobsz | weduwe | Jan Aerntsz | 1317 | |||||||||
Hubrecht Jansz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 123 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Barbar Boytgens | Hubrecht Jansz | 1318 | ||||||||||
Pieter Lodewycxz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 124 | 195 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Barbar Boytgens | Pieter Lodewycxz | 1319 | ||||||||||
Grietgen Evertsdr | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 125 | 195 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Barbar Boytgens | Grietgen Evertsdr | 1320 | ||||||||||
Hubrecht Gysbertsz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 126 | 195 | 3,57 | 3-11-6 | Huur | Barbar Boytgens | Hubrecht Gysbertsz | 1321 | ||||||||||
Jan Heyndricxz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 127 | 196 | 2,92 | 2-18-6 | eigenaar te leiderdorp | Huur | Dirck Wollebrantsz | Jan Heyndricxz | 1322 | |||||||||
Lodewyck Pietersz | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 128 | 196 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Barbar Boytgens | Lodewyck Pietersz | 1323 | ||||||||||
Jan Willemsz van den Burch | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 129 | 196 | 0 | 0-0-0 | leeg erf | Eig. | Jan Willemsz van den Burch | 1324 | ||||||||||
Joost Oome Kint | Hogewoerd | Crauwelsteeg, ene zijde | 130 | 196 | 5 | 5-0-0 | 2 huizen over malcanderen | Eig. | Joost Oome Kint | 1325 |
Dwerscamp, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Marytgen Adriaensdr | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 178 | 203 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Marytgen Adriaensdr | 1373 | |||||||||||
Jan Martynsz | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 179 | 203 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Jan Martynsz | 1374 | |||||||||||
Gerryt Pietersz | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 180 | 203 | 5,85 | 5-17-0 | half jaar, half jaar leeg | Huur | Dirck Gerrytsz | glaasmaker | Gerryt Pietersz | 1375 | ||||||||
Adriaen Huygenz | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 181 | 203 | 0 | 0-0-0 | leeg huis | Eig. | Adriaen Huygenz | 1376 | ||||||||||
Annetgen Dircxdr | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 182 | 203 | 5,2 | 5-4-0 | per weel 0-2-0 | Huur | Aernt Louwerysz | voller | Annetgen Dircxdr | 1377 | ||||||||
Allaert Allaertsz | Hogewoerd | Dwerscamp, andere zijde | 183 | 204 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Allaert Allaertsz | 1378 |
Dwerscamp, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Cryn Centenz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 169 | 202 | 3,25 | 3-5-0 | eigenares in het choorsteegje | Huur | Baertgen | Cryn Centenz | 1364 | |||||||||
Jan Jorysz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 170 | 202 | 4 | 4-0-0 | steenplaatser | steenplaatser | Eig. | Jan Jorysz | 1365 | |||||||||
Cryn Tete | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 171 | 202 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Cryn Tete | 1366 | |||||||||||
Jan Ysbrantsz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 172 | 202 | 4 | 4-0-0 | voller | voller | Eig. | Jan Ysbrantsz | 1367 | |||||||||
Thomas Jansz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 173 | 202 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Heyndrick Korstensz Hiddink | Thomas Jansz | 1368 | ||||||||||
Heyltgen Willemsdr | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 174 | 202 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Heyltgen Willemsdr | 1369 | |||||||||||
Cornelis Thomasz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 175 | 202 | 5,2 | 5-4-0 | schuitvoerder | half jaar, ander half marie lenertsdr, eigenares in tessel | schuitvoerder | Huur | Styntgen Henricxdr | Cornelis Thomasz | 1370 | |||||||
Adriaen Willemsz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 176 | 203 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Adriaen Willemsz | 1371 | |||||||||||
Adriaen Claesz | Hogewoerd | Dwerscamp, ene zijde | 177 | 203 | 4,55 | 4-11-0 | [drapier] | [drapier] | Huur | Arys Jansz Heyen Oem | Adriaen Claesz | 1372 |
Hogewoerd, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Marytgen Jansdr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 47 | 184 | 6,5 | 6-10-0 | kolfmakersweduwe | Jan Cornelisz | weduwe | kolfmakersweduwe | Eig. | Marytgen Jansdr | 1242 | |||||||
Pieter Heyndricxz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 48 | 185 | 15 | 15-0-0 | [waard] | in de (x gulden) croen | [waard] | Eig. | Pieter Heyndricxz | 1243 | ||||||||
Dirck Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 49 | 185 | 7 | 7-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Dirck Jansz | 1244 | |||||||||
Heyman Danielsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 50 | 185 | 13,5 | 13-10-0 | Huur | Pieter Cornelisz Oosterling | Heyman Danielsz | 1245 | ||||||||||
Cornelis Fransz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 51 | 185 | 9 | 9-0-0 | bierdrager | bierdrager | Eig. | Cornelis Fransz | 1246 | |||||||||
Lambrecht Barentsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 52 | 185 | 24 | 24-0-0 | bakker | weduwe | bakker | Eig. | Lambrecht Barentsz | 1247 | ||||||||
Dirckgen Garbrantsdr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 59 | 186 | 13 | 13-0-0 | in sinte cristoffel | Eig. | Dirckgen Garbrantsdr | 1254 | ||||||||||
Gerryt Joostensz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 60 | 186 | 7 | 7-0-0 | timmerman | timmerman | Eig. | Gerryt Joostensz | 1255 | |||||||||
Jan Willemsz alias Bus | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 61 | 186 | 13 | 13-0-0 | lijndraaier | lijndraaier | Eig. | Jan Willemsz alias Bus | 1256 | |||||||||
Marytgen Gerrytsdr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 63 | 187 | 6 | 6-0-0 | Huur | Griete | Claes Vrancken | weduwe | Marytgen Gerrytsdr | 1258 | ||||||||
Ogier | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 64 | 187 | 7 | 7-0-0 | goudsmid | half jaar, half jaar leeg | goudsmid | Huur | Griete | Claes Vrancken | weduwe | Ogier | 1259 | |||||
Jan Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 65 | 187 | 5,85 | 5-17-0 | Huur | Jan Adriaensz | smid | Jan Jansz | 1260 | |||||||||
Jan Adriaensz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 66 | 187 | 16 | 16-0-0 | smid | smid | Eig. | Jan Adriaensz | 1261 | |||||||||
Jacob Willem [Dircxz van der Burch] | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 82 | 189 | 30 | 30-0-0 | olieslager | olieslager | Eig. | Jacob Willem [Dircxz van der Burch] | 1277 | |||||||||
Jacob Egbertsz, heer | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 83 | 189 | 9 | 9-0-0 | priester | priester | Eig. | Jacob Egbertsz, heer | 1278 | |||||||||
Anthonis Clementsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 84 | 189 | 23 | 23-0-0 | appelkoper | appelkoper | Eig. | Anthonis Clementsz | 1279 | |||||||||
Michiel Gerrytsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 85 | 190 | 8 | 8-0-0 | glaasmaker | glaasmaker | Eig. | Michiel Gerrytsz | 1280 | |||||||||
Aernt Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 86 | 190 | 8 | 8-0-0 | koster | koster | Huur | Marie | Gommer Claesz | weduwe | Aernt Jansz | 1281 | ||||||
Jan Jacobsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 109 | 193 | 5 | 5-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Jan Jacobsz | 1304 | |||||||||
Huych Dircxz, mr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 110 | 193 | 8 | 8-0-0 | barbier | barbier | Huur | Claes Martynsz | schoenmaker | Huych Dircxz, mr | 1305 | |||||||
Jan Ysbrantsz alias Proper | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 111 | 193 | 6 | 6-0-0 | messenmaker | messenmaker | Eig. | Jan Ysbrantsz alias Proper | 1306 | |||||||||
Aernt Gysbertsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 112 | 194 | 5,5 | 5-10-0 | lindewever | lindewever | Huur | Jan Ysbrantsz alias Proper | messenmaker | Aernt Gysbertsz | 1307 | |||||||
Aelbrecht Pietersz Tromper | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 113 | 194 | 18 | 18-0-0 | half jaar om f 9, eigenaar ook een half jaar | Huur | Frederick Claesz | smid | Aelbrecht Pietersz Tromper | 1308 | ||||||||
Jacob Centenz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 114 | 194 | 7 | 7-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Jacob Centenz | 1309 | |||||||||
Pieter Aelbrechtsz Tromper | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 115 | 194 | 20 | 20-0-0 | [schoenmaker, drapenier] | [schoenmaker, drapenier] | Eig. | Pieter Aelbrechtsz Tromper | 1310 | |||||||||
Jan Luyten | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 116 | 194 | 7 | 7-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Jan Luyten | 1311 | |||||||||
Harman Gerrytsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 117 | 194 | 6 | 6-0-0 | colffmaicker | colffmaicker | Eig. | Harman Gerrytsz | 1312 | |||||||||
Jan Willemsz van den Burch | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 118 | 194 | 10 | 10-0-0 | Eig. | Jan Willemsz van den Burch | 1313 | |||||||||||
Jannetgen | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 137 | 197 | 7 | 7-0-0 | [snijdersweduwe] | Gerryt Jansz | weduwe | [snijdersweduwe] | Eig. | Jannetgen | 1332 | |||||||
Adriaen Cornelisz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 138 | 197 | 8,8 | 8-16-0 | kuiper | kuiper | Huur | Jannetgen | Gerryt Jansz | weduwe | Adriaen Cornelisz | 1333 | ||||||
Cornelis Lambrechtsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 139 | 197 | 13 | 13-0-0 | bakker | bakker | Eig. | Cornelis Lambrechtsz | 1334 | |||||||||
Claes Rippersz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 140 | 197 | 10 | 10-0-0 | smid | smid | Eig. | Claes Rippersz | 1335 | |||||||||
Griete Bouwensdr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 141 | 197 | 14 | 14-0-0 | Huur | Dieuwer | kammakers | Griete Bouwensdr | 1336 | |||||||||
Claes Florysz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 191 | 205 | 9 | 9-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Claes Florysz | 1386 | |||||||||
Dirck van Velsen | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 192 | 205 | 20 | 20-0-0 | kwart jaar, drie kwart mr pieter bloxius | Huur | Pieter Gerrytsz Smaling | Dirck van Velsen | 1387 | |||||||||
Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 193 | 205 | 20 | 20-0-0 | Eig. | Adriaen Pieter Garbrantsz [van Nierop] | 1388 | |||||||||||
Adriaen Huygenz [Paedts] | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 194 | 205 | 9 | 9-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Adriaen Huygenz [Paedts] | 1389 | |||||||||
Adriaen Thysz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 195 | 205 | 6 | 6-0-0 | boekbinder | boekbinder | Eig. | Adriaen Thysz | 1390 | |||||||||
Blasius Allaertsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 196 | 205 | 12 | 12-0-0 | stoeldraaier | stoeldraaier | Eig. | Blasius Allaertsz | 1391 | |||||||||
Cornelis Gerrytsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 197 | 205 | 12 | 12-0-0 | appelkoper | appelkoper | Eig. | Cornelis Gerrytsz | 1392 | |||||||||
Dirck Gerrytsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 198 | 208 | 12 | 12-0-0 | glaasmaker | glaasmaker | Eig. | Dirck Gerrytsz | 1393 | |||||||||
Jan Aerntsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 211 | 210 | 12 | 12-0-0 | drapier | drapier | Eig. | Jan Aerntsz | 1406 | |||||||||
Pieter, mr | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 212 | 210 | 9 | 9-0-0 | barbier | barbier | Eig. | Pieter, mr | 1407 | |||||||||
Pieter Martynsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 213 | 210 | 24 | 24-0-0 | schoolmeester | half jaar, nu adriaen willemsz bontwercker half jaar | schoolmeester | Eig. | Pieter Martynsz | 1408 | ||||||||
Heynrick Vincentenz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 214 | 210 | 10 | 10-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Heynrick Vincentenz | 1409 | |||||||||
Jan Korsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 215 | 210 | 12 | 12-0-0 | bakker | bakker | Eig. | Jan Korsz | 1410 | |||||||||
Jan Evertsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 216 | 210 | 7 | 7-0-0 | bode met de bus | bode met de bus | Eig. | Jan Evertsz | 1411 | |||||||||
Dirck Willemsz, coman | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 217 | 210 | 16 | 16-0-0 | coman | coman | Eig. | Dirck Willemsz, coman | 1412 | |||||||||
Jacob Gerrytsz | Hogewoerd | Hogewoerd, andere zijde | 218 | 210 | 18 | 18-0-0 | kistenmaker | kistenmaker | Eig. | Jacob Gerrytsz | 1413 |
Hogewoerd, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Cornelis Claesz [van Leeuwen] | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 1 | 179 | 60 | 60-0-0 | brouwer | brouwer | Eig. | Cornelis Claesz [van Leeuwen] | 1196 | |||||||||
Jan Dircxz [van der Burch] | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 2 | 179 | 80 | 80-0-0 | brouwer | brouwer | Eig. | Jan Dircxz [van der Burch] | 1197 | |||||||||
Jan Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 3 | 179 | 12 | 12-0-0 | bakker | bakker | Eig. | Jan Jansz | 1198 | |||||||||
Claes Willemsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 4 | 179 | 8 | 8-0-0 | vuilnisman | vuilnisman | Eig. | Claes Willemsz | 1199 | |||||||||
Jan Dircxz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 5 | 179 | 24 | 24-0-0 | half jaar pieter martynsz schoolmeester, ander half leeg | Huur | Symon Jan Reyersz | Jan Dircxz | 1200 | |||||||||
Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 6 | 179 | 60 | 60-0-0 | brouwer | brouwer | Eig. | Adriaen Dirck [Ottensz van Meerburg] | 1201 | |||||||||
Jutgen | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 7 | 179 | 24 | 24-0-0 | lapverfster | Willem Fransz | weduwe | lapverfster | Eig. | Jutgen | 1202 | |||||||
Kathryn Pietersdr | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 8 | 180 | 11 | 11-0-0 | [lichter] | half jaar voor 5 pond, ander jan govertsz voor 6 pond | [lichter] | Huur | Jutgen | lapwerster | Willem Fransz | weduwe | Kathryn Pietersdr | 1203 | ||||
Aernt Dircxz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 9 | 180 | 12 | 12-0-0 | coman | coman | Eig. | Aernt Dircxz | coman | Aernt Dircxz | 1204 | |||||||
Gerryt Cornelisz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 10 | 180 | 16 | 16-0-0 | appelkoper | huis met 2 kamers | appelkoper | Huur | Claes Jansz Oem | Gerryt Cornelisz | 1205 | |||||||
Dirck [Aerntsz], mr | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 14 | 181 | 12 | 12-0-0 | chirurgijn | chirurgijn | Eig. | Dirck [Aerntsz], mr | 1209 | |||||||||
Fytgen Jacobsdr | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 15 | 181 | 9,5 | 9-10-0 | Huur | Dirck, mr | chirurgyn | Fytgen Jacobsdr | 1210 | |||||||||
Aernt Claesz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 16 | 181 | 14 | 14-0-0 | kuiper | kuiper | Eig. | Aernt Claesz | 1211 | |||||||||
Rippert Claesz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 17 | 181 | 10 | 10-0-0 | smid | smid | Eig. | Rippert Claesz | 1212 | |||||||||
Willem Jacobsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 18 | 181 | 14 | 14-0-0 | voorlakenreder, [verwer] | voorlakenreder, [verwer] | Eig. | Willem Jacobsz | 1213 | |||||||||
Dirck Anthonisz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 19 | 181 | 16 | 16-0-0 | appelkoper, [bogaardman] | appelkoper, [bogaardman] | Eig. | Dirck Anthonisz | 1214 | |||||||||
Huych Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 20 | 181 | 10 | 10-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Huych Jansz | 1215 | |||||||||
Claes Martynsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 21 | 181 | 11 | 11-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Claes Martynsz | 1216 | |||||||||
Claes Claesz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 22 | 182 | 11 | 11-0-0 | kuiper | kuiper | Eig. | Claes Claesz | 1217 | |||||||||
Heyndrick Aerntsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 23 | 182 | 5,85 | 5-17-0 | Huur | Pieter Michielsz | Heyndrick Aerntsz | 1218 | ||||||||||
Pieter Michielsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 24 | 182 | 9 | 9-0-0 | Eig. | Pieter Michielsz | 1219 | |||||||||||
Claes Pietersz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 25 | 182 | 8 | 8-0-0 | lindewever | lindewever | Huur | Coen Michielsz | kinderen | Claes Pietersz | 1220 | |||||||
Engel Heyndricxz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 26 | 182 | 9 | 9-0-0 | schuitvoerder | schuitvoerder | Eig. | Engel Heyndricxz | 1221 | |||||||||
Jacob Dircxz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 27 | 182 | 10 | 10-0-0 | warmoesman | warmoesman | Eig. | Jacob Dircxz | 1222 | |||||||||
Adriaen Pellen | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 28 | 182 | 9 | 9-0-0 | Eig. | Adriaen Pellen | 1223 | |||||||||||
Machtelt Jansdr | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 29 | 182 | 7 | 7-0-0 | Eig. | Machtelt Jansdr | 1224 | |||||||||||
Anthonis Clementsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 30 | 182 | 11 | 11-0-0 | appelkoper | appelkoper | Eig. | Anthonis Clementsz | 1225 | |||||||||
Florys Willem [Dircxz van der Burch] | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 31 | 183 | 34 | 34-0-0 | olieslager | 2 huizen | olieslager | Eig. | Florys Willem [Dircxz van der Burch] | 1226 | ||||||||
Jacob Jansz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 32 | 183 | 10 | 10-0-0 | coman | coman | Eig. | Jacob Jansz | 1227 | |||||||||
Symon Gysbertsz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 33 | 183 | 10 | 10-0-0 | wielmaker | wielmaker | Eig. | Symon Gysbertsz | 1228 | |||||||||
Pieter Pietersz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 34 | 183 | 7 | 7-0-0 | wielmaker | wielmaker | Eig. | Pieter Pietersz | 1229 | |||||||||
Goossen Heyndricxz | Hogewoerd | Hogewoerd, ene zijde | 35 | 183 | 10 | 10-0-0 | smid | smid | Eig. | Goossen Heyndricxz | 1230 | |||||||||
