Leiden 1420 - 1509 | ||
Pachter Stedelijke Accijnzen (Naam) |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
A |
Naam | Datum | Kwrtl | Pacht | Bedrag | Opbrengst | Bron |
A la mote Claes Jacobszn. | 1508-02-13 | Ja | Stalgeld vismarkt | 74-14-00 | SA.I 587 TR.1508 fo.4vo. | |
,, | 1508-05-15 | Ja | Stalgeld vismarkt | 38-12-04 | ,, | |
acht gedeputeerden | 1496-06-28 | Ja | Tonnegeld | 1031-13-04 | SA.I 564 TR.1496 fo.11 | |
,, | 1496-08-15 | Ja | Tonnegeld | 683-08-00 | ,, | |
Adriaan Jordijnszn. | 1507-11-20 | Nee | Perkament | 197-00-00 | SA.I 587 TR.1508 fo.10vo | |
Adriaan Pieterszn. leertouwer | 1477-04-30 | Nee | Run | 41-00-00 | SA.I 556 BR.1477 fo.9 | |
Adriaan Wouterszn. | 1486-05-01 | Nee | Turf en hout | 263-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.3vo. | |
,, | 1487-04-27 | Nee | Turf en hout | 284-00-00 | SA.I 560 BR.1487 fo.3vo. | |
,, | 1488-05-01 | Nee | Turf en hout | 275-00-00 | SA.I 561 BR.1488 fo.3 | |
van Adrichem Floris | 1460-08-01 | Nee | Linnenellemaat | 07-15-00 | SA.I 524 BR.1460 fo.5 | |
,, | 1461-08-01 | Nee | Linnenellemaat | 07-01-00 | SA.I 525 BR.1461 fo.4 | |
,, | 1476-05-01 | Nee | Hout en turf | 271-00-00 | SA.I 552 BR.1476 fo.3vo. | |
,, | 1483-11-17 | Nee | Graan | 5367-04-08 | SA.I 557 BR.1484 fo.6vo. | |
,, | 1484-08-15 | Ja | Bier | 3351-05-04 | SA.I 557 BR.1484 fo.8vo. | |
,, | 1484-11-27 | Ja | Bier | 3208-10-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.6 | |
,, | 1484-11-27 | Nee | Graan | 5623-00-00 | ,, | |
,, | 1485-02-15 | Ja | Bier | 3528-08-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.6vo. | |
,, | 1485-05-20 | Ja | Bier | 3029-02-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.7vo. | |
,, | 1485-08-14 | Ja | Bier | 3083-05-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.8 | |
,, | 1485-11-28 | Nee | Graan | 4651-12-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.6vo. | |
van Adrichem Huge Floriszn. | 1491-02-14 | Ja | Bier | teruggetrokken | SA.I 562 BR.1491 fo.6vo. | |
,, | 1491-05-20 | Ja | Bier | 3221-14-00 | SA.I 562 BR.1491 fo.7vo. | |
Aecht Dirk Gerrits | 1460-08-16 | Ja | Vroonstal | 07-10-00 | SA.I 524 BR.1460 fo.9 | |
Aechte Dirk Gerrits wed. | 1463-11-19 | Ja | Vroonstal | 06-00-00 | SA.I 564 BR.1464 fo.5 | |
Aernt Everszn. | 1472-08-01 | Nee | Waag | 281-00-00 | SA.I 548 BR.1472 fo.4 | |
Aernt Pieterszn. | 1485-11-28 | Ja | Bier | 3042-07-04 | SA.I 559 BR.1486 fo.6vo. | |
,, | 1486-02-14 | Ja | Bier | 2926-15-04 | SA.I 559 BR.1486 fo.7 | |
,, | 1486-05-19 | Ja | Bier | 2385-05-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.8 | |
Aernt Roelofszn. schipper | 1484-04-30 | Nee | Run | geen | SA.I 557 BR.1484 fo.7vo. | |
,, | 1485-05-01 | Nee | Run | 36-00-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.7 | |
,, | 1486-04-29 | Nee | Run | 36-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.7vo. | |
Aernt Willemszn. | 1501-11-27 | Nee | Timmerhout | 54-18-08 | SA.I 581 TR.1502 fo.12 | |
van Aken Hendrik Pieterszn. | 1462-08-21 | Ja | Stalgeld vismarkt | 09-00-00 | SA.I 527 BR.1462 fo.9vo. | |
van Aken Hendrik Pieterszn. stadsbode | 1462-05-15 | Ja | Stalgeld vismarkt | 12-00-00 | SA.I 527 BR.1462 fo.8vo. | |
van Aken Huge | 1463-11-19 | Ja | Stalgeld vismarkt | 10-00-00 | SA.I 564 BR.1464 fo.5 | |
Albrecht Gerritszn. | 1504-11-23 | Nee | Huiden | 132-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.11vo. | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Huiden | 120-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.22vo. | |
Albrecht Hendrikszn. | 1509-04-30 | Nee | Run | 80-00-00 | SA.I 588 TR,1509 fo.18vo. | |
Albrecht Janszn. | 1448- | Nee | Zout | 75-00-00 | SA.I 522 BR.1449 fo.9vo. | |
Albrecht Romboutszn. | 1509-04-30 | Nee | Zout | 300-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.18vo. | |
Albrecht Wouterszn. | 1469-05-20 | Ja | Stalgeld vismarkt | 10-00-00 | SA.I 540 BR.1469 fo.5 | |
,, | 1470-05-19 | Ja | Stalgeld vismarkt | 12-00-00 | SA.I 542 BL.1470 fo.5 | |
,, | 1470-08-18 | Ja | Stalgeld vismarkt | 12-10-00 | ,, | |
,, | 1471-11-16 | Ja | Stalgeld vismarkt | 10-05-00 | SA.I 547 BR.1472 fo.5 | |
,, | 1475-11-18 | Ja | Stalgeld vismarkt | 10-00-00 | SA.I 552 BR.1476 fo.4vo. | |
,, | 1477-02-15 | Ja | Stalgeld vismarkt | 24-00-00 | SA.I 556 BR.1477 fo.5vo. | |
Alewijn Pieter Asselijnszn. tollenaar | 1493-05-01 | Nee | Lakenhal | 65-00-00 | SA.I563 BR.1493 fo.3 | |
,, | 1494-04-30 | Nee | Zout | 81-17-00 | SA.I 576 TR.1494 fo.4 | |
,, | 1496-04-30 | Nee | Zout | 281-00-00 | SA.I 564 TR.1496 fo.11 | |
,, | 1497-04-30 | Nee | Zout | 304-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.7 | |
,, | 1499-04-30 | Nee | Zout | 305-00-00 | SA.I 579 TR.1499 fo.8vo. | |
Alewijn Pieter Floris Asselijnszn. | 1473-05-01 | Nee | Turf en hout | 240-00-00 | SA.I 549 BR.1473 fo.3vo. | |
Alewijn Pieterszn. (Floris Asselijnszn.?) | 1488-04-30 | Nee | Zout | 77-00-00 | SA.I 561 BR.1488 fo.6 | |
van Alkemade Hendrik Gerritszn. | 1496-02-16 | Ja | Wijn | 387-00-00 | SA.I 564 TR.1496 fo.11vo. | |
,, | 1497-05-20 | Ja | Wijn | 602-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.7vo. | |
,, | 1497-08-19 | Ja | Wijn | 832-00-00 | ,, | |
,, | 1500-02-15 | Ja | Bier | 3382-19-08 | SA.I 580 TR.1500 fo.7 | |
,, | 1505-11-15 | Nee | Molengeld | 4950-09-04 | SA.I 585 TR.1506 fo.11 | |
,, | 1506-02-14 | Ja | Bier | 2942-04-04 | SA.I 585 TR.1506 fo.6vo. | |
,, | 1506-05-16 | Ja | Bier | 3049-16-06 | SA.I 585 TR.1506 fo.7 | |
,, | 1506-08-15 | Ja | Bier | 2851-00-00 | ,, | |
,, | 1506-11-14 | Ja | Bier | 2720-19-08 | SA.I 586 TR.1507 fo.6vo. | |
,, | 1507-05-15 | Ja | Bier | 3479-13-10 | SA.I 586 TR.1507 fo.7 | |
,, | 1507-08-14 | Ja | Bier | 3490-12-04 | ,, | |
,, | 1507-11-13 | Ja | Bier | 3019-18-04 | SA.I 587 TR.1508 fo.5vo. | |
,, | 1508-02-12 | Ja | Bier | 3217-07-04 | ,, | |
,, | 1508-05-11 | Ja | Bier | 3463-05-10 | SA.I 587 TR.1508 fo.6 | |
,, | 1508-08-11 | Ja | Bier | 3038-09-02 | ,, | |
,, | 1508-11-18 | Ja | Bier | 3089-17-06 | SA.I 588 TR.1509 fo.16vo. | |
,, | 1509-02-17 | Ja | Bier | 3421-11-02 | SA.I 588 TR.1509 fo.17 | |
,, | 1509-05-19 | Ja | Bier | 4027-00-00 | ,, | |
,, | 1509-08-18 | Ja | Bier | 3100-11-05 | SA.I 588 TR.1509 fo.17vo. | |
van Alkemade IJsbrand | 1427-02-02 | Ja | Bier | 2706-13-04 | MvE, Stadsrek. II, 157 | |
Allaert Berwoutszn. | 1502-11-26 | Nee | Kalk, steen, riet | 161-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.12 | |
,, | 1504-11-23 | Nee | Kalk, steen, riet | 180-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.12 | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Kalk, steen, riet | 202-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.23 | |
Andries Riddelofszn. | 1434-04-25 | Ja | Graan en Zout | 109-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 359 |
B |
Naam | Datum | Kwrtl | Pacht | Bedrag | Opbrengst | Bron |
Backvuijt Gerrit Pieterszn. | 1505-11-22 | Nee | Perkament | 168-00-00 | SA.I 585 TR.1506 fo.11vo. | |
,, | 1506-11-22 | Nee | Perkament | 193-00-00 | SA.I 586 TR.1507 fo.11vo. | |
Baernt Allaertszn. | 1460-08-01 | Nee | Wijnkraan | 20-00-00 | SA.I 524 BR.1460 fo.5 | |
Baernt Willemszn. kuiper | 1461-08-01 | Nee | Wijnkraan | 31-00-00 | SA.I 525 BR.1461 fo.4vo. | |
,, | 1476-08-01 | Nee | Wijnkraan | 48-00-00 | SA.I 552 BR.1476 fo.3vo. | |
,, | 1484-08-01 | Nee | Wijnkraan | 30-00-00 | SA.I 556 BR.1477 fo.3vo. | |
,, | 1484-10-29 | Nee | Wijnkraan | 30-00-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.3vo. | |
,, | 1485-10-29 | Nee | Wijnkraan | 28-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.4 | |
,, | 1486-11-01 | Nee | Wijnkraan | 28-00-00 | SA.I 560 BR.1487 fo.3vo. | |
,, | 1487-11-01 | Nee | Wijnkraan | geen opbrengst | SA.I 561 BR.1488 fo.3 | |
,, | 1490-10-31 | Nee | Wijnkraan | 32-00-00 | SA.I 562 BR.1491 fo.3 | |
,, | 1493-10-31 | Nee | Wijnkraan | 64-00-00 | SA.I 576 TR.1494 fo.2vo. | |
,, | 1495-10-31 | Nee | Wijnkraan | 64-00-00 | SA.I 564 TR.1496 fo.5vo. | |
,, | 1496-11-19 | Nee | Wijnkraan | 70-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.4vo. | |
,, | 1497-11-19 | Nee | Wijnkraan | 70-00-00 | SA.I 578 TR.1498 fo.5 | |
,, | 1498-11-16 | Nee | Wijnkraan | 70-00-00 | SA.I 579 TR.1499 fo.5 | |
,, | 1499-11-19 | Nee | Wijnkraan | 70-00-00 | SA.I 580 TR.1500 fo.5 | |
Baernt Willemszn. kuiper (voor 5 jaar) | 1492-10-31 | Nee | Wijnkraan | 64-00-00 | SA.I 563 BR.1493 fo.3vo. | |
van Bancken Mathijs | 1502-11-26 | Nee | Perkament | 181-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.12vo. | |
van Bancken Pieter | 1502-11-26 | Nee | Perkament | 181-00-00 | ,, | |
Bant Jacob | 1451-11-20 | Ja | Vroonstal | 07-10-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.6 | |
,, | 1452-02-20 | Ja | Vroonstal | 08-10-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.7 | |
Bant Jan | 1427-11-03 | Ja | Vis | 133-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 158 | |
Bants Maritgen | 1464-08-18 | Ja | Vroonstal | 03-00-00 | SA.I 564 BR.1464 fo.6 | |
Baselaer Claes Gerritszn. | 1470-08-01 | Nee | Waag | 271-00-00 | SA.I 542 BL.1470 fo.3vo. | |
van der Belle Aecht | 1470-05-19 | Ja | Vroonstal | 03-18-08 | SA.I 542 BL.1470 fo.5 | |
van Berendrecht Jan | 1499-08-16 | Ja | Wijn | 962-00-00 | SA.I 579 TR.1499 fo.8 | |
,, | 1500-08-14 | Ja | Bier | 3474-18-02 | SA.I 580 TR.1500 fo.7vo. | |
,, | 1501-10-31 | Nee | Waag | 500-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.5 | |
,, | 1502-02-19 | Ja | Wijn | 800-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.7 | |
,, | 1502-11-20 | Nee | Olie, zeep, azijn | 301-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.7vo. | |
,, | 1503-11-24 | Nee | Perkament | 211-00-00 | SA.I 583 TR.1504 fo.13vo. | |
,, | 1505-08-17 | Ja | Bier | 3023-07-08 | SA.I 581 TR.1505 fo.7 | |
,, | 1505-11-15 | Ja | Bier | 2569-03-00 | SA.I 585 TR.1506 fo.6vo. | |
van Berendrecht Matheus | 1451-11-20 | Nee | Graan | 1410-00-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.10vo. | |
van Besten Fye | 1464-11-17 | Ja | Vroonstal | 02-12-00 | SA.I 532 BR.1465 fo.5 | |
van Besten Jacob | 1427-02-02 | Ja | Vis | 178-10-00 | MvE, Stadsrek. II, 157 | |
Blocx Louwerijs | 1491-04-30 | Nee | Run | 70-00-00 | SA.I 562 BR.1491 fo.7 | |
van de Boekhorst Gijsbrecht | 1493-05-01 | Nee | Turf en hout | 335-00-00 | SA.I563 BR.1493 fo.3 | |
Boeyen Allaertszn. | 1447-08-01 | Nee | Linnenellemaat | 5-10-00 | SA.I 521 BR.1447 fo.2 | |
,, | 1449- | Nee | Linnenellemaat | 06-00-00 | SA.I 522 BR.1449 fo.4 | |
Boom Jan | 1434-08-01 | Nee | Strijkerij | 381-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 357 | |
Bort Willem Dirk Nuweveenszn. | 1426-05-06 | Ja | Bier | 1762-16-08 | MvE, Stadsrek II, 64 | |
,, | 1426-08-01 | Nee | Wijnkraan | 23-06-08 | MvE, Stadsrek II, 62 | |
,, | 1426-08-05 | Ja | Bier | 1703-06-08 | MvE, Stadsrek II, 64 | |
,, | 1426-11-04 | Ja | Vis | 93-06-08 | MvE, Stadsrek II, 65 | |
,, | 1426-11-04 | Ja | Vlees | 75-16-08 | ,, | |
,, | 1427-02-02 | Ja | Wijn | 269-10-00 | MvE, Stadsrek. II, 157 | |
,, | 1427-05-04 | Ja | Graan en Zout | 112-16-00 | ,, | |
,, | 1427-08-13 | Ja | Wijn | 283-04-00 | MvE, Stadsrek. II, 158 | |
,, | 1427-11-03 | Ja | Vlees | 180-00-00 | ,, | |
,, | 1434-01-25 | Ja | Bier | 2129-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 358 | |
,, | 1434-01-25 | Ja | Wijn | 215-00-00 | ,, | |
,, | 1434-04-25 | Ja | Wijn | 190-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 359 | |
,, | 1434-08-01 | Ja | Wijn | 237-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 360 | |
,, | 1434-10-24 | Ja | Vlees | 292-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 361 | |
Bort Willem Pouwelszn. | 1464-22-27 | Ja | Wijn | 360-00-00 | SA.I 532 BR.1465 fo.6vo. | |
,, | 1465-02-16 | Ja | Wijn | 210-00-00 | SA.I 532 BR.1465 fo.7 | |
,, | 1466-02-15 | Ja | Wijn | 303-00-00 | SA.I 533 BR.1466 fo.7 | |
Bort Willem Pouwelszn. ? | 1461-08-15 | Ja | Wijn | 362-00-00 | SA.I 525 BR.1461 fo.10 | |
,, | 1464-05-18 | Ja | Wijn | 287-00-00 | SA.I 564 BR.1464 fo.7vo. | |
van Bosch Dirk | 1469-08-01 | Nee | Strijkerij | 671-00-00 | SA.I 540 BR.1469 fo.3vo. | |
,, | 1469-11-18 | Nee | Graan | 1322-00-00 | SA.I 542 BL.1470 fo.6 | |
,, | 1475-02-18 | Ja | Bier | 3266-00-00 | SA.I 550 BR.1475 fo.8vo. | |
,, | 1476-02-17 | Ja | Bier | 3201-00-00 | SA.I 552 BR.1476 fo.9 | |
,, | 1487-11-17 | Nee | Graan | 5662-00-00 | SA.I 561 BR.1488 fo.5 | |
,, | 1487-11-17 | Ja | Wijn | 1300-00-00 | ,, | |
van Bosch Floris | 1494-02-15 | Ja | Bier | 3101-00-00 | SA.I 954 RV.1494 fo.2 | |
,, | 1496-11-19 | Ja | Bier | 2700-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.6vo. | |
,, | 1496-11-19 | Nee | Graan | 4115-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.6 | |
,, | 1498-11-17 | Nee | Graan | 3404-06-00 | SA.I 579 TR.1499 fo.7 | |
,, | 1499-11-16 | Nee | Graan | SA.I 580 TR.1500 fo.7 | ||
van Bosch Willem | 1494-02-15 | Ja | Bier | 3101-00-00 | SA.I 954 RV.1494 fo.2 | |
van Boschhuijsen Coen | 1493-11-18 | Nee | Visserij stadsvest | 10-15-00 | SA.I 954 RV.1494 fo.1vo. | |
,, | 1501-11-27 | Nee | Perkament | 190-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.12vo | |
,, | 1501-11-27 | Nee | Vreemde zijde en lakens | 221-00-00 | ,, | |
,, | 1502-04-30 | Nee | Turf en hout | 840-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.5 | |
,, | 1502-08-20 | Ja | Bier | 3951-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.7 | |
,, | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. | |
,, | 1503-04-30 | Nee | Turf en hout | 881-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.5 | |
,, | 1503-08-?? | Ja | Wijn | 968-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.7vo. | |
,, | 1503-11-24 | Nee | Perkament | 211-00-00 | SA.I 583 TR.1504 fo.13vo. | |
,, | 1504-11-16 | Ja | Bier | 3325-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.6 | |
,, | 1504-11-16 | Nee | Olie, wijn, azijn | 261-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.8 | |
,, | 1505-02-15 | Ja | Wijn | SA.I 581 TR.1501 fo.7 | ||
,, | 1505-11-15 | Nee | Olie, zeep, wijnazijn | 306-00-00 | SA.I 585 TR.1506 fo.7vo. | |
,, | 1506-02-14 | Ja | Wijn | 931-00-00 | SA.I 585 TR.1506 fo.7 | |
van Boschhuijsen Jacob | 1496-05-16 | Ja | Bier | 263-17-04 ?? | SA.I 564 TR.1496 8vo.-11 | |
van Boschhuijsen Jacob (tresorier) | 1493-02-14 | Ja | Wijn | 866-00-00 | SA.I 563 BR.1493 fo.6vo. | |
,, | 1493-05-28 | Ja | Wijn | 752-00-00 | SA.I 563 BR.1493 fo.7vo. | |
,, | 1493-08-18 | Ja | Wijn | 801-06-00 | SA.I 563 BR.1493 fo.8 | |
van Boschhuijsen Willem (baljuw) | 1486-08-19 | Ja | Bier | 3106-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.8vo. | |
van Boschhuijsen Willem heer (ridder) | 1486-11-18 | Ja | Bier | 2912-00-00 | SA.I 560 BR.1487 fo.5 | |
,, | 1486-11-18 | Nee | Graan | 5200-00-00 | ,, | |
,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. | |
van Boschhuijsen Willem ridder | 1502-11-19 | Ja | Bier | 3520-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.6vo. | |
,, | 1503-02-18 | Ja | Wijn | 881-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.7 | |
van Boschhuijsen Willem, ridder, baljuw | 1502-08-20 | Ja | Bier | 3951-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.7 | |
Boudijn IJsbrandszn. | 1434-08-01 | Nee | Linnenellemaat | 03-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 357 | |
Brechte Jan Floriszn. | 1447-08-27 | Ja | Vroonstal | 07-00-00 | SA.I 521 BR.1447 fo.6 | |
,, | 1464-11-17 | Ja | Vroonstal | 02-12-00 | SA.I 532 BR.1465 fo.5 | |
Bruinink Janszn. | 1460-11-15 | Ja | Run | 38-00-00 | SA.I 525 BR.1461 fo.9vo. | |
,, | 1461-11-14 | Nee | Run | 27-00-00 | SA.I 527 BR.1462 fo.10vo | |
,, | 1461-11-14 | Nee | Zout | 92-00-00 | ,, | |
,, | 1463-11-19 | Nee | Run | 38-00-00 | SA.I 564 BR.1464 fo.7 | |
Butewech Gerrit | 1484-08-01 | Nee | Strijkerij | 06-00-00 | SA.I 556 BR.1477 fo.3 | |
Butewech Jan Taij | 1469-08-01 | Nee | Wijnkraan | 34-00-00 | SA.I 540 BR.1469 fo.3vo. | |
Bymans Pieter Gerritszn. | 1452-05-20 | Ja | Bier | 2665-00-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.11 | |
,, | 1452-08-19 | Ja | Bier | 2720-00-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.11vo. |
C |
Naam | Datum | Kwrtl | Pacht | Bedrag | Opbrengst | Bron |
Claes Alewijnszn. | 1484-02-17 | Ja | Bier | 3131-00-00 | SA.I 557 BR.1484 fo.7 | |
,, | 1488-02-16 | Ja | Bier | 3704-00-00 | SA.I 561 BR.1488 fo.5vo. | |
Claes Allaertszn. | 1504-22-23 | Nee | Huiden | 132-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.11vo. | |
Claes Allaetszn. | 1508-11-18 | Nee | Huiden | 120-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.22vo. | |
Claes Claes Jacobszn. | 1461-11-14 | Nee | Graan | 1501-00-00 | SA.I 527 BR.1462 fo.10vo | |
Claes Claes Willemszn. | 1434-10-24 | Ja | Vis | 123-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 360 | |
,, | 1462-11-20 | Ja | Bier | 2578-04-08 | SA.I 528 BR.1463 fo.9vo. | |
,, | 1463-02-19 | Ja | Bier | 2722-03-08 | SA.I 528 BR.1463 fo.10 | |
,, | 1463-05-21 | Ja | Bier | 2399-13-08 | ,, | |
Claes Claeszn. | 1451-11-20 | Ja | Bier | 2968-14-00 | SA.I 523 BR.1452 fo.10vo. | |
,, | 1451-11-20 | Ja | Wijn | 300-00-00 | ,, | |
,, | 1452-02-20 | Ja | Bier | 2817-18-11 | SA.I 523 BR.1452 fo.11 | |
Claes Claeszn. brouwer | 1447-02-26 | Ja | Wijn | 166-00-00 | SA.I 521 BR.1447 fo.8 | |
Claes Corneliszn. | 1501-11-20 | Nee | Strijkerij | 3518-05-11 | SA.I 581 TR.1502 fo.5 | |
,, | 1502-22-19 | Nee | Strijkerij | 3424-09-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.5 | |
Claes Corneliszn. (overlijd) | 1503-11-18 | Ja | Strijkerij | 2672-01-09 | SA.I 583 TR.1504 fo.7 | |
Claes die Best | 1484-10-29 | Nee | Waag | 300-00-00 | SA.I 558 BR.1485 fo.3vo. | |
,, | 1485-10-29 | Nee | Waag | 300-00-00 | SA.I 559 BR.1486 fo.4 | |
,, | 1506-10-31 | Nee | Waag | 463-00-00 | SA.I 586 TR.1507 fo.5 | |
Claes Floriszn. | 1434-01-25 | Ja | Vlees | 35-00-00 | MvE, Stadsrek. II, 359 | |
Claes Hugenzn. | 1496-11-19 | Nee | Graan | 4115-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.6 | |
Claes Hugenzn. (aangenomen, niet betaald) | 1493-05-01 | Nee | Turf en hout | 00-00-00 | SA.I563 BR.1493 fo.3 | |
Claes Jacob Zibrandszn. | 1502-11-22 | Ja | Stalgeld vismarkt | 38-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.5vo. | |
Claes Jacobszn. | 1502-02-21 | Ja | Stalgeld vismarkt | 55-00-00 | SA.I 581 TR.1502 fo.5vo. | |
,, | 1502-08-22 | Ja | Stalgeld vismarkt | 32-00-00 | ,, | |
,, | 1504-04-30 | Nee | Run | 68-00-00 | SA.I 583 TR.1504 fo.10 | |
,, | 1504-08-18 | Ja | Stalgeld vismarkt | 28-16-04 | SA.I 583 TR.1504 fo.7vo. | |
,, | 1505-02-17 | Ja | Stalgeld vismarkt | 60-14-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.5v0. | |
,, | 1507-05-17 | Ja | Stalgeld vismarkt | 31-10-08 | SA.I 586 TR.1507 fo.5vo. | |
,, | 1508-11-20 | Ja | Stalgeld vismarkt | 35-11-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.15 | |
,, | 1509-02-19 | Ja | Stalgeld vismarkt | 67-04-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.15vo. | |
Claes Jan Bouwenzn. | 1465-08-01 | Nee | Strijkerij | 654-00-00 | SA.I 532 BR.1465 fo.4 | |
Claes Jan Claeszn. | 1473-08-13 | Ja | Bier | 2744-00-00 | SA.I 549 BR.1473 fo.6 | |
Claes Janszn. | 1461-05-16 | Ja | Vroonstal | 04-05-00 | SA.I 525 BR.1461 fo.7 | |
Claes Loenenzn. | 1509-04-30 | Nee | Run | 80-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.18vo. | |
Claes Louwerijszn. | 1426-05-01 | Nee | Turf en hout | 127-03-04 | MvE, Stadsrek II, 61 | |
Claes Meeuszn. | 1494-05-01 | Nee | Turf en hout | 580-00-00 | SA.I 576 TR.1494 fo.2 | |
,, | 1497-11-24 | Nee | Timmerhout | 202-00-00 | SA.I 578 TR.1498 fo.13 | |
Claes Meeuszn. (tot 1 mei) | 1497-11-24 | Nee | Turf en hout | 71-00-00 | SA.I 578 TR.1498 fo.13vo | |
Claes Meeuszn. (zijn broer) | 1497-04-30 | Nee | Turf en hout | 504-00-00 | SA.I 577 TR.1497 fo.4 | |
Claes Michielszn. | 1491 | Ja | Stalgeld vismarkt | 34-00-00 | SA.I 562 BR.1491 fo.4 | |
,, | 1492-11-?? | Ja | Stalgeld vismarkt | 36-00-00 | SA.I 563 BR.1493 fo.4 | |
,, | 1500-04-30 | Nee | Vlees | 1011-14-04 | SA.I 580 TR.1500 fo.8vo. | |
,, | 1502-04-30 | Nee | Vlees | 892-13-08 | SA.I 581 TR.1502 fo.8 | |
Claes Vranckenzn. | 1502-11-26 | Nee | Kalk, steen, riet | 161-00-00 | SA.I 582 TR.1503 fo.12 | |
,, | 1503-11-24 | Nee | Kalk, steen, riet | 142-00-00 | SA.I 583 TR.1504 fo.13vo. | |
,, | 1504-04-30 | Nee | Zout | 303-00-00 | SA.I 583 TR.1504 fo.10 | |
,, | 1504-11-23 | Nee | Perkament | 125-10-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.12vo. | |
,, | 1505-04-30 | Nee | Zout | 292-00-00 | SA.I 581 TR.1505 fo.8 | |
,, | 1505-11-22 | Nee | Vreemde zijde en lakens | 125-15-04 | SA.I 585 TR.1506 fo.11vo. | |
,, | 1505-11-24 | Nee | Kalk, steen, riet | 160-00-00 | ,, | |
,, | 1506-04-30 | Nee | Run | 55-06-08 | SA.I 585 TR.1506 fo.8 | |
,, | 1506-11-21 | Nee | Kalk, steen, riet | 194-00-00 | SA.I 586 TR.1507 fo.11vo. | |
,, | 1506-11-21 | Nee | Perkament | 193-00-00 | ,, | |
,, | 1506-11-21 | Nee | Vreemde zijde en lakens | 106-06-08 | ,, | |
,, | 1507-04-30 | Nee | Run | 64-17-08 | SA.I 586 TR.1507 fo.8vo. | |
,, | 1507-11-20 | Nee | Kalk, steen, riet | 200-00-00 | SA.I 587 TR.1508 fo.10vo | |
,, | 1507-11-20 | Nee | Timmerhout | 56-00-00 | SA.I 587 TR.1508 fo.10 | |
,, | 1507-11-20 | Nee | Vreemde zijde en lakens | 102-08-08 | SA.I 587 TR.1508 fo.10vo | |
,, | 1508-04-30 | Nee | Zout | 305-00-00 | SA.I 587 TR.1508 fo.7vo. | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Perkament | 153-13-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.23vo. | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Timmerhout | 70-00-00 | SA.I 588 TR.1509 fo.22vo. | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Vlas en linnen lakens | 47-02-08 | SA.I 588 TR.1509 fo.23vo. | |
,, | 1508-11-18 | Nee | Vreemde zijde en lakens | 100-16-08 | SA.I 588 TR.1509 fo.23 | |
Colen Ambrosius | 1500-05-15 | Ja | Wijn | 705-05-04 | SA.I 580 TR.1500 fo.8 | |
