| NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561 | ||
| Dirk Jaap Noordam | ||
| Persoonsgegevens - Volgorde : Bon |
| B | G | H | K | L | M | N | O | R | V | W | Z |
| Over 't hof | ![]() |
![]() |
| Clocksteeg | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Bruyn Claesz | Over 't hof | Clocksteeg | 141 | 80 | 7 | 7-0-0 | kistenmaker | kistenmaker | Eig. | Bruyn Claesz | 528 | |||||||||
| Allaert Jacobsz | Over 't hof | Clocksteeg | 142 | 81 | 7 | 7-0-0 | schilder | schilder | Eig. | Allaert Jacobsz | 529 | |||||||||
| Cornelis Jansz | Over 't hof | Clocksteeg | 143 | 81 | 6 | 6-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Cornelis Jansz | 530 | |||||||||
| Annetgen van der Laan | Over 't hof | Clocksteeg | 144 | 81 | 7 | 7-0-0 | Eig. | Annetgen van der Laan | 531 | |||||||||||
| Oth | Over 't hof | Clocksteeg | 145 | 81 | 6,75 | 6-15-0 | schrijnwerker | eigenaar woont in delft | schrijnwerker | Huur | Allaert | stoeldraaier | Oth | 532 | ||||||
| Pieter Cornelisz, heer | Over 't hof | Clocksteeg | 146 | 81 | 12 | 12-0-0 | Eig. | Pieter Cornelisz, heer | 533 | |||||||||||
| Diefsteeg, andere zijde | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Pietertgen Govertsdr | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 44 | 66 | 5 | 5-0-0 | Huur | Christoffel Evertsz | snijder | Pietertgen Govertsdr | 431 | |||||||||
| Christoffel Evertsz | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 45 | 67 | 8 | 8-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Christoffel Evertsz | 432 | |||||||||
| Jacob Huygenz | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 46 | 67 | 8 | 8-0-0 | glaasmaker | glaasmaker | Eig. | Jacob Huygenz | 433 | |||||||||
| Jutgen Dircxdr | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 47 | 67 | 5 | 5-0-0 | kemster | kemster | Eig. | Jutgen Dircxdr | 434 | |||||||||
| Harman Jansz | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 48 | 67 | 10 | 10-0-0 | weduwe | Huur | Jutgen Dircxdr | kemster | Harman Jansz | 435 | ||||||||
| Adriaen Willemsz | Over 't hof | Diefsteeg, andere zijde | 49 | 67 | 9 | 9-0-0 | coman | coman | Eig. | Adriaen Willemsz | 436 | |||||||||
| Diefsteeg, ene zijde | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Harman Harmansz de Loos | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 25 | 63 | 8 | 8-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Harman Harmansz de Loos | 412 | |||||||||
| Meyntgen Ottendr | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 26 | 64 | 7 | 7-0-0 | [Huych Cornelisz] | [weduwe] | Eig. | Meyntgen Ottendr | 413 | |||||||||
| Jan Jacobsz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 27 | 64 | 9 | 9-0-0 | Huur | Ursel, jonkwijf | Jan van Adrichem | Jan Jacobsz | 414 | |||||||||
| Gerryt Dircxz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 28 | 64 | 7 | 7-0-0 | bode | bode | Eig. | Gerryt Dircxz | 415 | |||||||||
| Jacob Doenz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 29 | 64 | 18 | 18-0-0 | Huur | Gysbrecht Dircxz | krudenierder | Jacob Doenz | 416 | |||||||||
| Dominicus Fredericxz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 30 | 64 | 7 | 7-0-0 | [glaasmaker] | [glaasmaker] | Eig. | Dominicus Fredericxz | 417 | |||||||||
| Job Dircxz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 31 | 64 | 6 | 6-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Job Dircxz | 418 | |||||||||
| Cornelis Barentsz | Over 't hof | Diefsteeg, ene zijde | 32 | 64 | 10 | 10-0-0 | coman | coman | Eig. | Cornelis Barentsz | 419 | |||||||||
| Houtstraat | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Pieter Claesz | Over 't hof | Houtstraat | 128 | 79 | 9 | 9-0-0 | Huur | Kathryn | steenhouwers | Pieter Claesz | 515 | |||||||||
| Marytgen Rippertsdr | Over 't hof | Houtstraat | 129 | 79 | 6,5 | 6-10-0 | Huur | Bagynen Sint Pieters Bagynhof | Marytgen Rippertsdr | 516 | ||||||||||
| Kathryn | Over 't hof | Houtstraat | 130 | 79 | 7 | 7-0-0 | steenhouwers | steenhouwers | Eig. | Kathryn | 517 | |||||||||
| Syburch Jansdr | Over 't hof | Houtstraat | 131 | 79 | 6 | 6-0-0 | op haar lijf | Eig. | Syburch Jansdr | 518 | ||||||||||
| Ercgen Dircxdr | Over 't hof | Houtstraat | 132 | 79 | 6 | 6-0-0 | Huur | Adriaentgen Jansdr | Ercgen Dircxdr | 519 | ||||||||||
| Dirck Symonsz van Houdt, heer | Over 't hof | Houtstraat | 133 | 79 | 9 | 9-0-0 | priester | priester | Eig. | Dirck Symonsz van Houdt, heer | 520 | |||||||||
| Convent Van Sint Pieters Bagynhof | Over 't hof | Houtstraat | 134 | 79 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Convent Van Sint Pieters Bagynhof | 521 | |||||||||||
| Kerksteeg | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Pieter Adriaensz | Over 't hof | Kerksteeg | 13 | 62 | 20 | 20-0-0 | waslichter | waslichter | Eig. | Pieter Adriaensz | 400 | |||||||||
| Magdalena Cornelisdr | Over 't hof | Kerksteeg | 14 | 62 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Magdalena Cornelisdr | 401 | |||||||||||
| Pouwels Foyenz | Over 't hof | Kerksteeg | 15 | 62 | 9 | 9-0-0 | Huur | Cornelis Jacobsz | schoenmaker | Pouwels Foyenz | 402 | |||||||||
| Cornelis Jacobsz | Over 't hof | Kerksteeg | 16 | 62 | 12 | 12-0-0 | schoenmaker | schoenmaker | Eig. | Cornelis Jacobsz | 403 | |||||||||
| Papengraft | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Tryntgen Jansdr | Over 't hof | Papengraft | 76 | 71 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Hillegont Jan Heermansdr | Tryntgen Jansdr | 463 | ||||||||||
| Machtelt Woutersdr | Over 't hof | Papengraft | 77 | 71 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Hillegont Jan Heermansdr | Machtelt Woutersdr | 464 | ||||||||||
| Neeltgen Claesdr Taetsdr | Over 't hof | Papengraft | 78 | 71 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Ghysbrecht Cornelisz | [goudsmid] | Neeltgen Claesdr Taetsdr | 465 | |||||||||
| Jannetgen Pietersz | Over 't hof | Papengraft | 79 | 72 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Ghysbrecht Cornelisz | Jannetgen Pietersz | 466 | ||||||||||
| Kathryn Woutersdr | Over 't hof | Papengraft | 80 | 72 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Kathryn Woutersdr | 467 | |||||||||||
| Jacob, mr | Over 't hof | Papengraft | 81 | 72 | 7 | 7-0-0 | landmeter | landmeter | Eig. | Jacob, mr | 468 | |||||||||
| Jan Duyck, mr | Over 't hof | Papengraft | 82 | 72 | 24 | 24-0-0 | licentiaat | licentiaat | Eig. | Jan Duyck, mr | 469 | |||||||||
| Dirck Korsz | Over 't hof | Papengraft | 83 | 72 | 9 | 9-0-0 | [tingieter] | [tingieter] | Eig. | Dirck Korsz | 470 | |||||||||
| Pieter Cornelisz | Over 't hof | Papengraft | 84 | 72 | 7 | 7-0-0 | goudsmid | goudsmid | Eig. | Pieter Cornelisz | 471 | |||||||||
| Bartholomeus Adriaensz | Over 't hof | Papengraft | 85 | 72 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Bartholomeus Adriaensz | 472 | |||||||||||
| Heyndrick Evertsz | Over 't hof | Papengraft | 86 | 72 | 7 | 7-0-0 | [coman] | [coman] | Eig. | Heyndrick Evertsz | 473 | |||||||||
| Jannetgen Claesdr | Over 't hof | Papengraft | 87 | 73 | 5,5 | 5-10-0 | Huur | Lievyn van Boschusen | Jannetgen Claesdr | 474 | ||||||||||
| Lievyn van Boschusen | Over 't hof | Papengraft | 88 | 73 | 10,5 | 10-10-0 | Eig. | Lievyn van Boschusen | 475 | |||||||||||
| Garbrant Meesz [van Nierop], oude | Over 't hof | Papengraft | 89 | 73 | 20 | 20-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Garbrant Meesz [van Nierop], oude | 476 | |||||||||
| Jacob van der Bochorst | Over 't hof | Papengraft | 90 | 73 | 14 | 14-0-0 | Eig. | Jacob van der Bochorst | 477 | |||||||||||
| Meynsgen Martynsdr | Over 't hof | Papengraft | 96 | 74 | 6,25 | 6-5-0 | Huur | Hillegont Jansdr | Meynsgen Martynsdr | 483 | ||||||||||
| Huych Pietersz | Over 't hof | Papengraft | 97 | 74 | 7 | 7-0-0 | Eig. | Huych Pietersz | 484 | |||||||||||
| van Wyngaerden, heer | Over 't hof | Papengraft | 98 | 74 | 7 | 7-0-0 | stal | Eig. | van Wyngaerden, heer | 485 | ||||||||||
| Ysabella van Diemen, jkv | Over 't hof | Papengraft | 99 | 74 | 24 | 24-0-0 | Dircx van Waerdenbug | weduwe | Eig. | Ysabella van Diemen, jkv | 486 | |||||||||
| Jan Jansz, heer | Over 't hof | Papengraft | 100 | 75 | 20 | 20-0-0 | priester | priester | Eig. | Jan Jansz, heer | 487 | |||||||||
| Hillegont Jansdr | Over 't hof | Papengraft | 101 | 75 | 18 | 18-0-0 | Eig. | Hillegont Jansdr | 488 | |||||||||||
| Meynsgen Thysdr | Over 't hof | Papengraft | 102 | 75 | 8 | 8-0-0 | Huur | Russe Claesdr | Meynsgen Thysdr | 489 | ||||||||||
| Gysbert Cornelisz | Over 't hof | Papengraft | 103 | 75 | 5 | 5-0-0 | [goudsmid] | [goudsmid] | Eig. | Gysbert Cornelisz | 490 | |||||||||
| Jacob van Meetkercke, jkr | Over 't hof | Papengraft | 104 | 75 | 26 | 26-0-0 | Eig. | Jacob van Meetkercke, jkr | 491 | |||||||||||
| Agnies | Over 't hof | Papengraft | 105 | 75 | 0 | 0-0-0 | in `t poortje | Eig. | Agnies | 492 | ||||||||||
| Kathryn Allaertsdr | Over 't hof | Papengraft | 106 | 75 | 6 | 6-0-0 | Huur | Jan de Wit, heer | Kathryn Allaertsdr | 493 | ||||||||||
| Aeltgen Cornelisdr | Over 't hof | Papengraft | 107 | 76 | 3,9 | 3-18-0 | eigenaar is mogelijk mr pieter van rynsborch | Huur | Marie Pietersdr | Aeltgen Cornelisdr | 494 | |||||||||
| Pieter van Rynsborch, mr | Over 't hof | Papengraft | 108 | 76 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Pieter van Rynsborch, mr | 495 | |||||||||||
| Lysbeth Jacobsdr | Over 't hof | Papengraft | 109 | 76 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Lysbeth Jacobsdr | 496 | |||||||||||
| Frans Wiggersz, mr | Over 't hof | Papengraft | 110 | 76 | 12 | 12-0-0 | weduwe | Eig. | Frans Wiggersz, mr | 497 | ||||||||||
| Pouwels Willemsz | Over 't hof | Papengraft | 111 | 76 | 7 | 7-0-0 | snijder | snijder | Huur | Frans Wiggersz, mr | weduwe | Pouwels Willemsz | 498 | |||||||
| Cornelis Pietersz | Over 't hof | Papengraft | 112 | 76 | 4,5 | 4-10-0 | timmerman | timmerman | Huur | Thys Vranckenz, mr | weduwe | Cornelis Pietersz | 499 | |||||||
| Joost Dircxz | Over 't hof | Papengraft | 113 | 76 | 6 | 6-0-0 | snijder | snijder | Eig. | Joost Dircxz | 500 | |||||||||
| Jan de Wit, heer | Over 't hof | Papengraft | 114 | 77 | 12 | 12-0-0 | priester | priester | Eig. | Jan de Wit, heer | 501 | |||||||||
| Cornelis Rembrandtsz | Over 't hof | Papengraft | 115 | 77 | 10 | 10-0-0 | [coman] | [coman] | Eig. | Cornelis Rembrandtsz | 502 | |||||||||
| Pieterskerkhof | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Barent Huygenz | Over 't hof | Pieterskerkhof | 17 | 62 | 8 | 8-0-0 | coman | coman | Eig. | Barent Huygenz | 404 | |||||||||
| Jacob de Leeuw, mr | Over 't hof | Pieterskerkhof | 18 | 62 | 9 | 9-0-0 | zangmeester | zangmeester | Huur | Jan Lourysz | bakker | Jacob de Leeuw, mr | 405 | |||||||
| Rapenburch | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Jannetgen Kaegers | Over 't hof | Rapenburch | 116 | 77 | 8 | 8-0-0 | eigenaar woont in catwyck | Huur | Claes Mourynsz | Jannetgen Kaegers | 503 | |||||||||
| Tryntgen Harcken | Over 't hof | Rapenburch | 117 | 77 | 3 | 3-0-0 | Eig. | Tryntgen Harcken | 504 | |||||||||||
| Barbartgen Cornelisdr | Over 't hof | Rapenburch | 118 | 77 | 6 | 6-0-0 | Huur | Ael Specks | Barbartgen Cornelisdr | 505 | ||||||||||
| Cornelis Cornelisz | Over 't hof | Rapenburch | 119 | 77 | 5 | 5-0-0 | [turfdrager] | weduwe | [turfdrager] | Eig. | Cornelis Cornelisz | 506 | ||||||||
| Lourys Symonsz | Over 't hof | Rapenburch | 120 | 77 | 9 | 9-0-0 | goudslager | goudslager | Eig. | Lourys Symonsz | 507 | |||||||||
| Russent Claesdr | Over 't hof | Rapenburch | 121 | 78 | 20 | 20-0-0 | Eig. | Russent Claesdr | 508 | |||||||||||
| Marytgen Willemsdr | Over 't hof | Rapenburch | 122 | 78 | 9 | 9-0-0 | Huur | Jan Jansz, heer | priester | Marytgen Willemsdr | 509 | |||||||||
| Pouwels Foyenz | Over 't hof | Rapenburch | 123 | 78 | 12 | 12-0-0 | Huur | Dirck Mast | Pouwels Foyenz | 510 | ||||||||||
| Wyntgen Claesdr | Over 't hof | Rapenburch | 124 | 78 | 10 | 10-0-0 | Eig. | Wyntgen Claesdr | 511 | |||||||||||
| Jannetgen Rectoers | Over 't hof | Rapenburch | 125 | 78 | 10 | 10-0-0 | Eig. | Jannetgen Rectoers | 512 | |||||||||||
| Allaert Willemsz [van Sassenhem] | Over 't hof | Rapenburch | 126 | 78 | 16 | 16-0-0 | half jaar, jan berthel half jaar | Eig. | Allaert Willemsz [van Sassenhem] | 513 | ||||||||||
| Marytgen | Over 't hof | Rapenburch | 127 | 78 | 9 | 9-0-0 | Floris Hobbenz | weduwe | Eig. | Marytgen | 514 | |||||||||
| Claes Jansz | Over 't hof | Rapenburch | 147 | 81 | 7 | 7-0-0 | koster | koster | Huur | Geertruyt Jansdr | Claes Jansz | 534 | ||||||||
| Willem Willemsz | Over 't hof | Rapenburch | 148 | 82 | 9 | 9-0-0 | schrijver | schrijver | Eig. | Willem Willemsz | 535 | |||||||||
| Bonaventura, heer | Over 't hof | Rapenburch | 149 | 82 | 0 | 0-0-0 | priester | sinte kathrinen gasthuis provenhuis | priester | Eig. | Bonaventura, heer | 536 | ||||||||
| Heyndrick Pouwelsz, heer | Over 't hof | Rapenburch | 150 | 82 | 8 | 8-0-0 | priester | priester | Eig. | Heyndrick Pouwelsz, heer | 537 | |||||||||
| Marytgen Gerrytsdr | Over 't hof | Rapenburch | 151 | 82 | 4 | 4-0-0 | Huur | Falide Bagynen | Marytgen Gerrytsdr | 538 | ||||||||||
| Marytgen Willemsdr | Over 't hof | Rapenburch | 152 | 82 | 6 | 6-0-0 | Huur | Falide Bagynen | Marytgen Willemsdr | 539 | ||||||||||
| Daniel Willemsz | Over 't hof | Rapenburch | 153 | 82 | 12 | 12-0-0 | landman | landman | Eig. | Daniel Willemsz | 540 | |||||||||
| Jan Aelbrechtsz, heer | Over 't hof | Rapenburch | 154 | 82 | 7 | 7-0-0 | Eig. | Jan Aelbrechtsz, heer | 541 | |||||||||||
| Styntgen Mourynsdr | Over 't hof | Rapenburch | 155 | 83 | 7 | 7-0-0 | eigenaris woont in leiderdorp, nu verkocht | Huur | Geertgen Oven | Styntgen Mourynsdr | 542 | |||||||||
| Pietertgen Joostendr | Over 't hof | Rapenburch | 156 | 83 | 5,9 | 5-18-0 | Huur | Kathryn | steenhouwers | Pietertgen Joostendr | 543 | |||||||||
| Marytgen Dircxdr | Over 't hof | Rapenburch | 157 | 83 | 5,6 | 5-12-0 | Huur | Kathryn | steenhouwers | Marytgen Dircxdr | 544 | |||||||||
| Moy | Over 't hof | Rapenburch | 158 | 83 | 3,9 | 3-18-0 | korenmeter | korenmeter | Huur | Kathryn | steenhouwers | Moy | 545 | |||||||
| Saksteeg | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Adriana Adriaensdr | Over 't hof | Saksteeg | 9 | 61 | 5,2 | 5-4-0 | Huur | Pouwels Willemsz | Adriana Adriaensdr | 396 | ||||||||||
| Cryn Ysbrantsz | Over 't hof | Saksteeg | 10 | 61 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Pouwels Willemsz | Cryn Ysbrantsz | 397 | ||||||||||
| Lysbeth Eeuwoutsdr | Over 't hof | Saksteeg | 11 | 61 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Pouwels Willemsz | Lysbeth Eeuwoutsdr | 398 | ||||||||||
| Haesgen Willemsdr | Over 't hof | Saksteeg | 12 | 61 | 2,6 | 2-12-0 | Huur | Pouwels Willemsz | Haesgen Willemsdr | 399 | ||||||||||
| Schoolsteeg | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Jan van Horn, heer | Over 't hof | Schoolsteeg | 70 | 70 | 7 | 7-0-0 | [priester] | schoolsteeg | [priester] | Eig. | Jan van Horn, heer | 457 | ||||||||
| Phillips Nachtegael | Over 't hof | Schoolsteeg | 71 | 70 | 20 | 20-0-0 | Eig. | Phillips Nachtegael | 458 | |||||||||||
| Machtelt | Over 't hof | Schoolsteeg | 72 | 70 | 6 | 6-0-0 | Jan Heynricxz | weduwe | Eig. | Machtelt | 459 | |||||||||
| Machtelt Cornelisdr | Over 't hof | Schoolsteeg | 73 | 71 | 6 | 6-0-0 | Jonge Gerryt Thyssz | weduwe | Eig. | Machtelt Cornelisdr | 460 | |||||||||
| Hillegont Jan Heermans | Over 't hof | Schoolsteeg | 74 | 71 | 7 | 7-0-0 | Eig. | Hillegont Jan Heermans | 461 | |||||||||||
| Fransgen Wiggersdr | Over 't hof | Schoolsteeg | 75 | 71 | 5,2 | 5-4-0 | Huur | Hillegont Jan Heermansdr | Fransgen Wiggersdr | 462 | ||||||||||
| Sint Pieters kerkhof | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Jan van Oostrum | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 135 | 80 | 26 | 26-0-0 | weduwe | Eig. | Jan van Oostrum | 522 | ||||||||||
| Cornelis [Jansz] van Veen, mr | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 136 | 80 | 26 | 26-0-0 | Eig. | Cornelis [Jansz] van Veen, mr | 523 | |||||||||||
| Pater Falyde Bagynen | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 137 | 80 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Pater Falyde Bagynen | 524 | |||||||||||
| Adriaen van Dam, heer | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 138 | 80 | 8 | 8-0-0 | priester | priester | Eig. | Adriaen van Dam, heer | 525 | |||||||||
| Neeltgen Cornelisdr | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 139 | 80 | 7 | 7-0-0 | [bidster] | [bidster] | Eig. | Neeltgen Cornelisdr | 526 | |||||||||
| Adriaen Lambrechtsz | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 140 | 80 | 10 | 10-0-0 | speelman | speelman | Eig. | Adriaen Lambrechtsz | 527 | |||||||||
| Kerkloods | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 159 | 83 | 0 | 0-0-0 | Eig. | Kerkloods | 546 | |||||||||||
| Jan van Berendrecht | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 160 | 83 | 11 | 11-0-0 | Eig. | Jan van Berendrecht | 547 | |||||||||||
| Jannetgen | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 161 | 84 | 5 | 5-0-0 | pulwijf | pulwijf | Eig. | Jannetgen | 548 | |||||||||
| [Willem] van Lochorst, heer | Over 't hof | Sint Pieters kerkhof | 162 | 84 | 60 | 60-0-0 | [hoogheemraad rijnland] | [hoogheemraad rijnland] | Eig. | [Willem] van Lochorst, heer | 549 | |||||||||
| Sint Pieterskerkgracht | ||||||||||||||||||||
| Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
| Quyrin Claesz, heer | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 19 | 63 | 10 | 10-0-0 | priester | priester | Eig. | Quyrin Claesz, heer | 406 | |||||||||
| Davidt Thysz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 20 | 63 | 8,5 | 8-10-0 | stoeldraaier | stoeldraaier | Huur | Foy van Zyl, pater | Davidt Thysz | 407 | ||||||||
| Jan, broeder | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 21 | 63 | 0 | 0-0-0 | carmelyt | carmelyt | Eig. | Jan, broeder | 408 | |||||||||
| Kathryn Bouwensdr | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 22 | 63 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Kathryn Bouwensdr | 409 | |||||||||||
| Kathryn Jansdr | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 23 | 63 | 12 | 12-0-0 | Frederick Jansz | weduwe | Eig. | Kathryn Jansdr | 410 | |||||||||
| Willem [Aerntsz] Ruuckrock | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 24 | 63 | 10 | 10-0-0 | bierdrager | bierdrager | Eig. | Willem [Aerntsz] Ruuckrock | 411 | |||||||||
| Claes Cornelisz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 50 | 67 | 4 | 4-0-0 | metselaar | metselaar | Eig. | Claes Cornelisz | 437 | |||||||||
| Jacob | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 51 | 67 | 6 | 6-0-0 | lindewever | lindewever | Huur | Maria Engelsdr | Jacob | 438 | ||||||||
| Dirck Gerytsz Smaling | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 52 | 68 | 19 | 19-0-0 | Eig. | Dirck Gerytsz Smaling | 439 | |||||||||||
| Lysbeth Philipsdr | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 53 | 68 | 11 | 11-0-0 | Huur | Aernt [Willemsz] Thou, heer | [priester] | Lysbeth Philipsdr | 440 | |||||||||
| Aernt [Willemsz] Thou, heer | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 54 | 68 | 16 | 16-0-0 | [priester] | [priester] | Eig. | Aernt [Willemsz] Thou, heer | 441 | |||||||||
| Huych [Jansz] van Alckemade | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 55 | 68 | 24 | 24-0-0 | Eig. | Huych [Jansz] van Alckemade | 442 | |||||||||||
| Willem van Zyl, heer | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 56 | 68 | 18 | 18-0-0 | priester | priester | Eig. | Willem van Zyl, heer | 443 | |||||||||
| Martyn | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 57 | 68 | 8 | 8-0-0 | heemraadsbode | heemraadsbode | Eig. | Martyn | 444 | |||||||||
| Claes Jansz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 58 | 68 | 4 | 4-0-0 | Huur | Martyn | heemraadsbode | Claes Jansz | 445 | |||||||||
| Cornelis Gerrytsz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 59 | 69 | 12 | 12-0-0 | in sint joris 1/4 jaar, jacob bruneel wijlen schout van de kaag 1/4 jaar, ael gysbrechtsdr 1/2 jaar | Huur | Claesz | erven | kuiper | Cornelis Gerrytsz | 446 | |||||||
| Joost Clementsz, heer | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 60 | 69 | 12 | 12-0-0 | Eig. | Joost Clementsz, heer | 447 | |||||||||||
| Heyltgen Evertsdr | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 61 | 69 | 0,43 | 0-8-9 | Huur | Joost Clementsz, heer | Heyltgen Evertsdr | 448 | ||||||||||
| Jan Reyersz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 62 | 69 | 12 | 12-0-0 | Eig. | Jan Reyersz | 449 | |||||||||||
| Gysbert Fransz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 63 | 69 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Gysbert Fransz | 450 | |||||||||||
| Sophia Willemsdr, jkv | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 64 | 69 | 48 | 48-0-0 | Adriaen van Crimpen | weduwe | Eig. | Sophia Willemsdr, jkv | 451 | |||||||||
| Jan Syvertsz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 65 | 70 | 14 | 14-0-0 | Eig. | Jan Syvertsz | 452 | |||||||||||
| Oth Gerrytsz | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 66 | 70 | 11,5 | 11-10-0 | goudsmid | goudsmid | Huur | Nicolaas van Berendrecht | schout van leiden | Oth Gerrytsz | 453 | |||||||
| Nicolaas [Jansz] van Berendrecht | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 67 | 70 | 40 | 40-0-0 | schout van leiden | schout van leiden | Eig. | Nicolaas [Jansz] van Berendrecht | 454 | |||||||||
| Onderschoolmeesters | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 68 | 70 | 0 | 0-0-0 | Huur | Stad Leiden | Onderschoolmeesters | 455 | ||||||||||
| Grote School | Over 't hof | Sint Pieterskerkgracht | 69 | 70 | 0 | 0-0-0 | Huur | Stad Leiden | Grote School | 456 | ||||||||||
| Sint Pieterskerksteeg | ||||||||||||||||||||
