NA 3.01.03.1330; ELO SA I 993 Tiende Penning Leiden 1561 | ||
Dirk Jaap Noordam | ||
Persoonsgegevens - Volgorde : Bon |
B | G | H | K | L | M | N | O | R | V | W | Z |
Nieuweland |
Coepoortsgraft, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Engebrecht Joostensz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 58 | 163 | 12 | 12-0-0 | bakker | bakker | Eig. | Engebrecht Joostensz | 1087 | |||||||||
Symon Adriaensz alias Nepos | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 59 | 163 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Symon Adriaensz alias Nepos | 1088 | |||||||||||
Cornelis Euwoutsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 60 | 163 | 7 | 7-0-0 | lindewever | lindewever | Eig. | Cornelis Euwoutsz | 1089 | |||||||||
Cornelis Jacobsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 61 | 164 | 8 | 8-0-0 | lindewever | lindewever | Eig. | Cornelis Jacobsz | 1090 | |||||||||
Barent Jansz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 62 | 164 | 7 | 7-0-0 | verversknecht | verversknecht | Eig. | Barent Jansz | 1091 | |||||||||
Marytgen Pietersdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 63 | 164 | 18 | 18-0-0 | Eig. | Marytgen Pietersdr | 1092 | |||||||||||
Neeltgen Willemsdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 66 | 164 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Marie Pietersdr | Neeltgen Willemsdr | 1095 | ||||||||||
Jacob Cornelisz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 67 | 164 | 4 | 4-0-0 | lindewever | lindewever | Eig. | Jacob Cornelisz | 1096 | |||||||||
Claes Quyrinsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 68 | 165 | 10 | 10-0-0 | lindewever | lindewever | Huur | Jan Woutersz Steen | Claes Quyrinsz | 1097 | ||||||||
Heyndrick Quyrinsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 69 | 165 | 15 | 15-0-0 | drapier | drapier | Huur | Jacob Gerrytsz | luitspeler | Heyndrick Quyrinsz | 1098 | |||||||
Claes Gerrytsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 70 | 165 | 10 | 10-0-0 | geltelibber | 2 huizen | geltelibber | Eig. | Claes Gerrytsz | 1099 | ||||||||
Jacob Cornelisz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 71 | 165 | 6 | 6-0-0 | lindewever | lindewever | Eig. | Jacob Cornelisz | 1100 | |||||||||
Michiel Danielsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 72 | 165 | 9,5 | 9-10-0 | voller | voller | Huur | Jorys Willemsz | verver | Michiel Danielsz | 1101 | |||||||
Annetgen Heyndricxdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 73 | 165 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Annetgen Heyndricxdr | 1102 | |||||||||||
Cornelis Willemsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 74 | 165 | 10 | 10-0-0 | tapper | tapper | Huur | Ael Specx | Gerryt | weduwe | Cornelis Willemsz | 1103 | ||||||
Grietgen Cornelisdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 75 | 165 | 5,5 | 5-10-0 | Huur | Ael Specx | Gerryt | weduwe | Grietgen Cornelisdr | 1104 | ||||||||
Jan Joostensz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 76 | 166 | 6 | 6-0-0 | bakker [, korenmeter] | bakker [, korenmeter] | Eig. | Jan Joostensz | 1105 | |||||||||
Pieter Gerrytsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 77 | 166 | 6 | 6-0-0 | scheepmaker | scheepmaker | Huur | Jan Joostenz | bakker | Pieter Gerrytsz | 1106 | |||||||
Cornelis Gerrytsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 78 | 166 | 4,87 | 4-17-6 | schuitvoerder | schuitvoerder | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Cornelis Gerrytsz | 1107 | ||||||||
Neeltgen | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 85 | 167 | 3,25 | 3-5-0 | naaister | naaister | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Neeltgen | 1114 | ||||||||
Syburch Woutersdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 86 | 167 | 6 | 6-0-0 | Eig. | Syburch Woutersdr | 1115 | |||||||||||
Cornelis Hubrechtsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 87 | 168 | 8 | 8-0-0 | Eig. | Cornelis Hubrechtsz | 1116 | |||||||||||
Jan Barentsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 88 | 168 | 5 | 5-0-0 | Huur | Jannetgen Dircxdr | Jan Barentsz | 1117 | ||||||||||
Burchgen Cornelisdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 89 | 168 | 5 | 5-0-0 | spinster | spinster | Eig. | Burchgen Cornelisdr | 1118 | |||||||||
Andries Martynsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 90 | 168 | 5,2 | 5-4-0 | lindewever | lindewever | Huur | Cornelis Augustynsz | Andries Martynsz | 1119 | ||||||||
Cornelis Augustynsz | Nieuweland | Coepoortsgraft, andere zijde | 91 | 168 | 0,6 | 0-12-0 | tuin | Eig. | Cornelis Augustynsz | 1120 |
Coepoortsgraft, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Joostgen | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 52 | 162 | 20 | 20-0-0 | half jaar | Adriaen Lambrechtsz | weduwe | Eig. | Joostgen | 1081 | ||||||||
Neeltgen Cornelisdr | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 53 | 162 | 10 | 10-0-0 | eigenaar is haar broeder | Huur | Frans Cornelisz | Neeltgen Cornelisdr | 1082 | |||||||||
Jan Arysz | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 54 | 163 | 9 | 9-0-0 | half jaar, mees cornelisz timmerman half jaar | Huur | Dirck, mr | chirurgyn | Jan Arysz | 1083 | ||||||||
Aeltgen Theussen | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 55 | 163 | 16 | 16-0-0 | Eig. | Aeltgen Theussen | 1084 | |||||||||||
Mees Garbrantsz [van Nierop], oude | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 56 | 163 | 26 | 26-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Mees Garbrantsz [van Nierop], oude | 1085 | |||||||||
Fytgen Clops | Nieuweland | Coepoortsgraft, ene zijde | 57 | 163 | 6 | 6-0-0 | Huur | Jacob Jansz van der Graft | Fytgen Clops | 1086 |
Corte raemsteeg | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Marytgen | Nieuweland | Corte raemsteeg | 9 | 156 | 13 | 13-0-0 | Cornelis Coenen | weduwe | Eig. | Marytgen | 1038 | |||||||||
Mouryn Claesz | Nieuweland | Corte raemsteeg | 10 | 156 | 2,5 | 2-10-0 | Eig. | Mouryn Claesz | 1039 | |||||||||||
Adriaen | Nieuweland | Corte raemsteeg | 11 | 156 | 4,55 | 4-11-0 | kuiper | kuiper | Huur | Hillegont Knotters | Adriaen | 1040 | ||||||||
Claes Adriaensz | Nieuweland | Corte raemsteeg | 12 | 156 | 8 | 8-0-0 | lindewever | eigenaar in den haege | lindewever | Huur | Daniel Jansz | Claes Adriaensz | 1041 |
Lange raamsteeg | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Marytgen Claesdr | Nieuweland | Lange raamsteeg | 45 | 161 | 5 | 5-0-0 | Eig. | Marytgen Claesdr | 1074 | |||||||||||
Jan Claesz | Nieuweland | Lange raamsteeg | 46 | 161 | 5,5 | 5-10-0 | Huur | Pieter Heynricxz | bontwerker | Jan Claesz | 1075 | |||||||||
Marytgen Adriaensdr | Nieuweland | Lange raamsteeg | 47 | 161 | 0 | 0-0-0 | Huur | Jan Gerrytsz Heye | Marytgen Adriaensdr | 1076 | ||||||||||
Cornelis Gerrytsz | Nieuweland | Lange raamsteeg | 48 | 161 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Frans Gerrytsz Pool | erven | Cornelis Gerrytsz | 1077 | |||||||||
Wouter Dircxz | Nieuweland | Lange raamsteeg | 49 | 162 | 5,9 | 5-18-0 | lindewever | lindewever | Huur | Walich Dircxz | slotenmaker | Wouter Dircxz | 1078 | |||||||
Neeltgen Heyndricxdr | Nieuweland | Lange raamsteeg | 50 | 162 | 6 | 6-0-0 | Huur | Frans Cornelisz | Neeltgen Heyndricxdr | 1079 | ||||||||||
Dirck Mathysz | Nieuweland | Lange raamsteeg | 51 | 162 | 5 | 5-0-0 | wollewever | wollewever | Eig. | Dirck Mathysz | 1080 |
Levendaal | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Styntgen | Nieuweland | Levendaal | 13 | 156 | 10 | 10-0-0 | Cornelis Dircxz van Delft | weduwe | Eig. | Styntgen | 1042 | |||||||||
Aechte Heyndricxdr | Nieuweland | Levendaal | 14 | 157 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Aechte Heyndricxdr | 1043 | |||||||||||
Ryck Jansz | Nieuweland | Levendaal | 15 | 157 | 4,55 | 4-11-0 | voller | voller | Huur | Wouter Aerntsz | erven | Ryck Jansz | 1044 | |||||||
Jan Jansz van Coelen | Nieuweland | Levendaal | 16 | 157 | 6 | 6-0-0 | Eig. | Jan Jansz van Coelen | 1045 |
Middelraamsteeg | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Anthonis Cornelisz | Nieuweland | Middelraamsteeg | 27 | 158 | 9 | 9-0-0 | timmerman | timmerman | Eig. | Anthonis Cornelisz | 1056 | |||||||||
Grietgen Pieter [Dircxsdr] | Nieuweland | Middelraamsteeg | 28 | 159 | 10 | 10-0-0 | [drapierster] | [drapierster] | Eig. | Grietgen Pieter [Dircxsdr] | 1057 | |||||||||
Adriaen Pietersz | Nieuweland | Middelraamsteeg | 29 | 159 | 6 | 6-0-0 | timmerman | timmerman | Eig. | Adriaen Pietersz | 1058 | |||||||||
Marytgen | Nieuweland | Middelraamsteeg | 30 | 159 | 8 | 8-0-0 | Aernt Pietersz | weduwe | Eig. | Marytgen | 1059 |
Molensteeg, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Andries Reyersz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 101 | 170 | 13,9 | 13-18-0 | Huur | Annetgen Heynricxdr | Andries Reyersz | 1130 | ||||||||||
Reymtgen Jacobsdr | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 102 | 170 | 4 | 4-0-0 | Eig. | Reymtgen Jacobsdr | 1131 | |||||||||||
Jan Willemsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 103 | 170 | 4 | 4-0-0 | voller | weduwe | voller | Eig. | Jan Willemsz | 1132 | ||||||||
Marytgen Reyersdr | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 104 | 170 | 3,9 | 3-18-0 | [drapierster] | [drapierster] | Huur | Jherusalem Aalmoeshuis | Marytgen Reyersdr | 1133 | ||||||||
Cornelis Aelbrechtsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 105 | 170 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Jherusalem Aalmoeshuis | Cornelis Aelbrechtsz | 1134 | ||||||||||
Gerryt Pouwelsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 106 | 170 | 2,6 | 2-12-0 | weduwe | Huur | Jherusalem Aalmoeshuis | Gerryt Pouwelsz | 1135 | |||||||||
Olof Cornelisz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 107 | 170 | 8 | 8-0-0 | kammaker | kammaker | Eig. | Olof Cornelisz | 1136 | |||||||||
Jan Lucasz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 108 | 171 | 16 | 16-0-0 | scheepmaker | half jaar, jan gerrytsz scheepmaker half jaar | scheepmaker | Eig. | Jan Lucasz | 1137 | ||||||||
Symon Aelbrechtsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 109 | 171 | 4,5 | 4-10-0 | Huur | Wynaert Jansz | Symon Aelbrechtsz | 1138 | ||||||||||
Marytgen Woutersdr | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 110 | 171 | 4,55 | 4-11-0 | Huur | Wynaert Jansz | Marytgen Woutersdr | 1139 | ||||||||||
Florys Jacobsz | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 111 | 171 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Bouwen Pietersz Boytgen | Florys Jacobsz | 1140 | ||||||||||
Grietgen Jansdr | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 112 | 171 | 5,2 | 5-4-0 | Huur | Bouwen Pietersz Boytgen | Grietgen Jansdr | 1141 | ||||||||||
Claesgen Symonsdr | Nieuweland | Molensteeg, andere zijde | 113 | 171 | 3,9 | 3-18-0 | Huur | Wynaert Jansz | Claesgen Symonsdr | 1142 |
Molensteeg, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Adriaen | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 92 | 168 | 6 | 6-0-0 | stoeldraaier | half jaar, neeltgen willemsdr half jaar | stoeldraaier | Huur | Teete Dircxdr | Adriaen | 1121 | |||||||
Kathryn Joostendr | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 93 | 169 | 3 | 3-0-0 | Eig. | Kathryn Joostendr | 1122 | |||||||||||
Jan Jansz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 94 | 169 | 4 | 4-0-0 | rietdekker | rietdekker | Eig. | Jan Jansz | 1123 | |||||||||
Martyn Aerntsz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 95 | 169 | 9 | 9-0-0 | bouman | 2 huizen | bouman | Eig. | Martyn Aerntsz | 1124 | ||||||||
Euwout Adriaensz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 96 | 169 | 5 | 5-0-0 | wever | wever | Eig. | Euwout Adriaensz | 1125 | |||||||||
Claes Adriaensz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 97 | 169 | 8 | 8-0-0 | half jaar, mees gerrytsz kuiper half jaar | weduwe | Eig. | Claes Adriaensz | 1126 | |||||||||
Erasmus | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 98 | 169 | 5 | 5-0-0 | schuitvoerder | schuitvoerder | Eig. | Erasmus | 1127 | |||||||||
Heyndrick Willemsz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 99 | 169 | 4 | 4-0-0 | voller | voller | Eig. | Heyndrick Willemsz | 1128 | |||||||||
Adriaen Heyndricxz | Nieuweland | Molensteeg, ene zijde | 100 | 169 | 4 | 4-0-0 | lindewever | lindewever | Eig. | Adriaen Heyndricxz | 1129 |
Oosterlingplaats | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Claes [Adriaensz] Mast | Nieuweland | Oosterlingplaats | 1 | 155 | 22 | 22-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Claes [Adriaensz] Mast | 1030 | |||||||||
Jacob Alewynsz Coel | Nieuweland | Oosterlingplaats | 2 | 155 | 9 | 9-0-0 | Eig. | Jacob Alewynsz Coel | 1031 | |||||||||||
Mees Alewynsz [van Swanenburg] | Nieuweland | Oosterlingplaats | 3 | 155 | 20 | 20-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Mees Alewynsz [van Swanenburg] | 1032 | |||||||||
Mees [Cornelisz] | Nieuweland | Oosterlingplaats | 4 | 155 | 30 | 30-0-0 | apotheker, [drapenier] | apotheker, [drapenier] | Eig. | Mees [Cornelisz] | 1033 | |||||||||
Jan Cornelis Willemsz [Offgen] | Nieuweland | Oosterlingplaats | 5 | 155 | 13 | 13-0-0 | Eig. | Jan Cornelis Willemsz [Offgen] | 1034 | |||||||||||
Grietgen Rippertsdr | Nieuweland | Oosterlingplaats | 6 | 155 | 12 | 12-0-0 | Huur | Russent Michielsdr Zeyst, jkv | erven | Grietgen Rippertsdr | 1035 | |||||||||
Adriaen Andriesz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 7 | 155 | 30 | 30-0-0 | [drapier] | 2 huizen | [drapier] | Eig. | Adriaen Andriesz | 1036 | ||||||||
Gerryt Jacobsz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 8 | 156 | 22 | 22-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Gerryt Jacobsz | 1037 | |||||||||
Aernt Jansz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 17 | 157 | 22 | 22-0-0 | drapier | eigenaar uit de weypoort | drapier | Huur | Gerryt Jansz | weduwe | Aernt Jansz | 1046 | ||||||
Cornelia Nachtegaels | Nieuweland | Oosterlingplaats | 18 | 157 | 19 | 19-0-0 | tot haar lijf | Eig. | Cornelia Nachtegaels | 1047 | ||||||||||
Willem van Palensteyn | Nieuweland | Oosterlingplaats | 19 | 157 | 34 | 34-0-0 | baljuw rijnland | baljuw rijnland | Eig. | Willem van Palensteyn | 1048 | |||||||||
Claes [Cornelisz] de Wilde, mr | Nieuweland | Oosterlingplaats | 20 | 157 | 26 | 26-0-0 | Eig. | Claes [Cornelisz] de Wilde, mr | 1049 | |||||||||||
Andries Jacobsz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 21 | 158 | 18 | 18-0-0 | Huur | Erm van Ryn | erven | Andries Jacobsz | 1050 | |||||||||
Styntgen Jansdr | Nieuweland | Oosterlingplaats | 22 | 158 | 30 | 30-0-0 | Eig. | Styntgen Jansdr | 1051 | |||||||||||
Erm | Nieuweland | Oosterlingplaats | 23 | 158 | 26 | 26-0-0 | Frans Jansz | weduwe | Eig. | Erm | 1052 | |||||||||
Fop Gysbertsz | Nieuweland | Oosterlingplaats | 24 | 158 | 18 | 18-0-0 | Eig. | Fop Gysbertsz | 1053 | |||||||||||
Claesgen van Leeuwen | Nieuweland | Oosterlingplaats | 25 | 158 | 27 | 27-0-0 | Eig. | Claesgen van Leeuwen | 1054 | |||||||||||
Mouryn Claesz [van Leeuwen] | Nieuweland | Oosterlingplaats | 26 | 158 | 14 | 14-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Mouryn Claesz [van Leeuwen] | 1055 |
Poortje | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Adriaen Gerrytsz | Nieuweland | Poortje | 79 | 166 | 5,2 | 5-4-0 | poppenmaker | 2 kamers | poppenmaker | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Adriaen Gerrytsz | 1108 | |||||||
Barent Luyten | Nieuweland | Poortje | 80 | 166 | 2,92 | 2-18-6 | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Barent Luyten | 1109 | ||||||||||
Jan Maertsz | Nieuweland | Poortje | 81 | 167 | 3,25 | 3-5-0 | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Jan Maertsz | 1110 | ||||||||||
Geertgen | Nieuweland | Poortje | 82 | 167 | 2,92 | 2-18-6 | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Geertgen | 1111 | ||||||||||
Jannetgen | Nieuweland | Poortje | 83 | 167 | 1,95 | 1-19-0 | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Jannetgen | 1112 | ||||||||||
Geertgen Harmansz | Nieuweland | Poortje | 84 | 167 | 2,27 | 2-5-6 | Huur | Eeuwout Dircxz van Zoeterwoude | Geertgen Harmansz | 1113 | ||||||||||
Huiszitten In Sint Pieters Parochie | Nieuweland | Poortje | 122 | 172 | 0 | 0-0-0 | 5 huisjes in een poortje | Eig. | Huiszitten In Sint Pieters Parochie | 1151 |
Sint Jacobsgraft, andere zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Cornelis Anthonisz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 36 | 160 | 9 | 9-0-0 | Huur | Neeltgen Quartelaers | erven | Cornelis Anthonisz | 1065 | |||||||||
Weyntgen Wollebrantsdr | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 37 | 160 | 14 | 14-0-0 | Eig. | Weyntgen Wollebrantsdr | 1066 | |||||||||||
Euwout Aernt Gerrytsz [van Dam] | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 38 | 160 | 26 | 26-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Euwout Aernt Gerrytsz [van Dam] | 1067 | |||||||||
Jan Claesz van Egmont | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 39 | 160 | 20 | 20-0-0 | [drapier] | [drapier] | Eig. | Jan Claesz van Egmont | 1068 | |||||||||
Gysbert Cornelisz Oosterling | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 40 | 160 | 17 | 17-0-0 | Huur | Garbrant Meesz, oude | Gysbert Cornelisz Oosterling | 1069 | ||||||||||
Aernt Jacobsz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 41 | 160 | 15 | 15-0-0 | schrijnwerker | schrijnwerker | Eig. | Aernt Jacobsz | 1070 | |||||||||
Huych Wynaertsz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 42 | 160 | 16 | 16-0-0 | drapier | drapier | Eig. | Huych Wynaertsz | 1071 | |||||||||
Erm Willemsdr | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 43 | 161 | 7 | 7-0-0 | Huur | Huych Wynaertsz | drapier | Erm Willemsdr | 1072 | |||||||||
Aernt Jansz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, andere zijde | 44 | 161 | 12 | 12-0-0 | schipper | schipper | Eig. | Aernt Jansz | 1073 |
Sint Jacobsgraft, ene zijde | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Dirck Jansz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 31 | 159 | 14,5 | 14-10-0 | koster | koster | Huur | Gerryt Claesz van Egmont | Dirck Jansz | 1060 | ||||||||
Aernt Symonsz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 32 | 159 | 6 | 6-0-0 | voller | voller | Eig. | Aernt Symonsz | 1061 | |||||||||
Wigger Cornelisz | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 33 | 159 | 9 | 9-0-0 | drapier | drapier | Eig. | Wigger Cornelisz | 1062 | |||||||||
Cornelis Adriaen [Claesz] | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 34 | 159 | 18 | 18-0-0 | drapier | drapier | Eig. | Cornelis Adriaen [Claesz] | 1063 | |||||||||
Roelof Pietersz Paedts | Nieuweland | Sint Jacobsgraft, ene zijde | 35 | 159 | 10 | 10-0-0 | Huur | Erm van Ryn | erven | Roelof Pietersz Paedts | 1064 |
Slopje | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Zanna [Jacobsdr] Bouten | Nieuweland | Slopje | 64 | 164 | 3,25 | 3-5-0 | [drapierster] | [drapierster] | Huur | Gerryt Pietersz | erven | Zanna [Jacobsdr] Bouten | 1093 | |||||||
Adriaen | Nieuweland | Slopje | 65 | 164 | 3 | 3-0-0 | landman | landman | Eig. | Adriaen | 1094 | |||||||||
Jan Heyndricxz | Nieuweland | Slopje | 125 | 173 | 3 | 3-0-0 | steenplaatser | steenplaatser | Eig. | Jan Heyndricxz | 1154 | |||||||||
Jan Gerrytsz | Nieuweland | Slopje | 126 | 173 | 3 | 3-0-0 | schuitvoerder | schuitvoerder | Eig. | Jan Gerrytsz | 1155 | |||||||||
Job Aerntsz | Nieuweland | Slopje | 127 | 173 | 3 | 3-0-0 | weduwe | Eig. | Job Aerntsz | 1156 | ||||||||||
Pieter Barentsz | Nieuweland | Slopje | 128 | 173 | 4,22 | 4-4-6 | Huur | Ael Taxs | Pieter Barentsz | 1157 | ||||||||||
Marytgen Danielsdr | Nieuweland | Slopje | 129 | 173 | 4,55 | 4-11-0 | Huur | Ael Taxs | Marytgen Danielsdr | 1158 | ||||||||||
Ysbrant Claesz | Nieuweland | Slopje | 130 | 174 | 5,2 | 5-4-0 | Huur | Willem Ponsz | metselaar | Ysbrant Claesz | 1159 |
Steenschuur | ||||||||||||||||||||
Naam | Bon | Straat | Nr | Fol | Bedrag | -s-p | Beroep | Aantekeningen | Naam Relatie | Staat | Beroep Relatie | Bezit | Naam Eigenaar | Staat | Beroep | Naam Relatie Eig. | Staat | Beroep | Naam | Volgnr |
Dammas Jansz | Nieuweland | Steenschuur | 138 | 175 | 18 | 18-0-0 | tapper | tapper | Huur | Ael Taxs | Dammas Jansz | 1167 | ||||||||
Heyndrick Gerrytsz | Nieuweland | Steenschuur | 139 | 175 | 7 | 7-0-0 | stoeldraaier | stoeldraaier | Eig. | Heyndrick Gerrytsz | 1168 | |||||||||
Kors Heyndricxz | Nieuweland | Steenschuur | 140 | 175 | 9 | 9-0-0 | coman | cum sociis | coman | Huur | Jan Cornelisz | Kors Heyndricxz | 1169 | |||||||
Jacob Heyndricxz | Nieuweland | Steenschuur | 141 | 175 | 6,5 | 6-10-0 | bezemmaker | bezemmaker | Eig. | Jacob Heyndricxz | 1170 | |||||||||
Daniel Cornelisz | Nieuweland | Steenschuur | 142 | 175 | 10 | 10-0-0 | coman, [blokhouwer] | coman, [blokhouwer] | Eig. | Daniel Cornelisz | 1171 | |||||||||
Jan Heyndricxz | Nieuweland | Steenschuur | 143 | 175 | 8 | 8-0-0 | stoeldraaier | weduwe | stoeldraaier | Eig. | Jan Heyndricxz | 1172 | ||||||||
Paridom Barentsz | Nieuweland | Steenschuur | 144 | 175 | 9 | 9-0-0 | kistenmaker | kistenmaker | Eig. | Paridom Barentsz | 1173 | |||||||||
Jan Jansz | Nieuweland | Steenschuur | 145 | 175 | 8 | 8-0-0 | kuiper | kuiper | Eig. | Jan Jansz | 1174 | |||||||||
Jan Lourysz | Nieuweland | Steenschuur | 146 | 176 | 12 | 12-0-0 | landman | landman | Eig. | Jan Lourysz | 1175 | |||||||||
