ELO, SA II, 4387 / SA II, 4028 Leidse Lasten 1674 | ||
Gerrit Jan Peltjes | ||
Penninggeld / Familiegeld (combinatie) - Volgorde : Bon |
Burgstreng | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld(Bon) | Familiegeld (Bon) |
Roeloff Swieda | Burgstreng | Gansoorde | bakker | 5,00 | 0,10 | PG14008 | FG14010 |
Cornelis Palesteyn | Burgstreng | Gansoorde | korenkoper | 55,83 | 0,10 | PG14005 | FG14006 |
Isaack Jacobsz. Seli | Burgstreng | Gansoorde | nastelingmaker | 29,16 | 0,15 | PG14007 | FG14012 |
Jeroen Eygerhorst | Burgstreng | Gansoorde | winkelier in bonen | 46,66 | 0,05 | PG14003 | FG14004 |
Joost Kist | Burgstreng | Hoogstraat | broodbakker | 10,00 | 0,10 | PG14078 | FG14061 |
Jan Aelbertsz. van Rijn | Burgstreng | Hoogstraat | kruidenier | 105,00 | 0,15 | PG14079 | FG14064 |
Lambert Teeringh | Burgstreng | Korenbrugsteeg | bakker | 29,16 | 0,10 | PG14112 | FG14111 |
Pieter van der Linde | Burgstreng | Korenbrugsteeg | grafmaker | 5,00 | 0,10 | PG14116 | FG14119 |
Guilljaem Braeckelman | Burgstreng | Korenbrugsteeg | kok | 10,00 | 0,10 | PG14115 | FG14117 |
Dirck Smalingh | Burgstreng | Korenbrugsteeg | kousenkoper | 17,50 | 0,10 | PG14110 | FG14110 |
Franck de Man | Burgstreng | Korenbrugsteeg | winkeltje | 10,00 | 0,05 | PG14114 | FG14114 |
Christiaen Hoest, weduwe | Burgstreng | Korenbrugsteeg | zijdelakenwinkel | 35,00 | 0,05 | PG14113 | FG14112 |
Cors Maeswijck | Burgstreng | Nieuwe Rijn | 20,00 | 0,15 | PG14077 | FG14060 | |
Melchior Kuyll | Burgstreng | Nieuwe Rijn | aardewerkwinkel | 10,00 | 0,10 | PG14056 | FG14040 |
Claes Chimaer, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | apothekerswinkel | 29,16 | 0,20 | PG14041 | FG14030 |
Jan de Haes, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | beddemaakster | 40,83 | 0,15 | PG14032 | FG14025 |
Jacob van Koolhoven | Burgstreng | Nieuwe Rijn | bierbrouwer | 37,50 | 0,40 | PG14052 | FG14038 |
Noe la Coert, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | boonverkoopster | 20,00 | 0,10 | PG14070 | FG14051 |
Pieter le Per | Burgstreng | Nieuwe Rijn | brouwer | 70,00 | 0,60 | PG14014 | FG14018 |
Marsijs, doctor | Burgstreng | Nieuwe Rijn | emolumenten | 204,16 | 0,30 | PG14072 | FG14057 |
Leendert Otten | Burgstreng | Nieuwe Rijn | fruitkoper | 17,50 | 0,05 | PG14076 | FG14059 |
Abraham Vrooman | Burgstreng | Nieuwe Rijn | glasverkoper | 29,16 | 0,15 | PG14046 | FG14033 |
Maerschalck, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | goudsmidswinkel | 198,33 | 0,15 | PG14011 | FG14017 |
Pieter Warnaersz. Jens | Burgstreng | Nieuwe Rijn | hoedenstoffeerder | 10,00 | 0,15 | PG14048 | FG14034 |
Abraham Basse | Burgstreng | Nieuwe Rijn | ijzerkramer | 40,83 | 0,15 | PG14057 | FG14041 |
Gerard Meull | Burgstreng | Nieuwe Rijn | kaarsenmaker | 58,33 | 0,15 | PG14025 | FG14022 |
Hendrick Kuyt | Burgstreng | Nieuwe Rijn | koekbakker | 10,00 | 0,30 | PG14051 | FG14037 |
Jan van Norde | Burgstreng | Nieuwe Rijn | koperslager | 17,50 | 0,05 | PG14020 | FG14020 |
Reynier van Deyl | Burgstreng | Nieuwe Rijn | korenkoper | 35,00 | 0,15 | PG14055 | FG14039 |
Jan Smet | Burgstreng | Nieuwe Rijn | kousenverver | 58,33 | 0,10 | PG14061 | FG14043 |
Cornelis van Broeckhuysen | Burgstreng | Nieuwe Rijn | kruidenier | 23,33 | 0,20 | PG14066 | FG14049 |
Poelgeest, juffrouwen | Burgstreng | Nieuwe Rijn | kruidenierswinkel | 17,50 | 0,15 | PG14059 | FG14042 |
Dirck Verhooch | Burgstreng | Nieuwe Rijn | lakenverkoper | 175,00 | 0,15 | PG14062 | FG14047 |
Jacobus van de Gamerslach | Burgstreng | Nieuwe Rijn | lakenwinkel | 17,50 | 0,15 | PG14031 | FG14024 |
Michiell Gomarus, kinderen | Burgstreng | Nieuwe Rijn | lakenwinkel | 58,33 | 0,10 | PG14033 | FG14026 |
Assuerus Boly | Burgstreng | Nieuwe Rijn | makelaar in koren | 58,33 | 0,15 | PG14018 | FG14019 |
Gijsbert van Groenevelt | Burgstreng | Nieuwe Rijn | makelaar in koren | 23,33 | 0,15 | PG14038 | FG14029 |
Jannetje van Nes | Burgstreng | Nieuwe Rijn | nastelingmaakster | 0,00 | 0,15 | PG14034 | FG14027 |
van der Graff | Burgstreng | Nieuwe Rijn | schilder | 116,66 | 0,10 | PG14030 | FG14023 |
Jan Maeswijck, weduwe | Burgstreng | Nieuwe Rijn | visverkoopster | 5,00 | 0,05 | PG14071 | FG14052 |
Jacobus Drabbe, met zuster | Burgstreng | Nieuwe Rijn | zeepsieder | 40,83 | 0,15 | PG14050 | FG14036 |
Schuylenborch, juffrouw | Burgstreng | Nieuwe Rijn | zijdelakenwinkel | 110,83 | 0,10 | PG14075 | FG14058 |
Pieter van Mutsenbroeck | Burgstreng | Nieuwstraat noordzijde | bakker | 5,00 | 0,10 | PG14104 | FG14099 |
Cornelis van Mutsenbroeck | Burgstreng | Nieuwstraat noordzijde | landmeter en winkelier | 23,33 | 0,10 | PG14105 | FG14104 |
Pieter Buys | Burgstreng | Nieuwstraat noordzijde | makelaar in greinen | 23,33 | 0,10 | PG14108 | FG14108 |
Johannes Rodesteyn, weduwe | Burgstreng | Nieuwstraat noordzijde | winkel | 5,00 | 0,05 | PG14106 | FG14105 |
Gijsbert van der Hart | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | 10,00 | 0,05 | PG14125 | FG14141 | |
Cornelis van Berckel | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | apotheker | 21,86 | 0,10 | PG14122 | FG14130 |
Pieter Goeree | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | beddeverkoper | 5,00 | 0,10 | PG14121 | FG14126 |
Willem van Royen | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | bode met de roede | 17,50 | 0,05 | PG14118 | FG14123 |
Thomas Hoorn | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | boekbinder | 17,50 | 0,05 | PG14117 | FG14122 |
Hendrick Brouwer | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | kleermaker | 10,00 | 0,05 | PG14123 | FG14132 |
Jan Soete | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | klerenverkoper | 10,00 | 0,10 | PG14127 | FG14149 |
Amos Minne | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | lakenkoper | 23,33 | 0,20 | PG14128 | FG14150 |
Jacob le Poole | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | lakenwinkel | 23,33 | 0,15 | PG14133 | FG14157 |
Isaack van Leeuwen | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | nastelwinkel | 29,16 | 0,05 | PG14119 | FG14136 |
Pieter Klinckenberch | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | schipper op Zeeland en winkel | 5,00 | 0,05 | PG14126 | FG14146 |
Isaack de Paeuw, weduwe | Burgstreng | Nieuwstraat zuidzijde | winkeltje | 10,00 | 0,05 | PG14124 | FG14140 |
Gersom van de Capelle | Burgstreng | Oude Rijn | 151,66 | 0,15 | PG14097 | FG14082 | |
Jacob Jansz., weduwe | Burgstreng | Oude Rijn | aardewerkverkoopster | 17,50 | 0,05 | PG14088 | FG14075 |
Cornelis Vermy | Burgstreng | Oude Rijn | binnenvader van het weeshuis | 5,00 | 0,10 | PG14096 | FG14089 |
Catharina Gijs, weduwe | Burgstreng | Oude Rijn | klein winkeltje | 10,00 | 0,02 | PG14087 | FG14072 |
Cornelis Hoeck | Burgstreng | Oude Rijn | klerk ter griffie | 10,00 | 0,05 | PG14091 | FG14077 |
Jacobus van Aerdenstoff | Burgstreng | Oude Rijn | meester timmerman | 5,00 | 0,05 | PG14083 | FG14068 |
Joost Jansz. van Dort | Burgstreng | Oude Rijn | schoenmaker | 5,00 | 0,10 | PG14089 | FG14076 |
Pieter Haesverbergh | Burgstreng | Oude Rijn | schrijnwerker | 5,00 | 0,02 | PG14092 | FG14133 |
Claes Claesz. van Leeuwen, weduwe | Burgstreng | Oude Rijn | verver | 239,16 | 0,10 | PG14095 | FG14079 |
Nicolaes Poock | Burgstreng | Pancraskerkgracht | boelhuismeester | 75,83 | 0,30 | PG14103 | FG14095 |
Nicolaes Klinjet | Burgstreng | Pancraskerkgracht | emolumenten | 46,66 | 0,50 | PG14102 | FG14094 |
Cornelis Vliethoorn | Burgstreng | Pancraskerkgracht | kalandrier | 145,00 | 0,15 | PG14101 | FG14092 |
Gansoorde | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
David Stam, Doctor | Gansoorde | Hooigracht | doctor geen practijcq | 17,50 | 0,05 | PG15016 | FG15038 |
Bartolomeus van de Velde | Gansoorde | Hooigracht | korendrager | 46,66 | 0,02 | PG15010 | FG15030 |
Adriaen van Adrichem | Gansoorde | Hooigracht | metselaer | 5,00 | 0,05 | PG15019 | FG15040 |
Jacobus van der Meyen | Gansoorde | Hooigracht | schoolmeester | 5,00 | 0,02 | PG15008 | FG15043 |
Geraert Rensema | Gansoorde | Hooigracht | timmerman | 5,00 | 0,05 | PG15007 | FG15022 |
Johannes Gijs | Gansoorde | Hooigracht | verwer | 57,50 | 0,10 | PG15004 | FG15021 |
Cornelis van Stienevelt | Gansoorde | Middelstegracht westzijde | lindewinckell | 10,00 | 0,02 | PG15038 | FG15035 |
Cornelis Snell | Gansoorde | Nieuwe Rijn | bierbrouwer | 10,00 | 0,25 | PG15048 | FG15016 |
Jan Duyffhuys | Gansoorde | Nieuwe Rijn | cruydenierswinckel | 5,00 | 0,10 | PG15047 | FG15012 |
Michiell Rosee | Gansoorde | Nieuwe Rijn | vettewarier | 23,33 | 0,15 | PG15050 | FG15019 |
Pauls Beyaert | Gansoorde | Oude Rijn | backer | 5,00 | 0,05 | PG15037 | FG16061 |
Huybert Jansz. van Wijck, weduwe | Gansoorde | Oude Rijn | mandenmaker | 10,00 | 0,02 | PG15036 | FG15051 |
Jacob Verschier, weduwe | Gansoorde | Oude Rijn | verwster | 0,00 | 0,05 | PG15035 | FG15050 |
Gasthuisvierendeel | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
Pieter de Later, weduwe | Gasthuisvierendeel | Boommarkt | 20,00 | 0,02 | PG04067 | FG04047 | |
Jan van Acker | Gasthuisvierendeel | Boommarkt | meester timmerman | 23,33 | 0,10 | PG04065 | FG04051 |
Pieter van Hildersberch | Gasthuisvierendeel | Boommarkt | smid | 10,00 | 0,10 | PG04068 | FG04055 |
Arent Smelsingh | Gasthuisvierendeel | Boommarkt | waagmeester | 5,00 | 0,10 | PG04063 | FG04049 |
Jacobus du Bois | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | apotheker | 10,00 | 0,10 | PG04060 | FG04037 |
Marcus de Kien | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | bakker | 23,33 | 0,10 | PG04034 | FG04072 |
Pieter Salomonsz. Outshoorn | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | bode | 22,50 | 0,10 | PG04020 | FG04022 |
Willem Pouwelsz. van Stralen | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | hoenderverkoper | 5,00 | 0,05 | PG04002 | FG04002 |
Bartholomees Valjant | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | makelaar | 17,50 | 0,10 | PG04030 | FG04024 |
Leendert Lubens | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | messenmaker | 10,00 | 0,05 | PG04012 | FG04007 |
Kist | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | notaris | 10,00 | 0,05 | PG04010 | FG04005 |
Lambert van Swieten | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | notaris | 155,00 | 0,10 | PG04014 | FG04021 |
Hendrick Sijen | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | schoolmeester | 5,00 | 0,05 | PG04033 | FG04028 |
Jan Beeckendorp | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | snijder | 10,00 | 0,10 | PG04041 | FG04031 |
Jacobus Jancken | Gasthuisvierendeel | Bredestraat | zilversmid | 5,00 | 0,15 | PG04013 | FG04019 |
Jacob de Beunge | Gasthuisvierendeel | Kort Rapenburg | schoolmeester | 5,00 | 0,10 | PG04062 | FG04045 |
van de Velde, dr. | Gasthuisvierendeel | Marsmansteeg | apotheker | 121,66 | 0,30 | PG04096 | FG04096 |
Herman van Tangeren | Gasthuisvierendeel | Marsmansteeg | hoedenkramer | 17,50 | 0,10 | PG04104 | FG04100 |
Barent van Tongeren | Gasthuisvierendeel | Marsmansteeg | lakenverkoper | 41,66 | 0,20 | PG04101 | FG04099 |
Jan Douw | Gasthuisvierendeel | Marsmansteeg | landmeter | 116,66 | 0,15 | PG04102 | FG04097 |
Johan de Paeuw | Gasthuisvierendeel | Marsmansteeg | pachter en vettewaaier | 5,00 | 0,10 | PG04095 | FG04091 |
Dirck Outshoorn | Gasthuisvierendeel | Rijn | bode | 17,50 | 0,10 | PG04074 | FG04067 |
Ary van Heusden, weduwe | Gasthuisvierendeel | Rijn | brandewijnverkoopster | 23,33 | 0,10 | PG04094 | FG04090 |
Jochem Waes | Gasthuisvierendeel | Rijn | garentwijner | 10,00 | 0,10 | PG04072 | FG04064 |
Marcellis Huwelingh | Gasthuisvierendeel | Rijn | hoedenstoffeerder | 5,00 | 0,05 | PG04093 | FG04089 |
Aldert de Mijter | Gasthuisvierendeel | Rijn | ijzerkramer | 32,08 | 0,05 | PG04082 | FG04070 |
Jan Kempersz. | Gasthuisvierendeel | Rijn | kaarsenmaker | 35,00 | 0,10 | PG04070 | FG04060 |
Philps Elstgeest | Gasthuisvierendeel | Rijn | kruidenier | 5,00 | 0,10 | PG04084 | FG04071 |
Gerrit Aelbertsz. van Rijn, weduwe | Gasthuisvierendeel | Rijn | kruidenier | 135,83 | 0,10 | PG04087 | FG04081 |
Jan de Graeff | Gasthuisvierendeel | Rijn | tingieter | 5,00 | 0,10 | PG04091 | FG04087 |
Cors Dircksz. | Gasthuisvierendeel | Rijn | viskoper | 5,00 | 0,05 | PG04088 | FG04083 |
Havenbon | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld(Bon) | Familiegeld (Bon) |
Dirck Schouten | Havenbon | Haven | bierbrouwer | 50,83 | 0,30 | PG25003 | FG25008 |
Jan Trouwelis | Havenbon | Haven | chirurgijn | 10,00 | 0,05 | PG25013 | FG25012 |
Hendrick Pietersz. Stiperiaen | Havenbon | Haven | deeckendrappier | 10,00 | 0,05 | PG25015 | FG25014 |
Pieter Snaphaen | Havenbon | Haven | lakendrapier | 23,33 | 0,05 | PG25014 | FG25011 |
Jacob Claesz. van Dijck | Havenbon | Haven | scheepmaker | 5,00 | 0,05 | PG25002 | FG25006 |
Cornelis van Kuyck | Havenbon | Haven | vellebloter | 17,50 | 0,05 | PG25006 | FG25048 |
Maxmilliaen van de Kellenaer | Havenbon | Haven | verver | 33,33 | 0,10 | PG25011 | FG25041 |
Geraert van Leeuwen | Havenbon | Haven | warmoesier | 10,00 | 0,02 | PG25005 | FG25007 |
Jan Kramaecker | Havenbon | Herengracht | ad idem (laeckendrapier) | 10,00 | 0,05 | PG25021 | FG25032 |
Maerten Sierix | Havenbon | Herengracht | drapier | 10,00 | 0,10 | PG25024 | FG25034 |
Jacob Swijpert | Havenbon | Herengracht | laeckendrapier | 10,00 | 0,05 | PG25019 | FG25020 |
Johannes Kerckhove | Havenbon | Herengracht | vellebloter | 10,00 | 0,10 | PG25017 | FG27052 |
Isaack Smet | Havenbon | Herengracht | wijncooper | 51,66 | 0,10 | PG25025 | FG25057 |
Pieter Jansz. Veer | Havenbon | Looierstraat | molenaer | 23,33 | 0,05 | PG25033 | FG25058 |
Michiel Pauwelaer | Havenbon | Verwerstraat | backer | 10,00 | 0,05 | PG25031 | FG25052 |
Jan Busselaer | Havenbon | Verwerstraat | lakendrappier | 5,00 | 0,05 | PG25029 | FG25036 |
Dirck Vrede | Havenbon | Verwerstraat | schaerslijper | 10,00 | 0,10 | PG25030 | FG25054 |
Matthijs Geschier | Havenbon | Verwerstraat | verver | 17,50 | 0,10 | PG25028 | FG25055 |
Hogemors | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
Jan Dircksz. | Hogemors | Galgewater | conroyer | 5,00 | 0,10 | PG22001 | FG22045 |
Maerten van Meershoeck | Hogemors | Galgewater | schipper op den Haech | 10,00 | 0,15 | PG22002 | FG22046 |
Willem van der Helm | Hogemors | Galgewater | stadtstimmerman | 10,00 | 0,20 | PG22004 | FG22060 |
Isaack Bosmaer | Hogemors | Kleistraat | backer | 5,00 | 0,10 | PG22006 | FG22043 |
Pieter le Maistre | Hogemors | St Aagtenstraat | greynwercker | 5,00 | 0,05 | PG22025 | FG23033 |
Jan de Lyevere | Hogemors | Steenstraat | backer | 10,00 | 0,10 | PG22019 | FG22025 |
Juriaen van Sonderman | Hogemors | Steenstraat | brandewijnvercooper | 17,50 | 0,15 | PG22012 | FG22033 |
Pieter Bemaer | Hogemors | Steenstraat | brandewijnvercooper | 5,00 | 0,10 | PG22021 | FG22054 |
Andries Tot | Hogemors | Steenstraat | herbergier | 29,16 | 0,10 | PG22013 | FG22032 |
Jacob van Onselens, weduwe | Hogemors | Steenstraat | vettewarierster | 5,00 | 0,10 | PG22018 | FG22004 |
Andries Catoir | Hogemors | Steenstraat oostzijde | stoeldrayer | 5,00 | 0,02 | PG22023 | FG22013 |
Hogewoerd | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Famiiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
Jan Bogaert, erven | Hogewoerd | Dwarskamp | lakenbereider | 5,00 | 0,05 | PG11086 | FG10024 |
Michiel Jansz. van Egmont | Hogewoerd | Hogewoerd | bloemist | 10,00 | 0,10 | PG11034 | FG11028 |
Sitter, doctor | Hogewoerd | Hogewoerd | doctor | 58,33 | 0,20 | PG11024 | FG11015 |
Jan Hendricksz. Groen | Hogewoerd | Hogewoerd | kannelapper | 5,00 | 0,05 | PG11026 | FG11017 |
Jacobus Rovers | Hogewoerd | Hogewoerd | kousenverver | 11,67 | 0,05 | PG11030 | FG11024 |
Jan Huygensz. | Hogewoerd | Hogewoerd | kuiper | 5,00 | 0,05 | PG11003 | FG27035 |
Adriaen Oosterlingh | Hogewoerd | Hogewoerd | notaris | 64,16 | 0,25 | PG11012 | FG11008 |
Salomon Hones | Hogewoerd | Hogewoerd | verver | 49,33 | 0,05 | PG11022 | FG11016 |
Pieter van Hogemade | Hogewoerd | Hogewoerd | verver | 163,33 | 0,20 | PG11023 | FG11003 |
Samuel van de Velde | Hogewoerd | Hogewoerd | verver | 29,16 | 0,05 | PG11035 | FG11026 |
Gijsbert van der Meulen | Hogewoerd | Hogewoerd | verver | 10,00 | 0,15 | PG11036 | FG11033 |
Gerrit de With | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | chirurgijn | 10,00 | 0,15 | PG11059 | FG11071 |
Hoochmade, doctor | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | doctor | 46,66 | 0,20 | PG11043 | FG11041 |
Barent van Es | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | perser | 5,00 | 0,05 | PG11053 | FG11063 |
Boudewijn van Muylen | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | sajetwinkel | 45,00 | 0,15 | PG11047 | FG11048 |
Jan Pluijminagie | Hogewoerd | Hogewoerd zuidzijde | tabaksverkoper | 5,00 | 0,05 | PG11060 | FG11076 |
Pieter van der Hoeve | Hogewoerd | Kraaierstraat | wijnverkoper | 10,00 | 0,05 | PG11042 | FG11037 |
Hendrick de Voocht, weduwe | Hogewoerd | Oud Levendaal | bakster | 5,00 | 0,05 | PG11076 | FG11106 |
Jacob de Groot | Hogewoerd | Oud Levendaal | broodbakker | 5,00 | 0,05 | PG11078 | FG11109 |
Matthijs Lombaer | Hogewoerd | Oud Levendaal | saaidrapier | 5,00 | 0,05 | PG11084 | FG11127 |
Willem Sicx | Hogewoerd | Oud Levendaal | verver | 10,00 | 0,10 | PG11080 | FG11113 |
Gerrit van der Marck | Hogewoerd | Oud Levendaal | vleeshouwer | 5,00 | 0,10 | PG11083 | FG11118 |
Jacob Bosschaert | Hogewoerd | Oud Levendaal | warmoezier | 23,33 | 0,05 | PG11079 | FG11115 |
Jacob Remeusz. | Hogewoerd | Steenschuur | bierbrouwer | 64,16 | 0,40 | PG11073 | FG11099 |
van Bersingen, doctor | Hogewoerd | Steenschuur | doctor | 17,50 | 0,15 | PG11072 | FG11098 |
Hendrick de Lange | Hogewoerd | Steenschuur | droogscheerder | 10,00 | 0,05 | PG11075 | FG11062 |
Johannes de Coetster | Hogewoerd | Watersteeg | bakker | 11,67 | 0,10 | PG11020 | FG11014 |
Tijman Varencroegh | Hogewoerd | Watersteeg | brandewijnverkoper | 5,00 | 0,10 | PG11019 | FG11012 |
Kerkvierendeel | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
Karell de Haen, weduwe | Kerkvierendeel | Hooigracht | backster | 10,00 | 0,10 | PG13001 | FG13009 |
Christoffell Winckeldey | Kerkvierendeel | Hooigracht | brandewijnvercooper | 10,00 | 0,02 | PG13008 | FG13040 |
Christiaen den Haen | Kerkvierendeel | Hooigracht | broodbakker | 20,00 | 0,05 | PG13020 | FG13049 |
Willem Hoecke, Mr. | Kerkvierendeel | Hooigracht | chirurgijn | 10,00 | 0,02 | PG13016 | FG13046 |
Louwerens Klinckhamer, Doctor | Kerkvierendeel | Hooigracht | doctor | 93,33 | 0,10 | PG13031 | FG13067 |
Cornelis Groenevelt, Dr. | Kerkvierendeel | Hooigracht | Dr. | 58,33 | 0,10 | PG13023 | FG13053 |
Job Dame, weduwe | Kerkvierendeel | Hooigracht | grutter | 35,00 | 0,10 | PG13028 | FG13065 |
Jannetje Lupaerts | Kerkvierendeel | Hooigracht | naeister | 5,00 | 0,00 | PG13026 | FG13054 |
Johanna Weyten | Kerkvierendeel | Hooigracht | naeyster | 5,00 | 0,05 | PG13032 | FG13071 |
Johannes Bilkamp | Kerkvierendeel | Hooigracht | velleplooter | 46,66 | 0,05 | PG13024 | FG13056 |
Cornelis Verburch | Kerkvierendeel | Hooigracht | wijncoper | 20,56 | 0,10 | PG13004 | FG13006 |
Hendrick Plumejoen, weduwe | Kerkvierendeel | Hooigracht | winckell | 35,00 | 0,05 | PG13029 | FG13066 |
Jan de Vos | Kerkvierendeel | Lange Koppelingsteeg | cladtschilder | 10,00 | 0,10 | PG13064 | FG13017 |
Herman van Rhenen | Kerkvierendeel | Lange Koppelingsteeg | korenkoper | 10,00 | 0,10 | PG13062 | FG14078 |
Jan Waersegger | Kerkvierendeel | Lange Koppelingsteeg | meester timmerman | 5,00 | 0,05 | PG13060 | FG14083 |
Philps van Vyanen | Kerkvierendeel | Middelweg | balju van de greyneringh | 5,00 | 0,05 | PG13071 | FG13032 |
Jan Veerman | Kerkvierendeel | Middelweg | kaerdemaecker | 5,00 | 0,02 | PG13070 | FG13039 |
Wessell Jansz. Schutdorp | Kerkvierendeel | Nieuwstraat | kleervercooper | 10,00 | 0,10 | PG13034 | FG13073 |
David Hoones | Kerkvierendeel | Nieuwstraat | kleervercooper | 10,00 | 0,05 | PG13041 | FG13077 |
Pieter Koolsoon | Kerkvierendeel | Nieuwstraat | laeckenvercooper | 23,33 | 0,15 | PG13043 | FG13079 |
Willem van Deyl | Kerkvierendeel | Pancraskerkgracht | kousvercooper | 5,00 | 0,10 | PG13057 | FG13094 |
Marendorp Rijnzijde | Penninggeld - Familiegeld (combinatie) |
Naam | Bon | Straat | Beroep | 200ste Penning | Klein Familiegeld | Penninggeld (Bon) | Familiegeld (Bon) |
Joachim Ravens, Mr. | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | advocaat | 58,33 | 0,30 | PG17066 | FG17075 |
Willem Jacobsz. de Man | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | appelschipper | 5,00 | 0,10 | PG17058 | FG17066 |
Cornelis Vonck, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | backster | 10,00 | 0,05 | PG17052 | FG17058 |
Willem Persijn | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | blikslager | 5,00 | 0,05 | PG17051 | FG17057 |
Guilliaem Wastjouw, weduwe | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | France Cramerij | 40,83 | 0,10 | PG17065 | FG17074 |
Tomas Wielings | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | Franche kramer | 5,00 | 0,10 | PG17062 | FG17071 |
Crooswijck, dr, kinderen | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | hoedecramerij | 46,66 | 0,05 | PG17054 | FG17061 |
Arent van Sonnevelt | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | houtcramer | 17,50 | 0,10 | PG17060 | FG17067 |
Johannes Keyser | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | koeckebacker | 23,33 | 0,15 | PG17053 | FG17060 |
van Tongeren, dochter | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | lindewinckel | 35,00 | 0,10 | PG17048 | FG17055 |
Frederick Houwaert | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | sijdelaeckenwinckel | 17,50 | 0,15 | PG17061 | FG17070 |
Arent Maertensz. Schravemade | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | speckvercooper | 10,00 | 0,10 | PG17059 | FG17068 |
Arent van Veen | Marendorp Rijnzijde | Donkersteeg | timmerman en appelvercooper | 5,00 | 0,05 | PG17064 | FG17073 |
Geraert Lambertsz. | Marendorp Rijnzijde | Kerksteeg | brandewijnvercooper | 34,16 | 0,10 | PG17084 | FG17097 |
Jan Swanenborch | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | backer | 35,00 | 0,10 | PG17089 | FG17106 |
Abraham van der Hidde | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | cousecooper | 17,50 | 0,10 | PG17073 | FG17082 |
Nicolaes Spranger | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | cruydenier | 10,00 | 0,10 | PG17056 | FG17063 |
Beets, Dr. | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | doctor | 81,66 | 0,25 | PG17068 | FG17077 |
Emmerentia de Man | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | hout een considerabell commissael | 58,33 | 0,30 | PG17070 | FG17081 |
Catarina Assendelft | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | hout naeykinderen | 116,66 | 0,05 | PG17078 | FG17015 |
Pieter du Pree | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | kassemaecker | 10,00 | 0,05 | PG17081 | FG17089 |
Aernolt Stoffelsz. | Marendorp Rijnzijde | Marendorp | lootgieter | 15,00 | 0,10 | PG17085 | FG17099 |
