Leiden 1508 Gedwongen Lening Beleg van Poederoijen Gegevens per Klasse Bedrag |
top | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 1 | Burgstreng | Jan Willemsz. de Bruyn | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (21) | Burgstreng (88) | ||||
2 | 26r | 4 | Burgstreng | Wormbout Albrechtsz. | -- | 0-20-0 | 12,00 | Burgstreng (27) | Burgstreng (103) | ||||
3 | 26r | 8 | Burgstreng | Claes de Man | -- | 0-20-0 | 8,00 | Burgstreng (69) | Burgstreng (26) | ||||
4 | 26r | 14 | Burgstreng | Pieter Heynrick Reyersz.z. | -- | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (78) | |||||
5 | 26v | 17 | Burgstreng | Martyn (met zijn schoondochter) Pieters | brouwer | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (83) | |||||
6 | 26v | 18 | Burgstreng | Marie Cornelis Claesz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 16,00 | Gansoord (74) | |||||
7 | 26v | 23 | Burgstreng | Jan Ewoutsz. die Wyse | -- | 0-20-0 | 16,00 | Gansoord (74) | Burgstreng (56) | ||||
8 | 26v | 25 | Burgstreng | Alyd Willem Reinoudsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (11) | Burgstreng (71) | ||||
9 | 26v | 29 | Burgstreng | Willem Hugenz. | -- | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (11) | |||||
10 | 26v | 30 | Burgstreng | Aernt Jansz. | brouwer | 0-20-0 | 11,00 | Burgstreng (50) | |||||
11 | 26v | 33 | Burgstreng | Heynrick Dircxz. | vleeshouwer | 0-20-0 | 5,00 | Burgstreng (54) | Burgstreng (11) | ||||
12 | 26v | 36 | Burgstreng | Pieter Simonsz. Saessgen | -- | 0-20-0 | 3,00 | Levendaal (19) | |||||
13 | 27r | 7 | Gansoord | Willem van Lodensteyn | -- | 0-20-0 | 18,00 | Burgstreng (74) | Marendorp Rijnzijde (21) | ||||
14 | 27v | 8 | Gansoord | Geertruyt Geryt Kerstantsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 22,00 | Gansoord (48) | Marendorp Rijnzijde (59) | ||||
15 | 27v | 9 | Gansoord | Aelwyn Gerytsz. Gool | -- | 0-20-0 | 15,00 | Gansoord (51) | |||||
16 | 27v | 10 | Gansoord | Reyer Jacopsz. | -- | 0-20-0 | 8,00 | Gansoord (52) | Gansoord (122) | ||||
17 | 27v | 14 | Gansoord | Adriaen Aerntsz. | -- | 0-20-0 | 2,00 | Gansoord (58) | Gansoord (27) | ||||
18 | 27v | 17 | Gansoord | Dirck Jan Hertoech, zwager | -- | 0-20-0 | 2,00 | Gansoord (58) | Gansoord (61) | ||||
19 | 27v | 23 | Gansoord | Dirck Jansz. van Eyck | -- | 0-20-0 | 11,00 | Gansoord (14) | Nieuwland (42) | ||||
20 | 25v | 6 | Gasthuis | Phillips (met zijn moeder) van der Laan | -- | 0-20-0 | 24,00 | Burgstreng (22,2) | Gasthuis (13) | ||||
21 | 26r | 7 | Gasthuis | Dirck Jansz. | slotenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Gasthuis (27) | |||||
22 | 26r | 9 | Gasthuis | Pieter Mouwerynsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Gasthuis (29) | Gasthuis (89) | ||||
23 | 26r | 10 | Gasthuis | Cornelis Pieter (met zijn schoonmoeder) Mouwerynsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Gasthuis (29) | Gasthuis (26) | ||||
24 | 26r | 13 | Gasthuis | Geryt Willemsz. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Gasthuis (68) | |||||
25 | 23v | 5 | Hogewoerd | Jan Gillisz. | -- | 0-20-0 | 8,00 | Hogewoerd (9) | |||||
26 | 23v | 6 | Hogewoerd | Luytgen de schoenmaker | schoenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Hogewoerd (111) | Hogewoerd (110) | ||||
27 | 23v | 9 | Hogewoerd | Geryt Heyn Roestsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (60) | |||||
28 | 23v | 13 | Hogewoerd | Geryt de Vrye | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (60) | Hogewoerd (2) | ||||
29 | 23v | 14 | Hogewoerd | Willem Egbertsz. | -- | 0-20-0 | 4,00 | Hogewoerd (78) | |||||
30 | 23v | 15 | Hogewoerd | Garbrant Garbrantsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (86) | Hogewoerd (143) | ||||
31 | 23v | 16 | Hogewoerd | Jacop Huge Dircxz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Hogewoerd (86) | |||||
32 | 23v | 17 | Hogewoerd | Jacop Dircxz. | vleeshouwer | 0-20-0 | 1,50 | Hogewoerd (47) | Hogewoerd (65) | ||||
33 | 27r | 3 | Kerkvierendeel | Willem van Veen, meester | -- | 0-20-0 | 1,50 | Hogewoerd (47) | Nieuwland (37) | ||||
34 | 27r | 4 | Kerkvierendeel | Frank Albrechtsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Kerkvierendeel (88) | |||||
35 | 27r | 6 | Kerkvierendeel | Aernt Ghysbrechtsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Kerkvierendeel (16) | Kerkvierendeel (124) | ||||
36 | 27r | 18 | Kerkvierendeel | Heynrick Dircxz. van der Goude | -- | 0-20-0 | 3,00 | Kerkvierendeel (86) | |||||
37 | 27r | 19 | Kerkvierendeel | Gillis Jansz. | -- | 0-20-0 | 20,00 | Kerkvierendeel (75) | |||||
38 | 28r | 1 | Marendorp Landzijde | Pouwels de warmoesman | warmoesman | 0-20-0 | 1,80 | Marendorp Landzijde (30) | |||||
39 | 28r | 5 | Marendorp Landzijde | Mathys van Bancken | -- | 0-20-0 | 1,80 | Marendorp Landzijde (30) | mr r (32) | ||||
40 | 28r | 7 | Marendorp Landzijde | Florys Pietersz. van Medenblyck | -- | 0-20-0 | 2,50 | Marendorp Landzijde (71) | Marendorp Landzijde (92) | ||||
41 | 28r | 8 | Marendorp Landzijde | Marie Pieter Pietersz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 10,00 | Marendorp Landzijde (73) | |||||
42 | 28r | 9 | Marendorp Landzijde | Wijnaert de witmaker | witmaker | 0-20-0 | 12,00 | Marendorp Landzijde (76) | |||||
43 | 28r | 10 | Marendorp Landzijde | Geertruyt Ewout Willemsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 8,00 | Marendorp Landzijde (79) | |||||
44 | 28r | 11 | Marendorp Landzijde | Alydt Mees Jacopsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 5,00 | Marendorp Landzijde (75) | |||||
45 | 28v | 13 | Marendorp Landzijde | Jan Roelofsz. | -- | 0-20-0 | 4,00 | Marendorp Landzijde (89) | |||||
46 | 28v | 14 | Marendorp Landzijde | Frans van Vliet | -- | 0-20-0 | 4,00 | Marendorp Landzijde (89) | Marendorp Landzijde (48) | ||||
47 | 28v | 15 | Marendorp Landzijde | Dirck van Vliet | -- | 0-20-0 | 3,00 | Marendorp Landzijde (28) | Marendorp Landzijde (40) | ||||
48 | 28r | 4 | Marendorp Rijnzijde | Ghijs van Stolck | -- | 0-20-0 | 3,00 | Marendorp Landzijde (28) | Overmare Rijnzijde (15) | ||||
49 | 28r | 7 | Marendorp Rijnzijde | Lourys Willemsz. | pottenbakker | 0-20-0 | 2,50 | Marendorp Rijnzijde (75) | Marendorp Rijnzijde (47) | ||||
50 | 28r | 11 | Marendorp Rijnzijde | Quiryn Dircxz. | -- | 0-20-0 | 18,00 | Marendorp Rijnzijde (65) | Marendorp Rijnzijde (43) | ||||
51 | 27v | 5 | Nicolaasgracht | Dirck Dircxz. | -- | 0-20-0 | 30,00 | Vleeshuis (35) | Gansoord (119) | ||||
52 | 27v | 8 | Nicolaasgracht | Jan Lambrechtsz. | -- | 0-20-0 | 10,00 | Nicolaasgracht (81) | |||||
53 | 23v | 1 | Nieuwland | Kers Ghysbrecht Bouwensz.z. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Gasthuis (83) | |||||
54 | 24r | 7 | Nieuwland | Aelwyn | kuiper | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (6) | |||||
55 | 24r | 12 | Nieuwland | Florys Jacopsz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Wolhuis (49) | Nieuwland (16) | ||||
56 | 24r | 21 | Nieuwland | Jacop Andriesz. van Velde | -- | 0-20-0 | 3,00 | Nieuwland (106) | Nieuwland (94) | ||||
57 | 24v | 26 | Nieuwland | Ewout Jansz. | raammaker | 0-20-0 | 4,00 | Nieuwland (65) | |||||
58 | 24v | 28 | Nieuwland | Willem Claes Heynricxsz.z. | -- | 0-20-0 | 7,00 | Nieuwland (66) | Nieuwland (68) | ||||
59 | 24v | 29 | Nieuwland | Jan Claesz. Keyser | -- | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (71) | |||||
60 | 25r | 3 | Over 't Hof | Willem Pietersz. Dodes | -- | 0-20-0 | 6,50 | Over 't Hof (26) | Over 't Hof (11) | ||||
61 | 25r | 4 | Over 't Hof | Hase Aelwyns | -- | 0-20-0 | 6,50 | Over 't Hof (26) | Over 't Hof (8) | ||||
62 | 25r | 5 | Over 't Hof | Ewout Vos | -- | 0-20-0 | 4,00 | Over 't Hof (1) | |||||
63 | 25v | 7 | Over 't Hof | Koen van Boschuysen | -- | 0-20-0 | 6,00 | Over 't Hof (11) | Over 't Hof (107) | ||||
64 | 25v | 9 | Over 't Hof | Bouwen de slotenmaker | slotenmaker | 0-20-0 | 3,00 | Zevenhuizen (45) | Over 't Hof (53) | ||||
65 | 25v | 12 | Over 't Hof | Heynrick van Alkemade | -- | 0-20-0 | 12,00 | Wanthuis (17) | Over 't Hof (56) | ||||
66 | 25v | 13 | Over 't Hof | Splinter Jansz. | -- | 0-20-0 | 6,00 | Wanthuis (54) | |||||
67 | 25v | 15 | Over 't Hof | Cornelis Heerman | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (71) | Over 't Hof (14) | ||||
68 | 28v | 2 | Overmare Landzijde | Albrecht Pietersz. Tromper | -- | 0-20-0 | 10,00 | Kerkvierendeel (6) | |||||
69 | 28v | 4 | Overmare Landzijde | Willem Jansz. | verver | 1-0-0 | 1,60 | Overmare Landzijde (24) | |||||
70 | 28v | 1 | Overmare Rijnzijde | Florys Volprechtsz. | -- | 0-20-0 | 5,00 | Overmare Landzijde (15) | |||||
71 | 28v | 2 | Overmare Rijnzijde | Katryn Willemsdr. Spronck | -- | 0-20-0 | 8,00 | Overmare Rijnzijde (15) | Overmare Rijnzijde (28) | ||||
72 | 28v | 3 | Overmare Rijnzijde | Dirck Aerntsz. | brouwer | 0-20-0 | 8,00 | Overmare Rijnzijde (19) | |||||
73 | 28v | 6 | Overmare Rijnzijde | Ryck Reyersz. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Overmare Rijnzijde (59) | Overmare Rijnzijde (52) | ||||
74 | 24v | 1 | Rapenburg | Jan van Berendrecht | -- | 0-20-0 | 2,00 | Rapenburg (35) | Rapenburg (60) | ||||
75 | 24v | 2 | Rapenburg | Phillips Nachtegaal | -- | 0-20-0 | 10,00 | Over 't Hof (50) | Over 't Hof (39) | ||||
76 | 24v | 5 | Rapenburg | Ewoud Mathysz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Rapenburg (50) | Rapenburg (68) | ||||
77 | 24v | 9 | Rapenburg | Geryt Gerytsz. | koopman | 0-20-0 | 8,00 | Rapenburg (105) | Rapenburg (131) | ||||
78 | 24v | 10 | Rapenburg | Pieter Goedyck | -- | 0-20-0 | 5,00 | Rapenburg (58) | Rapenburg (139) | ||||
79 | 24v | 11 | Rapenburg | Gijs Govertsz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Rapenburg (34) | |||||
80 | 25v | 2 | Vleeshuis | Frederik Jansz. | koopman | 0-20-0 | 3,00 | Vleeshuis (9) | Vleeshuis (44) | ||||
81 | 25v | 5 | Vleeshuis | Cornelis Evertsz. | -- | 0-20-0 | 2,50 | Vleeshuis (26,1) | Vleeshuis (20) | ||||
82 | 25v | 6 | Vleeshuis | Cornelis Jansz. van Noorde | -- | 0-20-0 | 2,50 | Vleeshuis (26,1) | |||||
83 | 25v | 7 | Vleeshuis | Fye Geryt Vinck, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 14,00 | Vleeshuis (32) | |||||
84 | 25v | 9 | Vleeshuis | Paedze Hugenz. | -- | 0-20-0 | 4,00 | Vleeshuis (36) | Vleeshuis (7) | ||||
85 | 23r | 2 | Wanthuis | Joest van Griecken | -- | 0-20-0 | 4,00 | Vleeshuis (36) | Wanthuis (96) | ||||
86 | 23r | 4 | Wanthuis | Lourys de apotheker | apotheker | 0-20-0 | 4,00 | Vleeshuis (36) | |||||
87 | 23r | 5 | Wanthuis | Pieter "Rijke Pieter" Heynricxsz. | -- | 0-20-0 | 9,00 | Wanthuis (5) | Wanthuis (3) | ||||
88 | 23r | 8 | Wanthuis | Lysbet Bouwen, weduwe (van) | schuitenmaker | 0-20-0 | 6,00 | Wanthuis (25) | |||||
89 | 23r | 9 | Wanthuis | Pellegrom de koperslager | koperslager | 0-20-0 | 5,00 | Wanthuis (26) | Wanthuis (26) | ||||
90 | 23r | 10 | Wanthuis | Claes Claesz. | bontwerker | 0-20-0 | 4,00 | Wanthuis (37) | Wanthuis (23) | ||||
91 | 23r | 18 | Wanthuis | Geryt Jan Allertsz., (en zijn moeder) | -- | 0-20-0 | 9,00 | Wanthuis (55) | Wanthuis (60) | ||||
92 | 23v | 24 | Wanthuis | Pieter Hoogstraat | -- | 0-20-0 | 1,25 | Wanthuis (75) | Wanthuis (90) | ||||
93 | 22v | 3 | Wolhuis | Willem Andriesz. | -- | 0-20-0 | 3,00 | Wolhuis (38) | |||||
94 | 22v | 7 | Wolhuis | Jan van Leeuwen | -- | 0-20-0 | 3,00 | Wolhuis (38) | Wolhuis (55) | ||||
95 | 22v | 9 | Wolhuis | Katryn Pieter Reymbrandsz., weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 36,00 | Wolhuis (57) | Wolhuis (74) | ||||
96 | 22v | 10 | Wolhuis | Dirck, meester | barbier | 0-20-0 | 3,50 | Wanthuis (73) | |||||
97 | 22v | 11 | Wolhuis | Jan Lambrechtsz. | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (5) | |||||
98 | 22v | 12 | Wolhuis | Huge van Zwieten, weduwe (van) | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (3) | Wolhuis (3) | ||||
99 | 24v | 5 | Zevenhuizen | Dirck van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (3) | |||||
100 | 24v | 6 | Zevenhuizen | Bouwen van der Boechorst | -- | 0-20-0 | 15,00 | Wolhuis (3) | |||||
101 | 25r | 9 | Zevenhuizen | Dirck Pieters Graeff | -- | 0-20-0 | 6,00 | Zevenhuizen (29) | |||||
102 | 25r | 19 | Zevenhuizen | Dirck van Bakenes | -- | 0-20-0 | 8,00 | Zevenhuizen (44) | |||||
103 | 25r | 20 | Zevenhuizen | Willem Gerytsz. | timmerman | 0-20-0 | 4,00 | Wolhuis (27) | Zevenhuizen (84) | ||||
104 | 25r | 23 | Zevenhuizen | Jan Pieter Jan Martynsz.z. | -- | 0-20-0 | 12,00 | Zevenhuizen (67) | Zevenhuizen (103) | ||||
105 | 25r | 24 | Zevenhuizen | Claes Vos | -- | 0-20-0 | 10,00 | Zevenhuizen (80) | Zevenhuizen (121) | ||||
106 | 26v | 26 | Burgstreng | Margriet Florysdr. | -- | 0-21-8 | 8,00 | Burgstreng (15) | |||||
top | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 5 | Burgstreng | Jan van Toll | -- | 0-30-0 | 4,00 | Hogewoerd (5) | Burgstreng (21) | ||||
2 | 26r | 12 | Burgstreng | Mees Dircxz. | -- | 0-30-0 | 4,00 | Hogewoerd (5) | |||||
3 | 27r | 1 | Gansoord | Reyer Jansz. | -- | 0-30-0 | 10,00 | Gansoord (38) | |||||
4 | 27r | 2 | Gansoord | Mouweryn Claesz. | -- | 0-30-0 | 12,00 | Gansoord (39) | |||||
5 | 27v | 16 | Gansoord | Cornelis Claesz. Cock | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gansoord (74) | Gansoord (99) | ||||
6 | 27v | 18 | Gansoord | Willem Jansz. van Warmond | -- | 0-30-0 | 13,00 | Gansoord (77) | Gansoord (87) | ||||
7 | 27v | 22 | Gansoord | Dirck Bruynenz. | -- | 0-30-0 | 14,00 | Gansoord (9) | Gansoord (62) | ||||
8 | 25v | 1 | Gasthuis | Ewout Well, meester | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (13) | Gasthuis (44) | ||||
9 | 25v | 4 | Gasthuis | Oudzier Willemsz. | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (13) | |||||
10 | 26r | 12 | Gasthuis | Marytgen Huge Willemsz., weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 16,00 | Gasthuis (66) | |||||
11 | 26r | 15 | Gasthuis | Lysbet Harcken | -- | 0-30-0 | 4,00 | Gasthuis (79) | Gasthuis (49) | ||||
12 | 23v | 1 | Hogewoerd | Pieter Heynricxsz. Buys | -- | 0-30-0 | 4,00 | Gasthuis (79) | Nieuwland (5) | ||||
13 | 23v | 2 | Hogewoerd | Claes Jansz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (6) | Hogewoerd (17) | ||||
14 | 23v | 3 | Hogewoerd | Ghysbrecht de bakker | bakker | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (6) | |||||
15 | 23v | 4 | Hogewoerd | Jan Claesz. | koopman | 0-30-0 | 3,00 | Hogewoerd (8) | Rapenburg (149) | ||||
16 | 23v | 7 | Hogewoerd | Frans Heynricxsz. | -- | 0-30-0 | 15,00 | Hogewoerd (52) | Hogewoerd (83) | ||||
17 | 23v | 10 | Hogewoerd | Claes Martynsz. | -- | 0-30-0 | 11,00 | Nicolaasgracht (72) | |||||
18 | 27r | 10 | Kerkvierendeel | Jan Jansz. | blauwer | 0-30-0 | 5,00 | Kerkvierendeel (26) | Kerkvierendeel (23) | ||||
19 | 28r | 4 | Marendorp Landzijde | Cornelis van der Gouden, weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 28,00 | Marendorp Landzijde (58) | Marendorp Rijnzijde (72) | ||||
20 | 28v | 12 | Marendorp Landzijde | Geryt Heynricxsz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Marendorp Landzijde (85) | |||||
21 | 28r | 2 | Marendorp Rijnzijde | Willem Simonsz. | brouwer | 0-30-0 | 8,00 | Marendorp Rijnzijde (9) | Marendorp Rijnzijde (106) | ||||
22 | 28r | 3 | Marendorp Rijnzijde | Claes Heynricxsz. | -- | 0-30-0 | 8,00 | Marendorp Rijnzijde (9) | |||||
23 | 28r | 6 | Marendorp Rijnzijde | Jacop Danelsz. van Tetroede | -- | 0-30-0 | 16,00 | Marendorp Rijnzijde (48) | Wolhuis (67) | ||||
24 | 28r | 8 | Marendorp Rijnzijde | Willem Pietersz. Tromper | -- | 0-30-0 | 10,00 | Kerkvierendeel (4) | |||||
25 | 28r | 9 | Marendorp Rijnzijde | Hillegont Danel Jansdr. | -- | 0-30-0 | 14,00 | Marendorp Rijnzijde (49,1) | |||||
26 | 28r | 10 | Marendorp Rijnzijde | Aeff Jan Jansz., weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 14,00 | Marendorp Rijnzijde (56) | |||||
27 | 27v | 1 | Nicolaasgracht | Wouter Martynsz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Nicolaasgracht (25) | Nicolaasgracht (28) | ||||
28 | 27v | 6 | Nicolaasgracht | Geryt Ewoutsz. | -- | 0-30-0 | 2,00 | Nicolaasgracht (93) | |||||
29 | 27v | 7 | Nicolaasgracht | Dirck Ottenz. | -- | 0-30-0 | 10,00 | Nicolaasgracht (90) | |||||
30 | 28r | 10 | Nicolaasgracht | Wigger Ghysbrechtsz. | -- | 0-30-0 | 8,00 | Nicolaasgracht (99) | |||||
31 | 24r | 10 | Nieuwland | Dirck Claesz. | -- | 0-30-0 | 8,00 | Nicolaasgracht (99) | |||||
32 | 24r | 17 | Nieuwland | Claes Aerntsz. | koster | 0-30-0 | 14,00 | Nieuwland (4) | Nieuwland (25) | ||||
33 | 24r | 22 | Nieuwland | Wouter van Santen | -- | 0-30-0 | 6,00 | Wanthuis (56) | |||||
34 | 24v | 25 | Nieuwland | Jacop Gerytsz. | bakker | 0-30-0 | 13,00 | Nieuwland (56) | |||||
35 | 24v | 27 | Nieuwland | Jacop Hermansz. | -- | 0-30-0 | 9,00 | Nieuwland (67) | |||||
36 | 24v | 30 | Nieuwland | Cornelis van Damme | -- | 0-30-0 | 9,00 | Nieuwland (67) | Nieuwland (90) | ||||
37 | 25r | 2 | Over 't Hof | Geryt Roest | -- | 0-30-0 | 8,00 | Zevenhuizen (85) | Over 't Hof (10) | ||||
38 | 25v | 16 | Over 't Hof | Geertruyt Allert Woutersz., weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 18,00 | Over 't Hof (31) | |||||
39 | 28v | 3 | Overmare Landzijde | Willem Jacopsz. | -- | 0-30-0 | 10,00 | Overmare Landzijde (22) | |||||
40 | 24v | 3 | Rapenburg | Claes Jan Claesz.z. | -- | 0-30-0 | 33,00 | Rapenburg (37) | |||||
41 | 23r | 7 | Wanthuis | Cornelis Zieriksz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Wanthuis (24) | Wanthuis (22) | ||||
42 | 23r | 14 | Wanthuis | Cornelis Jansz., jonker | -- | 0-30-0 | 9,00 | Wanthuis (15) | Wanthuis (46) | ||||
43 | 23v | 20 | Wanthuis | Andries Pietersz. | -- | 0-30-0 | 12,00 | Wanthuis (58) | |||||
44 | 23v | 22 | Wanthuis | Marie Heynrick Paedze, weduwe (van) | -- | 0-30-0 | 20,00 | Wanthuis (65) | |||||
45 | 23v | 23 | Wanthuis | Boekel Gerytsz. | -- | 0-30-0 | 6,00 | Hogewoerd (2) | Wanthuis (87) | ||||
top | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 2 | Burgstreng | Jutte Pieter Jansz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 18,00 | Burgstreng (17) | |||||
2 | 26r | 11 | Burgstreng | Claes Gerytsz. | -- | 2-0-0 | 24,00 | Burgstreng (73) | |||||
3 | 26v | 20 | Burgstreng | Jan van Santen | -- | 2-0-0 | 9,00 | Burgstreng (80) | Burgstreng (51) | ||||
4 | 26v | 34 | Burgstreng | Florys van Bosch | -- | 2-0-0 | 16,00 | Burgstreng (56) | Burgstreng (13) | ||||
5 | 26v | 35 | Burgstreng | Geryt Florysz. | -- | 2-0-0 | 15,00 | Burgstreng (57) | Burgstreng (128) | ||||
6 | 27r | 4 | Gansoord | Machteld Pieter Elsbien, weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 15,00 | Gansoord (42) | |||||
7 | 27r | 5 | Gansoord | Willem Jan Kerstantsz.z. | -- | 2-0-0 | 15,00 | Gansoord (44) | Gansoord (35) | ||||
8 | 27v | 15 | Gansoord | Aeff Albrecht Dircxz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 18,00 | Gansoord (68) | Gansoord (97) | ||||
9 | 25v | 5 | Gasthuis | Cornelis Jan Geryt Boeyensz.z. | -- | 2-0-0 | 24,00 | Nieuwland (41) | |||||
10 | 26r | 11 | Gasthuis | Jacop Meesz. | -- | 2-0-0 | 12,00 | Gasthuis (56) | Gasthuis (30) | ||||
11 | 23v | 12 | Hogewoerd | Volprecht Roelofsz. | -- | 2-0-0 | 18,00 | Wolhuis (32) | Hogewoerd (7) | ||||
12 | 23v | 18 | Hogewoerd | Cornelis Jansz. de Wilde | -- | 2-0-0 | 6,00 | Levendaal (14) | Levendaal (12) | ||||
13 | 27r | 9 | Kerkvierendeel | Martyn Claesz. | snijder | 2-0-0 | 5,00 | Kerkvierendeel (20) | |||||
14 | 27r | 11 | Kerkvierendeel | Geertruyt Geryt Goel, weduwe (van) (met haar kinderen) | -- | 2-0-0 | 12,00 | Kerkvierendeel (29) | |||||
15 | 27r | 13 | Kerkvierendeel | Frans Geryt (met zijn moeder) Doenz. | -- | 2-0-0 | 10,00 | Kerkvierendeel (40) | Kerkvierendeel (3) | ||||
16 | 27r | 14 | Kerkvierendeel | Peynse Dirck Simonsz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 18,00 | Kerkvierendeel (60) | |||||
17 | 27r | 15 | Kerkvierendeel | Reyertgen Danel Pietersz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 18,00 | Kerkvierendeel (63) | Kerkvierendeel (64) | ||||
18 | 27r | 16 | Kerkvierendeel | Geryt Pietersz. | witmaker | 2-0-0 | 13,00 | Kerkvierendeel (67) | |||||
19 | 28r | 2 | Marendorp Landzijde | Willem Heynricxsz. | -- | 2-0-0 | 28,00 | Marendorp Landzijde (42) | |||||
20 | 28r | 3 | Marendorp Landzijde | Jan Claesz. | brouwer | 2-0-0 | 36,00 | Marendorp Landzijde (44) | |||||
21 | 28r | 1 | Marendorp Rijnzijde | Allert Meesz. | -- | 2-0-0 | 3,00 | Marendorp Rijnzijde (50) | Marendorp Rijnzijde (112) | ||||
22 | 28r | 12 | Marendorp Rijnzijde | Jan Aerntsz. van Tetroede | -- | 2-0-0 | 22,00 | Marendorp Rijnzijde (74) | Marendorp Landzijde (131) | ||||
23 | 24r | 5 | Nieuwland | Mees Jansz. | -- | 2-0-0 | 12,00 | Nieuwland (26) | |||||
24 | 25r | 1 | Over 't Hof | Alyd Jacop van Boschuysen, weduwe (van) jonkvrouw | -- | 2-0-0 | 54,00 | Over 't Hof (33) | Over 't Hof (72) | ||||
25 | 25r | 6 | Over 't Hof | Wouter (en zoon Ysbrant) Stien | -- | 2-0-0 | 9,00 | Over 't Hof (4,1) | Over 't Hof (6) | ||||
26 | 25v | 8 | Over 't Hof | Aernt Heerman | -- | 2-0-0 | 18,00 | Gasthuis (20) | |||||
27 | 25v | 10 | Over 't Hof | Willem Heerman | -- | 2-0-0 | 20,00 | Over 't Hof (37) | |||||
28 | 25v | 14 | Over 't Hof | Jan van Zeyst, meester | -- | 2-0-0 | 30,00 | Over 't Hof (56) | Over 't Hof (27) | ||||
29 | 28v | 4 | Overmare Rijnzijde | Claer van Delff | -- | 2-0-0 | 30,00 | Over 't Hof (56) | Overmare Rijnzijde (22) | ||||
30 | 25v | 3 | Vleeshuis | Jan van Griecken | -- | 2-0-0 | 16,00 | Vleeshuis (18) | |||||
31 | 25v | 8 | Vleeshuis | Burch Dirck Dircxz., weduwe (van) | -- | 2-0-0 | 0,00 | Vleeshuis (35) | Vleeshuis (10) | ||||
32 | 23r | 3 | Wanthuis | Jan van Honthorst | -- | 2-0-0 | 12,00 | Wanthuis (1) | Wanthuis (97) | ||||
33 | 23r | 12 | Wanthuis | Dammes Pietersz. | koopman | 2-0-0 | 6,00 | Wanthuis (51) | Wanthuis (44) | ||||
34 | 23r | 13 | Wanthuis | Reyer Dircxz. | -- | 2-0-0 | 18,00 | Wanthuis (42) | Wanthuis (45) | ||||
35 | 23r | 19 | Wanthuis | Joest Hugenz. | bakker | 2-0-0 | 3,00 | Wanthuis (57) | Wanthuis (63) | ||||
36 | 22v | 1 | Wolhuis | Geryt Roelofsz. | -- | 2-0-0 | 10,00 | Nieuwland (44) | Wolhuis (52) | ||||
37 | 22v | 5 | Wolhuis | Willem Jacop Willemsz.z. | -- | 2-0-0 | 10,00 | Nieuwland (44) | |||||
38 | 24v | 4 | Zevenhuizen | Ghysbrecht van der Boechorst | -- | 2-0-0 | 10,00 | Nieuwland (44) | |||||
