Leiden 1508 Gedwongen Lening Beleg van Poederoijen Gegevens per Beroep |
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 23r | 4 | Wanthuis | Lourys de apotheker | apotheker | 0-20-0 | |||||||
2 | 24v | 1 | Zevenhuizen | Geertruyt Joest, weduwe (van) | apotheker | 10-0-0 | 120,00 | Zevenhuizen (1) | Zevenhuizen (2) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 23v | 3 | Hogewoerd | Ghysbrecht de bakker | bakker | 0-30-0 | 120,00 | Zevenhuizen (1) | |||||
2 | 24v | 25 | Nieuwland | Jacop Gerytsz. | bakker | 0-30-0 | 13,00 | Nieuwland (56) | |||||
3 | 23r | 17 | Wanthuis | Dirck Woutersz. | bakker | 4-0-0 | 24,00 | Wanthuis (53) | Wanthuis (58) | ||||
4 | 23r | 19 | Wanthuis | Joest Hugenz. | bakker | 2-0-0 | 3,00 | Wanthuis (57) | Wanthuis (63) | ||||
5 | 22v | 10 | Wolhuis | Dirck, meester | barbier | 0-20-0 | 3,50 | Wanthuis (73) | |||||
6 | 27r | 10 | Kerkvierendeel | Jan Jansz. | blauwer | 0-30-0 | 5,00 | Kerkvierendeel (26) | Kerkvierendeel (23) | ||||
7 | 23r | 10 | Wanthuis | Claes Claesz. | bontwerker | 0-20-0 | 4,00 | Wanthuis (37) | Wanthuis (23) | ||||
8 | 26v | 17 | Burgstreng | Martyn (met zijn schoondochter) Pieters | brouwer | 0-20-0 | 10,00 | Burgstreng (83) | |||||
9 | 26v | 30 | Burgstreng | Aernt Jansz. | brouwer | 0-20-0 | 11,00 | Burgstreng (50) | |||||
10 | 26v | 31 | Burgstreng | Geryt | brouwer | 3-0-0 | 18,00 | Burgstreng (51) | |||||
11 | 27r | 3 | Gansoord | Willem Willemsz. | brouwer | 6-0-0 | 54,00 | Gansoord (40) | Gansoord (4) | ||||
12 | 28r | 3 | Marendorp Landzijde | Jan Claesz. | brouwer | 2-0-0 | 36,00 | Marendorp Landzijde (44) | |||||
13 | 28r | 2 | Marendorp Rijnzijde | Willem Simonsz. | brouwer | 0-30-0 | 8,00 | Marendorp Rijnzijde (9) | Marendorp Rijnzijde (106) | ||||
14 | 28v | 3 | Overmare Rijnzijde | Dirck Aerntsz. | brouwer | 0-20-0 | 8,00 | Overmare Rijnzijde (19) | |||||
15 | 28v | 5 | Overmare Rijnzijde | Jan Adriaensz. | brouwer | 3-0-0 | 8,00 | Overmare Rijnzijde (35) | Gasthuis (68) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 23r | 6 | Wanthuis | Willem Jansz. | goudsmid | 3-0-0 | 20,00 | Wanthuis (16) | Wanthuis (15) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 26r | 8 | Gasthuis | Ysbrant de houtkoper | houtkoper | 6-0-0 | 34,00 | Gasthuis (46) | |||||
2 | 23r | 15 | Wolhuis | Claes Dircxz. | houtkoper | 4-0-0 | 16,00 | Wolhuis (19) | Wolhuis (33) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 27v | 21 | Gansoord | Dirck Pietersz. | koopman | 10-0-0 | 60,00 | Gansoord (5) | Gansoord (71) | ||||
2 | 26r | 14 | Gasthuis | Dammes | koopman | 3-0-0 | 15,00 | Gasthuis (75) | |||||
3 | 23v | 4 | Hogewoerd | Jan Claesz. | koopman | 0-30-0 | 3,00 | Hogewoerd (8) | Rapenburg (149) | ||||
4 | 26v | 1 | Kerkvierendeel | Pieter Dircxz. | koopman | 2-10-0 | 18,00 | Kerkvierendeel (15) | Kerkvierendeel (115) | ||||
5 | 27r | 12 | Kerkvierendeel | Claes Jacopsz. | koopman | 6-0-0 | 18,00 | Kerkvierendeel (87) | |||||
6 | 27r | 17 | Kerkvierendeel | Pieter Simonsz. | koopman | 3-0-0 | 17,00 | Kerkvierendeel (108) | Kerkvierendeel (70) | ||||
7 | 28v | 1 | Overmare Landzijde | Heynrick Pietersz. | koopman | 2-10-0 | 6,00 | Overmare Landzijde (1) | Kerkvierendeel (122) | ||||
8 | 24v | 9 | Rapenburg | Geryt Gerytsz. | koopman | 0-20-0 | 8,00 | Rapenburg (105) | Rapenburg (131) | ||||
9 | 25v | 2 | Vleeshuis | Frederik Jansz. | koopman | 0-20-0 | 3,00 | Vleeshuis (9) | Vleeshuis (44) | ||||
10 | 23r | 12 | Wanthuis | Dammes Pietersz. | koopman | 2-0-0 | 6,00 | Wanthuis (51) | Wanthuis (44) | ||||
11 | 23r | 9 | Wanthuis | Pellegrom de koperslager | koperslager | 0-20-0 | 5,00 | Wanthuis (26) | Wanthuis (26) | ||||
12 | 24r | 17 | Nieuwland | Claes Aerntsz. | koster | 0-30-0 | 14,00 | Nieuwland (4) | Nieuwland (25) | ||||
13 | 23v | 8 | Hogewoerd | Cornelis Dircxz. | kuiper | 3-0-0 | 14,00 | Nieuwland (4) | |||||
14 | 27r | 7 | Kerkvierendeel | Geertruyt Frank, weduwe (van) | kuiper | 3-0-0 | 21,50 | Kerkvierendeel (17) | |||||
15 | 24r | 7 | Nieuwland | Aelwyn | kuiper | 0-20-0 | 6,00 | Nieuwland (6) | |||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 7 | Rapenburg | Willem Willemsz. | meeman | 6-0-0 | 22,00 | Burgstreng (89) | Rapenburg (75) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 28r | 7 | Marendorp Rijnzijde | Lourys Willemsz. | pottenbakker | 0-20-0 | 2,50 | Marendorp Rijnzijde (75) | Marendorp Rijnzijde (47) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24v | 26 | Nieuwland | Ewout Jansz. | raammaker | 0-20-0 | 4,00 | Nieuwland (65) | |||||
2 | 24v | 4 | Rapenburg | Willem van Bosschuysen, heer | ridder | 2-10-0 | 60,00 | Rapenburg (51) | Rapenburg (67) | ||||
3 | 27v | 4 | Nicolaasgracht | Jan Jansz. | roodzieder | 16-0-0 | 120,00 | Nicolaasgracht (64) | |||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 27v | 20 | Gansoord | Oloff Dircxz. | schipper | 3-0-0 | 10,00 | Nicolaasgracht (110) | Marendorp Rijnzijde (94) | ||||
2 | 23v | 6 | Hogewoerd | Luytgen de schoenmaker | schoenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Hogewoerd (111) | Hogewoerd (110) | ||||
3 | 23r | 8 | Wanthuis | Lysbet Bouwen, weduwe (van) | schuitenmaker | 0-20-0 | 6,00 | Wanthuis (25) | |||||
4 | 26r | 7 | Gasthuis | Dirck Jansz. | slotenmaker | 0-20-0 | 4,00 | Gasthuis (27) | |||||
5 | 25v | 9 | Over 't Hof | Bouwen de slotenmaker | slotenmaker | 0-20-0 | 3,00 | Zevenhuizen (45) | Over 't Hof (53) | ||||
6 | 27r | 9 | Kerkvierendeel | Martyn Claesz. | snijder | 2-0-0 | 5,00 | Kerkvierendeel (20) | |||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 25r | 20 | Zevenhuizen | Willem Gerytsz. | timmerman | 0-20-0 | 4,00 | Wolhuis (27) | Zevenhuizen (84) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 24r | 20 | Nieuwland | Geryt Jacopsz. | verver | 4-0-0 | 26,00 | Nieuwland (47) | |||||
2 | 28v | 4 | Overmare Landzijde | Willem Jansz. | verver | 1-0-0 | 1,60 | Overmare Landzijde (24) | |||||
3 | 26v | 33 | Burgstreng | Heynrick Dircxz. | vleeshouwer | 0-20-0 | 5,00 | Burgstreng (54) | Burgstreng (11) | ||||
4 | 23v | 17 | Hogewoerd | Jacop Dircxz. | vleeshouwer | 0-20-0 | 1,50 | Hogewoerd (47) | Hogewoerd (65) | ||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
|
|||||||||||||
Fol | Nr | Bon | Naam | Beroep | p-s-d | £ 1502 | Bon (nr) | Bon 1515 (nr) | |||||
1 | 28r | 1 | Marendorp Landzijde | Pouwels de warmoesman | warmoesman | 0-20-0 | 1,80 | Marendorp Landzijde (30) | |||||
2 | 27r | 16 | Kerkvierendeel | Geryt Pietersz. | witmaker | 2-0-0 | 13,00 | Kerkvierendeel (67) | |||||
3 | 28r | 9 | Marendorp Landzijde | Wijnaert de witmaker | witmaker | 0-20-0 | 12,00 | Marendorp Landzijde (76) | |||||
top | a | b | g | h | k | m | p | r | s | t | v | w |
Publicatie | Auteur | Home |
Belasting 1502 Lening 1508 |
Tim Bisschops Antwerpen 2008 |
www.oudleiden.nl |